<< torna alla classifica |
Board 3 | Top = 14 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
15 | 4♥ | S | ♦9 | 420 | 8 |
16 | 4♥ -1 | S | ♦3 | 50 | 2 |
7 | 4♥ | S | ♥4 | 420 | 9 |
11 | 4♥ | S | ♣5 | 420 | 1 |
5 | 4♥ | S | ♠A | 420 | 6 |
12 | 4♥ | S | ♣5 | 420 | 4 |
13 | 4♥ | S | ♥4 | 420 | 10 |
3 | 4♥ | S | ♦3 | 420 | 14 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 7 | 420 | 8,00 | 6,00 |
2 | 1 | -50 | 0,00 | 14,00 |
<< torna alla classifica |