<< torna alla classifica |
Board 8 | Top = 14 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
13 | 3SA +2 | N | ♠4 | 460 | 2 |
5 | 3SA +2 | N | ♠4 | 460 | 14 |
15 | 3SA +2 | N | ♠4 | 460 | 10 |
16 | 3SA +2 | N | ♥8 | 460 | 4 |
9 | 3SA +2 | N | ♠4 | 460 | 1 |
11 | 3SA +3 | N | ♠4 | 490 | 3 |
7 | 3SA +2 | N | ♥5 | 460 | 8 |
12 | 3SA +3 | S | ♦8 | 490 | 6 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | 490 | 13,00 | 1,00 |
2 | 6 | 460 | 5,00 | 9,00 |
<< torna alla classifica |