<< torna alla classifica

Board 9 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
12 3SA -3 E 3 300 7
13 3SA -2 S 7 100 3
6 3 -1 S K 50 14
15 riposo - - 1
16 3 -3 O 4 300 5
10 2SA -3 E T 300 2
11 3 -1 O 4 100 4
8 2 -3 O 4 300 9
  Freq Score NS EO
1 4 300 10,43 3,57
2 1 100 4,71 9,29
3 1 -50 2,43 11,57
4 1 -100 0,14 13,86
5 1 riposo
<< torna alla classifica