<< torna alla classifica

Board 12 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
14 4 O A 130 8
10 2 +1 O A 140 1
9 4 -1 E 8 50 15
16 riposo - - 5
17 2 +2 E 5 170 7
18 4 -1 E 7 50 6
11 4 -1 E 7 50 2
4 3 O A 140 12
3 4 E 3 420 13
  Freq Score NS EO
1 3 50 13,62 2,37
2 1 -130 9,12 6,87
3 2 -140 5,75 10,25
4 1 -170 2,37 13,62
5 1 -420 0,12 15,87
6 1 riposo
<< torna alla classifica