<< torna alla classifica

Board 21 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3 -1 N K 100 1
13 riposo - - 5
8 3 -1 E A 50 12
3 2 O 2 90 10
6 3 O 4 140 7
2 2 +1 E J 140 4
14 2 +2 O 4 170 11
  Freq Score NS EO
1 1 50 11,83 0,17
2 1 -90 9,50 2,50
3 1 -100 7,17 4,83
4 2 -140 3,67 8,33
5 1 -170 0,17 11,83
6 1 riposo
<< torna alla classifica