<< torna alla classifica |
Board 14 | Top = 18 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
7 | 4♠ +1 | E | ♦K | 450 | 107 |
6 | 4♠ +1 | E | ♥6 | 450 | 105 |
5 | 4♠ +1 | E | ♦K | 450 | 103 |
4 | 2♠ +3 | E | ♥6 | 200 | 101 |
3 | 4♠ +1 | O | ♥K | 450 | 112 |
110 | 4♠ +1 | O | ♠J | 450 | 2 |
108 | 4♠ +1 | E | ♥6 | 450 | 1 |
106 | 4♠ +1 | E | ♦K | 450 | 13 |
104 | 4♠ +1 | E | ♦K | 450 | 12 |
102 | 4♠ +1 | O | ♦J | 450 | 11 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | -200 | 18,00 | 0,00 |
2 | 9 | -450 | 8,00 | 10,00 |
<< torna alla classifica |