<< torna alla classifica |
Board 8 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
4 | 3SA +1 | S | ♥J | 430 | 104 |
3 | 4♠ +1 | N | ♥8 | 450 | 102 |
2 | 3SA +2 | S | ♥J | 460 | 115 |
1 | 3SA +2 | S | ♥A | 460 | 113 |
15 | 3SA +2 | S | ♦T | 460 | 111 |
14 | 3SA +1 | S | ♥T | 430 | 109 |
107 | 4♠ +1 | N | ♥8 | 450 | 13 |
105 | 4♠ +1 | N | ♥8 | 450 | 12 |
103 | 3SA +3 | S | ♦T | 490 | 11 |
101 | 3SA +2 | S | ♥J | 460 | 10 |
114 | 3SA +3 | S | ♥A | 490 | 9 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | 490 | 19,00 | 1,00 |
2 | 4 | 460 | 13,00 | 7,00 |
3 | 3 | 450 | 6,00 | 14,00 |
4 | 2 | 430 | 1,00 | 19,00 |
<< torna alla classifica |