<< torna alla classifica |
Board 25 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
13 | 3SA | S | ♥6 | 400 | 113 |
12 | 3SA -1 | S | ♠2 | 50 | 111 |
11 | 5♣ -1 | N | ♠4 | 50 | 109 |
10 | 3SA | N | ♦2 | 400 | 107 |
9 | 3♠ -3 | O | ♣K | 300 | 105 |
8 | 4♣ | N | ♠9 | 130 | 103 |
101 | 5♣ -1 | N | ♠4 | 50 | 7 |
114 | 4♣ | N | ♠4 | 130 | 6 |
112 | 3SA -1 | N | ♠Q | 50 | 5 |
110 | 2♣ +2 | N | ♠4 | 130 | 4 |
108 | 5♦ -1 | S | ♠A | 50 | 3 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | 400 | 19,00 | 1,00 |
2 | 1 | 300 | 16,00 | 4,00 |
3 | 3 | 130 | 12,00 | 8,00 |
4 | 5 | -50 | 4,00 | 16,00 |
<< torna alla classifica |