<< torna alla classifica |
Board 22 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
11 | 4♠ -1 | E | ♥A | 100 | 111 |
10 | 4♠ | E | ♦A | 620 | 109 |
9 | 4♠ -1 | E | ♦A | 100 | 107 |
8 | 4♠ -1 | E | ♦A | 100 | 105 |
7 | 4♠ -1 | E | ♦A | 100 | 103 |
6 | 2♠ +1 | E | ♥A | 140 | 101 |
114 | 4♠ -1 | E | ♦A | 100 | 5 |
112 | 4♠ -1 | E | ♦A | 100 | 4 |
110 | 4♠ +1 | E | ♥A | 650 | 3 |
108 | 4♠ -1 | E | ♦A | 100 | 2 |
106 | 4♠ +1 | E | ♣7 | 650 | 1 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 7 | 100 | 14,00 | 6,00 |
2 | 1 | -140 | 6,00 | 14,00 |
3 | 1 | -620 | 4,00 | 16,00 |
4 | 2 | -650 | 1,00 | 19,00 |
<< torna alla classifica |