<< torna alla classifica

Board 15 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 O A 420 108
7 4 O A 420 106
6 4 +1 O 8 450 104
5 4 O A 420 102
4 4 O A 420 115
3 4 O A 420 113
111 4 +2 E A 480 2
109 4 O A 420 1
107 4 +1 O A 450 15
105 4 O A 420 14
103 4 O A 420 13
  Freq Score NS EO
1 8 -420 13,00 7,00
2 2 -450 3,00 17,00
3 1 -480 0,00 20,00
<< torna alla classifica