<< torna alla classifica |
Board 14 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
7 | 3SA +2 | N | ♣3 | 460 | 107 |
6 | 3♥ +1 | N | ♠7 | 170 | 105 |
5 | 3SA +1 | N | ♣6 | 430 | 103 |
4 | 3SA +2 | N | ♥3 | 460 | 101 |
3 | 3SA +1 | N | ♣6 | 430 | 114 |
2 | 3SA +2 | N | ♥3 | 460 | 112 |
110 | 3SA +2 | N | ♥3 | 460 | 1 |
108 | 3SA +1 | N | ♠7 | 430 | 15 |
106 | 3SA +2 | N | ♥3 | 460 | 14 |
104 | 3SA +2 | N | ♣3 | 460 | 13 |
102 | 3SA | N | ♠7 | 400 | 12 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 6 | 460 | 15,00 | 5,00 |
2 | 3 | 430 | 6,00 | 14,00 |
3 | 1 | 400 | 2,00 | 18,00 |
4 | 1 | 170 | 0,00 | 20,00 |
<< torna alla classifica |