<< torna alla classifica |
Board 8 | Top = 18 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
4 | 5♠ -1 | S | ♥A | 50 | 104 |
3 | 6♠ -2 | S | ♣T | 100 | 102 |
2 | 5♠ | S | ♣T | 450 | 113 |
1 | 4♠ +1 | S | ♦2 | 450 | 111 |
13 | 6♠ -1 | S | ♥A | 50 | 109 |
107 | 6♠ -1 | S | ♥A | 50 | 12 |
105 | 4♠ +1 | S | ♥A | 450 | 11 |
103 | 6♠ -1 | S | ♣T | 50 | 10 |
101 | 6♠ -2 | S | ♥A | 100 | 9 |
112 | 6♠ -2 | S | ♣T | 100 | 8 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 3 | 450 | 16,00 | 2,00 |
2 | 4 | -50 | 9,00 | 9,00 |
3 | 3 | -100 | 2,00 | 16,00 |
<< torna alla classifica |