<< torna alla classifica

Board 3 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 2SA N 3 120 102
1 1SA N K 90 113
13 2SA -1 N 3 50 111
12 1SA N 3 90 109
11 1SA +2 N 3 150 107
105 1SA N 3 90 10
103 1SA N 3 90 9
101 2SA N 3 120 8
112 1SA +2 N 3 150 7
110 2 -1 O A 100 6
  Freq Score NS EO
1 2 150 17,00 1,00
2 2 120 13,00 5,00
3 1 100 10,00 8,00
4 4 90 5,00 13,00
5 1 -50 0,00 18,00
<< torna alla classifica