<< torna alla classifica |
Board 17 | Top = 18 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
9 | 1SA -1 | N | ♣4 | 50 | 109 |
8 | 3♥ -1 | S | ♠7 | 50 | 107 |
7 | 1SA +1 | N | ♣K | 120 | 105 |
6 | 1SA +2 | N | ♣4 | 150 | 103 |
5 | 3SA -1 | N | ♣4 | 50 | 101 |
111 | 1SA +2 | N | ♣K | 150 | 4 |
108 | 1SA +1 | N | ♣4 | 120 | 3 |
106 | 1SA +1 | N | ♣4 | 120 | 2 |
104 | 1SA -1 | S | ♠9 | 50 | 1 |
102 | 2SA | N | ♠2 | 120 | 12 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | 150 | 17,00 | 1,00 |
2 | 4 | 120 | 11,00 | 7,00 |
3 | 4 | -50 | 3,00 | 15,00 |
<< torna alla classifica |