<< torna alla classifica |
Board 3 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
2 | 3SA +2 | S | ♣J | 460 | 102 |
1 | 4♥ | N | ♦Q | 420 | 116 |
16 | 5♥ -2 | N | ♦Q | 100 | 114 |
15 | 4♥ -1 | N | ♦Q | 50 | 112 |
14 | 3SA +2 | S | ♠T | 460 | 110 |
13 | 4♥ -2 | N | ♦Q | 100 | 108 |
106 | 4♥ -1 | N | ♦Q | 50 | 12 |
104 | 4♥ | N | ♦Q | 420 | 11 |
101 | 3SA +2 | S | ♦A | 460 | 10 |
115 | 4♥ -2 | N | ♦Q | 100 | 9 |
113 | 4♥ -1 | N | ♦Q | 50 | 8 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 3 | 460 | 18,00 | 2,00 |
2 | 2 | 420 | 13,00 | 7,00 |
3 | 3 | -50 | 8,00 | 12,00 |
4 | 3 | -100 | 2,00 | 18,00 |
<< torna alla classifica |