<< torna alla classifica |
Board 20 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
10 | 3SA +1 | O | ♠5 | 630 | 110 |
9 | 3SA +1 | O | ♦J | 630 | 108 |
8 | 3SA +1 | O | ♦J | 630 | 106 |
7 | 3SA +1 | O | ♦J | 630 | 104 |
6 | 3SA +2 | O | ♦J | 660 | 102 |
5 | 3SA +2 | O | ♠4 | 660 | 116 |
114 | 3SA +3 | O | ♠4 | 690 | 4 |
112 | 3SA +1 | O | ♠8 | 630 | 3 |
109 | 3SA +2 | O | ♠4 | 660 | 2 |
107 | 3SA +3 | O | ♠4 | 690 | 1 |
105 | 3SA +2 | O | ♦J | 660 | 16 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 5 | -630 | 16,00 | 4,00 |
2 | 4 | -660 | 7,00 | 13,00 |
3 | 2 | -690 | 1,00 | 19,00 |
<< torna alla classifica |