<< torna alla classifica |
Board 11 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
6 | 4♠ -1 | N | ♣A | 50 | 106 |
5 | 4♠ -1 | N | ♣A | 50 | 104 |
4 | 4♠ -1 | N | ♥5 | 50 | 102 |
3 | 4♠ -2 | N | ♣A | 100 | 116 |
2 | 3SA -1 | N | ♠4 | 50 | 114 |
1 | 3SA -1 | N | ♠4 | 50 | 112 |
110 | 4♠ -1 | N | ♣A | 50 | 16 |
108 | 2SA | N | ♦K | 120 | 15 |
105 | 2SA -3 | N | ♠4 | 150 | 14 |
103 | 3SA -2 | N | ♠4 | 100 | 13 |
101 | 4♠ -2 | N | ♥9 | 100 | 12 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | 120 | 20,00 | 0,00 |
2 | 6 | -50 | 13,00 | 7,00 |
3 | 3 | -100 | 4,00 | 16,00 |
4 | 1 | -150 | 0,00 | 20,00 |
<< torna alla classifica |