<< torna alla classifica |
Board 3 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
2 | 3SA +2 | E | ♥K | 660 | 102 |
1 | 6SA -1 | E | ♥K | 100 | 115 |
15 | 6♠ -4 | E | ♥K | 400 | 113 |
14 | 7♣ -1 | O | ♦Q | 100 | 111 |
13 | 6SA | E | ♥K | 1440 | 109 |
12 | 4♠ -1 | E | ♣9 | 100 | 107 |
105 | 3SA +2 | E | ♥K | 660 | 11 |
103 | 3SA +2 | E | ♥K | 660 | 10 |
101 | 3SA +2 | E | ♥K | 660 | 9 |
114 | 3SA +2 | E | ♥K | 660 | 8 |
112 | 3SA +2 | E | ♥K | 660 | 7 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | 400 | 20,00 | 0,00 |
2 | 3 | 100 | 16,00 | 4,00 |
3 | 6 | -660 | 7,00 | 13,00 |
4 | 1 | -1440 | 0,00 | 20,00 |
<< torna alla classifica |