<< torna alla classifica

Board 21 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 2 E A 110 111
10 3 -1 O Q 50 109
9 2 +1 O Q 140 107
8 1SA N 2 90 105
7 4 -1 N A 100 103
6 2 +1 E A 140 101
114 1 +2 E A 140 5
112 2 +1 E A 140 4
110 3 N 8 110 3
108 3 N A 110 2
106 2 E 4 110 1
  Freq Score NS EO
1 2 110 19,00 1,00
2 1 90 16,00 4,00
3 1 50 14,00 6,00
4 1 -100 12,00 8,00
5 2 -110 9,00 11,00
6 4 -140 3,00 17,00
<< torna alla classifica