<< torna alla classifica

Board 2 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 5 -3 E K 150 101
15 2SA E K 120 114
14 3 +2 E A 150 112
13 3SA -1 E K 50 110
12 3 O J 110 108
11 ARB 0 106
104 3SA E K 400 10
102 3 -1 E K 50 9
115 3SA +1 E K 430 8
113 3SA -2 E K 100 7
111 3 -1 S A 100 6
  Freq Score NS EO
1 1 A=/A= 10,00 10,00
2 1 150 19,90 0,10
3 1 100 17,70 2,30
4 2 50 14,40 5,60
5 1 -100 11,10 8,90
6 1 -110 8,90 11,10
7 1 -120 6,70 13,30
8 1 -150 4,50 15,50
9 1 -400 2,30 17,70
10 1 -430 0,10 19,90
<< torna alla classifica