<< torna alla classifica |
Board 19 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
10 | 4♠ | S | ♣J | 420 | 110 |
9 | 4♠ -1 | S | ♣J | 50 | 108 |
8 | 4♠ | S | ♣J | 420 | 106 |
7 | 4♠ | S | ♣J | 420 | 104 |
6 | 3♠ +1 | S | ♣J | 170 | 102 |
5 | 4♠ | S | ♣4 | 420 | 115 |
113 | 4♠ -1 | S | ♠8 | 50 | 4 |
111 | 4♠ | S | ♠7 | 420 | 3 |
109 | 4♠ | S | ♣J | 420 | 2 |
107 | 4♠ | S | ♠5 | 420 | 1 |
105 | 4♠ -1 | S | ♠5 | 50 | 15 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 7 | 420 | 14,00 | 6,00 |
2 | 1 | 170 | 6,00 | 14,00 |
3 | 3 | -50 | 2,00 | 18,00 |
<< torna alla classifica |