<< torna alla classifica |
Board 13 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
7 | 1SA | N | ♣8 | 90 | 107 |
6 | 1SA | N | ♠4 | 90 | 105 |
5 | 1SA +1 | N | ♦5 | 120 | 103 |
4 | 1SA | N | ♦5 | 90 | 101 |
3 | 1SA -1 | N | ♠Q | 100 | 114 |
2 | 1SA +1 | N | ♦Q | 120 | 112 |
110 | 1SA | N | ♠4 | 90 | 1 |
108 | 1SA +1 | N | ♠Q | 120 | 15 |
106 | 2SA -3 | N | ♠Q | 300 | 14 |
104 | 2♠ -3 | N | ♣8 | 300 | 13 |
102 | 1SA | N | ♦Q | 90 | 12 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 3 | 120 | 18,00 | 2,00 |
2 | 5 | 90 | 10,00 | 10,00 |
3 | 1 | -100 | 4,00 | 16,00 |
4 | 2 | -300 | 1,00 | 19,00 |
<< torna alla classifica |