<< torna alla classifica |
Board 27 | Top = 22 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
14 | 4SA | O | ♣2 | 430 | 114 |
13 | 5♥ | O | ♣A | 450 | 112 |
12 | 6♥ | O | ♣A | 980 | 110 |
11 | 5♥ +1 | O | ♣A | 480 | 108 |
10 | 5♥ +1 | O | ♣A | 480 | 106 |
9 | 5♥ +1 | O | ♣A | 480 | 104 |
102 | 3SA +3 | E | ♣4 | 490 | 8 |
115 | 6♥ | O | ♦5 | 980 | 7 |
113 | 6♥ | O | ♣A | 980 | 6 |
111 | 4♥ +1 | O | ♦5 | 450 | 5 |
109 | 6♥ | O | ♣A | 980 | 4 |
107 | 6♥ | O | ♣A | 980 | 3 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | -430 | 22,00 | 0,00 |
2 | 2 | -450 | 19,00 | 3,00 |
3 | 3 | -480 | 14,00 | 8,00 |
4 | 1 | -490 | 10,00 | 12,00 |
5 | 5 | -980 | 4,00 | 18,00 |
<< torna alla classifica |