<< torna alla classifica

Board 22 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 4 -1 O Q 100 111
10 1SA +3 E 3 180 109
9 3SA -2 E 7 200 107
8 3 +2 E 7 200 105
7 3SA -2 E 7 200 103
6 3 +1 E 7 170 101
114 2SA E 7 120 5
112 2 +1 E 5 140 4
110 2 -1 E 2 100 3
108 2SA -1 E 9 100 2
106 3 -1 E 7 100 1
104 2SA +1 E 7 150 15
  Freq Score NS EO
1 2 200 21,00 1,00
2 4 100 15,00 7,00
3 1 -120 10,00 12,00
4 1 -140 8,00 14,00
5 1 -150 6,00 16,00
6 1 -170 4,00 18,00
7 1 -180 2,00 20,00
8 1 -200 0,00 22,00
<< torna alla classifica