Smazzate e Frequenze / A COP SAB POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Gen 25, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno
  7 4 2
  Q 8 2
  A 10 9 6
  A 8 3
  J 10 6
  10 7 3
  K Q 3
  Q J 9 7
  A 9 8 3
  A K J
  J 8 5 2
  K 10
  K Q 5
  9 6 5 4
  7 4
  6 5 4 2
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 3 - 3
- 2 - 2
- 2 - 2
- 2 - 2
par EW:3SA (-400)
board  1, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -150  2 17.00 94.44 1.00 5.56
2 -180  1 14.00 77.78 4.00 22.22
3 -400  4 9.00 50.00 9.00 50.00
4 -430  2 3.00 16.67 15.00 83.33
5 -460  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  LECIS - SINIGAGLIA  BUSETTO - ZUFFA 3 NT = e 5 -400 9.00 9.00 
2 11 21 20  CHINELLATO - SALERNO  PRADOLIN - ROMANO 3 NT = o 6 -400 9.00 9.00 
3 10 19 16  CSERMELY - TURCHETTO  DE GIUDICI - PELLIZZATO 3 NT +2 e 6 -460 0.00 18.00 
4 9 17 12  PIMAZZONI - POLVERARI  CABURAZZI - NOVELLO 3 NT +1 e 6 -430 3.00 15.00 
5 8 15 8  BISCONTIN - ZACCHEI  MIRONOVA - NIKOLIC 3 NT = e 5 -400 9.00 9.00 
6 7 4 13  BERTOLDI - DONI  BELTRAME - CENTANIN 2 NT +2 e 6 -180 14.00 4.00 
7 6 22 11  MARTINI - MAURO  GENTA - LONGO 3 NT +1 e 6 -430 3.00 15.00 
8 5 18 9  DEL PRA - PIERINI  CAPPUCCIO - TORNIMBENI 1 NT +2 e 9 -150 17.00 1.00 
9 4 14 7  BELVISO - DELLA VEDOVA  AGNOLAZZA - ALBERTINI 3 NT = e K -400 9.00 9.00 
10 3 10 5  MICCONI - ORLANDI  DONADINI - RENZULLI 2 NT +1 e 6 -150 17.00 1.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  J 9 8 6
  A J 10 5 2
  10 9 5
  J
  A 7 2
  K 7
  K 6 4 2
  A 7 6 4
  K 5 4
  Q 9 8 4
  J 8 7 3
  8 3
  Q 10 3
  6 3
  A Q
  K Q 10 9 5 2
Analisi
n e s o
NT - - - -
1 - 1 -
- - - -
- 3 - 3
2 - 2 -
par EW:2+1 (-110)
board  2, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  110 2 15.00 83.33 3.00 16.67
3 -90  1 12.00 66.67 6.00 33.33
4 -100  3 8.00 44.44 10.00 55.56
5 -200  1 4.00 22.22 14.00 77.78
6 -300  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  LECIS - SINIGAGLIA  BUSETTO - ZUFFA 2 = o J -90 12.00 6.00 
2 11 21 20  CHINELLATO - SALERNO  PRADOLIN - ROMANO 3 NT = s 2 600 18.00 0.00 
3 10 19 16  CSERMELY - TURCHETTO  DE GIUDICI - PELLIZZATO 2 = n 4 110 15.00 3.00 
4 9 17 12  PIMAZZONI - POLVERARI  CABURAZZI - NOVELLO 2 x -1 s K -200 4.00 14.00 
5 8 15 8  BISCONTIN - ZACCHEI  MIRONOVA - NIKOLIC 3 NT -3 n 3 -300 1.00 17.00 
6 7 4 13  BERTOLDI - DONI  BELTRAME - CENTANIN 3 -3 n K -300 1.00 17.00 
7 6 22 11  MARTINI - MAURO  GENTA - LONGO 2 +1 s A 110 15.00 3.00 
8 5 18 9  DEL PRA - PIERINI  CAPPUCCIO - TORNIMBENI 3 -1 s A -100 8.00 10.00 
9 4 14 7  BELVISO - DELLA VEDOVA  AGNOLAZZA - ALBERTINI 2 -1 n 3 -100 8.00 10.00 
10 3 10 5  MICCONI - ORLANDI  DONADINI - RENZULLI 2 NT -1 s 2 -100 8.00 10.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A Q 6 3
  Q J 6
  A K 5 4
  Q 10
  9 8 7 2
  A K 9 7 3 2
 
  J 7 4
  K 10
  10
  10 8 6 3
  K 9 8 5 3 2
  J 5 4
  8 5 4
  Q J 9 7 2
  A 6
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
- - 1 -
- 1 - 1
3 - 3 -
- 3 - 3
par NS:4SA (430)
board  3, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  430 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  400 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  200 1 14.00 77.78 4.00 22.22
4  130 1 12.00 66.67 6.00 33.33
5  110 3 8.00 44.44 10.00 55.56
6 -50  1 4.00 22.22 14.00 77.78
7 -140  1 2.00 11.11 16.00 88.89
8 -300  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BIANCHIN - DI TONNO  BERTOLDI - DONI 4 = s A 130 12.00 6.00 
2 1 1 22  LECIS - SINIGAGLIA  MARTINI - MAURO 3 = s A 110 8.00 10.00 
3 11 21 18  CHINELLATO - SALERNO  DEL PRA - PIERINI 3 NT = n 3 400 16.00 2.00 
4 10 19 14  CSERMELY - TURCHETTO  BELVISO - DELLA VEDOVA 3 NT +1 n 10 430 18.00 0.00 
5 9 17 10  PIMAZZONI - POLVERARI  MICCONI - ORLANDI 3 = e A -140 2.00 16.00 
6 8 6 15  COZZANI - GHEZZI  BISCONTIN - ZACCHEI 3 = s A 110 8.00 10.00 
7 7 2 13  BUSETTO - ZUFFA  BELTRAME - CENTANIN 3 -1 s A -50 4.00 14.00 
8 6 20 11  PRADOLIN - ROMANO  GENTA - LONGO 6 NT x -2 s A -300 0.00 18.00 
9 5 16 9  DE GIUDICI - PELLIZZATO  CAPPUCCIO - TORNIMBENI 3 = s A 110 8.00 10.00 
10 4 12 7  CABURAZZI - NOVELLO  AGNOLAZZA - ALBERTINI 3 -2 e 2 200 14.00 4.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  A 10 7 4
  Q 10 8 5
  K 5 2
  9 8
  K Q J 3
  A
  A Q 7 6 4
  7 6 5
  8 5 2
  J 9 6 3
  9 8 3
  K J 3
  9 6
  K 7 4 2
  J 10
  A Q 10 4 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
1 - 1 -
3 - 3 -
- 1 - 1
3 - 3 -
par NS:1+2 (140)
board  4, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  200 5 12.00 66.67 6.00 33.33
3  110 1 6.00 33.33 12.00 66.67
4  100 1 4.00 22.22 14.00 77.78
5 -80  1 2.00 11.11 16.00 88.89
6 -110  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BIANCHIN - DI TONNO  BERTOLDI - DONI 1 -1 o 9 100 4.00 14.00 
2 1 1 22  LECIS - SINIGAGLIA  MARTINI - MAURO 3 -2 o 9 200 12.00 6.00 
3 11 21 18  CHINELLATO - SALERNO  DEL PRA - PIERINI 2 -2 o 5 200 12.00 6.00 
4 10 19 14  CSERMELY - TURCHETTO  BELVISO - DELLA VEDOVA 3 -2 o 9 200 12.00 6.00 
5 9 17 10  PIMAZZONI - POLVERARI  MICCONI - ORLANDI 2 -2 o 8 200 12.00 6.00 
6 8 6 15  COZZANI - GHEZZI  BISCONTIN - ZACCHEI 1 = o 2 -80 2.00 16.00 
7 7 2 13  BUSETTO - ZUFFA  BELTRAME - CENTANIN 2 = s K 110 6.00 12.00 
8 6 20 11  PRADOLIN - ROMANO  GENTA - LONGO 2 -2 o 9 200 12.00 6.00 
9 5 16 9  DE GIUDICI - PELLIZZATO  CAPPUCCIO - TORNIMBENI 1 +1 o 9 -110 0.00 18.00 
10 4 12 7  CABURAZZI - NOVELLO  AGNOLAZZA - ALBERTINI 2 x -2 o 9 500 18.00 0.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K J 7 3
  K Q J 7 5 43
  7
  3
  A Q 10 8
  9
  A J 9 6 3 2
  A Q
  9 6 5 2
  A 8 6
  K 10
  J 9 7 4
  4
  10 2
  Q 8 5 4
  K 10 8 6 5 2
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 4 - 4
1 - 1 -
- 4 - 4
- 3 - 3
par EW:4 (-420)
board  5, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  50 4 11.00 61.11 7.00 38.89
3 -100  1 6.00 33.33 12.00 66.67
4 -140  1 4.00 22.22 14.00 77.78
5 -200  1 2.00 11.11 16.00 88.89
6 -500  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  DONADINI - RENZULLI  COZZANI - GHEZZI 4 -2 n 6 -200 2.00 16.00 
2 2 3 2  BIANCHIN - DI TONNO  BUSETTO - ZUFFA 4 -1 o K 50 11.00 7.00 
3 1 1 20  LECIS - SINIGAGLIA  PRADOLIN - ROMANO 4 -1 e 10 50 11.00 7.00 
4 11 21 16  CHINELLATO - SALERNO  DE GIUDICI - PELLIZZATO 4 -1 n 4 -100 6.00 12.00 
5 10 19 12  CSERMELY - TURCHETTO  CABURAZZI - NOVELLO 3 -2 o K 100 17.00 1.00 
6 9 8 17  MIRONOVA - NIKOLIC  PIMAZZONI - POLVERARI 4 x -2 n 6 -500 0.00 18.00 
7 8 4 15  BERTOLDI - DONI  BISCONTIN - ZACCHEI 3 = e 10 -140 4.00 14.00 
8 7 22 13  MARTINI - MAURO  BELTRAME - CENTANIN 4 -1 e 2 50 11.00 7.00 
9 6 18 11  DEL PRA - PIERINI  GENTA - LONGO 4 -2 e 10 100 17.00 1.00 
10 5 14 9  BELVISO - DELLA VEDOVA  CAPPUCCIO - TORNIMBENI 4 -1 e 10 50 11.00 7.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  K J
  4 2
  K Q 9 8 2
  8 5 4 2
  8 6 5
  K Q 10 7
  A 3
  K J 9 7
  A 10 9 7 4
  J 9 8
  J 7 6 4
  6
  Q 3 2
  A 6 5 3
  10 5
  A Q 10 3
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 2 - 2
- 1 - 1
1 - 1 -
1 - 1 -
par EW:2 (-110)
board  6, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  90 2 13.00 72.22 5.00 27.78
4 -50  3 8.00 44.44 10.00 55.56
5 -100  1 4.00 22.22 14.00 77.78
6 -150  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  DONADINI - RENZULLI  COZZANI - GHEZZI 3 -2 o K 200 18.00 0.00 
2 2 3 2  BIANCHIN - DI TONNO  BUSETTO - ZUFFA 1 NT = s 9 90 13.00 5.00 
3 1 1 20  LECIS - SINIGAGLIA  PRADOLIN - ROMANO 1 NT -2 n 10 -100 4.00 14.00 
4 11 21 16  CHINELLATO - SALERNO  DE GIUDICI - PELLIZZATO 2 = s K 90 13.00 5.00 
5 10 19 12  CSERMELY - TURCHETTO  CABURAZZI - NOVELLO 1 NT -1 n 4 -50 8.00 10.00 
6 9 8 17  MIRONOVA - NIKOLIC  PIMAZZONI - POLVERARI 2 -1 s A -50 8.00 10.00 
7 8 4 15  BERTOLDI - DONI  BISCONTIN - ZACCHEI 3 -3 s 6 -150 1.00 17.00 
8 7 22 13  MARTINI - MAURO  BELTRAME - CENTANIN 4 -1 e 10 100 16.00 2.00 
9 6 18 11  DEL PRA - PIERINI  GENTA - LONGO 1 NT -1 s K -50 8.00 10.00 
10 5 14 9  BELVISO - DELLA VEDOVA  CAPPUCCIO - TORNIMBENI 3 -3 s K -150 1.00 17.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  Q
  Q 6 5 4
  K 10 6 2
  9 5 4 3
  K 10 6 5
  A K J 9 8
 
  J 10 6 2
  8 7 4
  10 3
  Q J 9 4
  A K Q 7
  A J 9 3 2
  7 2
  A 8 7 5 3
  8
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 1 - 1
- 3 - 3
2 - 2 -
- 4 - 4
par EW:2+1 (-140)
board  7, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 3 16.00 88.89 2.00 11.11
2 -110  2 11.00 61.11 7.00 38.89
3 -130  1 8.00 44.44 10.00 55.56
4 -600  2 5.00 27.78 13.00 72.22
5 -630  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  AGNOLAZZA - ALBERTINI  MIRONOVA - NIKOLIC 3 NT -1 e 3 100 16.00 2.00 
2 3 5 4  DONADINI - RENZULLI  BERTOLDI - DONI 3 NT -1 e 2 100 16.00 2.00 
3 2 3 22  BIANCHIN - DI TONNO  MARTINI - MAURO 3 NT +1 e 3 -630 1.00 17.00 
4 1 1 18  LECIS - SINIGAGLIA  DEL PRA - PIERINI 3 = e A -110 11.00 7.00 
5 11 21 14  CHINELLATO - SALERNO  BELVISO - DELLA VEDOVA 3 NT = o 2 -600 5.00 13.00 
6 10 10 19  MICCONI - ORLANDI  CSERMELY - TURCHETTO 3 NT +1 e 3 -630 1.00 17.00 
7 9 6 17  COZZANI - GHEZZI  PIMAZZONI - POLVERARI 4 -1 o 2 100 16.00 2.00 
8 8 2 15  BUSETTO - ZUFFA  BISCONTIN - ZACCHEI 3 +1 o 6 -130 8.00 10.00 
9 7 20 13  PRADOLIN - ROMANO  BELTRAME - CENTANIN 3 = e A -110 11.00 7.00 
10 6 16 11  DE GIUDICI - PELLIZZATO  GENTA - LONGO 3 NT = e 2 -600 5.00 13.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  J 10
  J 7 6 4
  10 7 4
  K 9 6 3
  K 6
  8 3
  K J 6 3
  A 10 7 4 2
  A 9 3
  K 9 5 2
  A 2
  Q J 8 5
  Q 8 7 5 4 2
  A Q 10
  Q 9 8 5
 
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 1 - 1
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
par EW:3SA (-400)
board  8, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  50 2 15.00 83.33 3.00 16.67
3 -50  1 12.00 66.67 6.00 33.33
4 -110  1 10.00 55.56 8.00 44.44
5 -130  2 7.00 38.89 11.00 61.11
6 -300  1 4.00 22.22 14.00 77.78
7 -430  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  AGNOLAZZA - ALBERTINI  MIRONOVA - NIKOLIC 5 -2 e 2 100 18.00 0.00 
2 3 5 4  DONADINI - RENZULLI  BERTOLDI - DONI 4 x -2 s A -300 4.00 14.00 
3 2 3 22  BIANCHIN - DI TONNO  MARTINI - MAURO 3 = o J -110 10.00 8.00 
4 1 1 18  LECIS - SINIGAGLIA  DEL PRA - PIERINI 4 = e 8 -130 7.00 11.00 
5 11 21 14  CHINELLATO - SALERNO  BELVISO - DELLA VEDOVA 3 -1 s A -50 12.00 6.00 
6 10 10 19  MICCONI - ORLANDI  CSERMELY - TURCHETTO 5 -1 e 2 50 15.00 3.00 
7 9 6 17  COZZANI - GHEZZI  PIMAZZONI - POLVERARI 3 +1 e 5 -130 7.00 11.00 
8 8 2 15  BUSETTO - ZUFFA  BISCONTIN - ZACCHEI 3 NT -1 e 2 50 15.00 3.00 
9 7 20 13  PRADOLIN - ROMANO  BELTRAME - CENTANIN 3 NT +1 e 4 -430 1.00 17.00 
10 6 16 11  DE GIUDICI - PELLIZZATO  GENTA - LONGO 3 NT +1 e 8 -430 1.00 17.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  7 6
  Q 5 4
  A J 10 5
  Q J 9 7
  J 9 8 5
  A K 10 7 3
  9 4
  4 2
  A Q
  9 6 2
  K Q 7 3
  A 6 5 3
  K 10 4 3 2
  J 8
  8 6 2
  K 10 8
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 2 - 1
- 3 - 3
- 1 - 1
- - - -
par EW:1+2 (-140)
board  9, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  200 1 14.00 77.78 4.00 22.22
3  100 1 12.00 66.67 6.00 33.33
4 -140  3 8.00 44.44 10.00 55.56
5 -170  1 4.00 22.22 14.00 77.78
6 -180  1 2.00 11.11 16.00 88.89
7 -620  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  CAPPUCCIO - TORNIMBENI  MICCONI - ORLANDI 3 NT -2 e 6 200 14.00 4.00 
2 4 7 6  AGNOLAZZA - ALBERTINI  COZZANI - GHEZZI 2 NT +2 e 2 -180 2.00 16.00 
3 3 5 2  DONADINI - RENZULLI  BUSETTO - ZUFFA 4 -3 o Q 300 17.00 1.00 
4 2 3 20  BIANCHIN - DI TONNO  PRADOLIN - ROMANO 4 = e 6 -620 0.00 18.00 
5 1 1 16  LECIS - SINIGAGLIA  DE GIUDICI - PELLIZZATO 2 +1 e 6 -140 8.00 10.00 
6 11 12 21  CABURAZZI - NOVELLO  CHINELLATO - SALERNO 2 +1 e 2 -140 8.00 10.00 
7 10 8 19  MIRONOVA - NIKOLIC  CSERMELY - TURCHETTO 2 +2 e 2 -170 4.00 14.00 
8 9 4 17  BERTOLDI - DONI  PIMAZZONI - POLVERARI 4 -1 e 3 100 12.00 6.00 
9 8 22 15  MARTINI - MAURO  BISCONTIN - ZACCHEI 5 -3 o Q 300 17.00 1.00 
10 7 18 13  DEL PRA - PIERINI  BELTRAME - CENTANIN 2 +1 e J -140 8.00 10.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  A Q 6 2
  3
  8 6 4 2
  Q 10 9 2
  K 7
  Q 8 7 5 4
  K Q 10 7 5 3
 
  10 4 3
  K 6 2
  A
  K 8 7 6 5 4
  J 9 8 5
  A J 10 9
  J 9
  A J 3
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
3 - 3 -
- 2 - 3
- 1 - 1
3 - 3 -
par NS:3 (140)
board  10, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  400 1 14.00 77.78 4.00 22.22
3  300 1 12.00 66.67 6.00 33.33
4  200 2 9.00 50.00 9.00 50.00
5  140 2 5.00 27.78 13.00 72.22
6  100 1 2.00 11.11 16.00 88.89
7 -140  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  CAPPUCCIO - TORNIMBENI  MICCONI - ORLANDI 4 -3 e 5 300 12.00 6.00 
2 4 7 6  AGNOLAZZA - ALBERTINI  COZZANI - GHEZZI 3 NT -2 e 5 200 9.00 9.00 
3 3 5 2  DONADINI - RENZULLI  BUSETTO - ZUFFA 4 x -1 o A 200 9.00 9.00 
4 2 3 20  BIANCHIN - DI TONNO  PRADOLIN - ROMANO 4 x -4 o 2 1100 17.00 1.00 
5 1 1 16  LECIS - SINIGAGLIA  DE GIUDICI - PELLIZZATO 3 -1 o 3 100 2.00 16.00 
6 11 12 21  CABURAZZI - NOVELLO  CHINELLATO - SALERNO 2 +1 n A 140 5.00 13.00 
7 10 8 19  MIRONOVA - NIKOLIC  CSERMELY - TURCHETTO 2 +1 o 6 -140 0.00 18.00 
8 9 4 17  BERTOLDI - DONI  PIMAZZONI - POLVERARI 4 -4 o Q 400 14.00 4.00 
9 8 22 15  MARTINI - MAURO  BISCONTIN - ZACCHEI 2 +1 n A 140 5.00 13.00 
10 7 18 13  DEL PRA - PIERINI  BELTRAME - CENTANIN 4 x -4 e 8 1100 17.00 1.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  7 5 2
  A 10 6 5 4 3
  7 5
  J 8
  3
  9 8 2
  J 4 3
  A 10 9 6 3 2
  K Q J 9
  Q J 7
  A K 9
  Q 7 4
  A 10 8 6 4
  K
  Q 10 8 6 2
  K 5
Analisi
n e s o
NT - 4 - 3
- 1 - -
- 1 - 1
- 1 - 1
- 4 - 4
par E:3SA+1 (-430)
board  11, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -50  1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 16.00 88.89 2.00 11.11
3 -130  1 14.00 77.78 4.00 22.22
4 -150  1 12.00 66.67 6.00 33.33
5 -180  2 9.00 50.00 9.00 50.00
6 -300  1 6.00 33.33 12.00 66.67
7 -430  1 4.00 22.22 14.00 77.78
8 -500  1 2.00 11.11 16.00 88.89
9 -800  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  GENTA - LONGO  CABURAZZI - NOVELLO 4 x -4 s 2 -800 0.00 18.00 
2 5 9 8  CAPPUCCIO - TORNIMBENI  MIRONOVA - NIKOLIC 2 -3 s 3 -150 12.00 6.00 
3 4 7 4  AGNOLAZZA - ALBERTINI  BERTOLDI - DONI 4 x -2 s A -300 6.00 12.00 
4 3 5 22  DONADINI - RENZULLI  MARTINI - MAURO 2 NT +2 e 2 -180 9.00 9.00 
5 2 3 18  BIANCHIN - DI TONNO  DEL PRA - PIERINI 3 x -3 s A -500 2.00 16.00 
6 1 14 1  BELVISO - DELLA VEDOVA  LECIS - SINIGAGLIA 3 NT +1 e 4 -430 4.00 14.00 
7 11 10 21  MICCONI - ORLANDI  CHINELLATO - SALERNO 4 = o 7 -130 14.00 4.00 
8 10 6 19  COZZANI - GHEZZI  CSERMELY - TURCHETTO 3 -2 s 9 -100 16.00 2.00 
9 9 2 17  BUSETTO - ZUFFA  PIMAZZONI - POLVERARI 2 NT +2 e 4 -180 9.00 9.00 
10 8 20 15  PRADOLIN - ROMANO  BISCONTIN - ZACCHEI 2 -1 s 8 -50 18.00 0.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  6 2
  A 9 4 2
  J 5 2
  K J 10 9
  A K Q 3
  Q J 5 3
  10 7 6
  5 2
  10 9 8 7 5
  8 7 6
  A 9 4
  4 3
  J 4
  K 10
  K Q 8 3
  A Q 8 7 6
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- - - -
1 - 1 -
4 - 4 -
4 - 4 -
par NS:2+2 (130)
board  12, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  140 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  130 4 11.00 61.11 7.00 38.89
4  100 2 5.00 27.78 13.00 72.22
5 -110  1 2.00 11.11 16.00 88.89
6 -140  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  GENTA - LONGO  CABURAZZI - NOVELLO 4 -2 e K 100 5.00 13.00 
2 5 9 8  CAPPUCCIO - TORNIMBENI  MIRONOVA - NIKOLIC 3 +1 s A 130 11.00 7.00 
3 4 7 4  AGNOLAZZA - ALBERTINI  BERTOLDI - DONI 3 = n 4 140 16.00 2.00 
4 3 5 22  DONADINI - RENZULLI  MARTINI - MAURO 3 -2 e K 100 5.00 13.00 
5 2 3 18  BIANCHIN - DI TONNO  DEL PRA - PIERINI 4 = s A 130 11.00 7.00 
6 1 14 1  BELVISO - DELLA VEDOVA  LECIS - SINIGAGLIA 4 = s A 130 11.00 7.00 
7 11 10 21  MICCONI - ORLANDI  CHINELLATO - SALERNO 3 +1 s A 130 11.00 7.00 
8 10 6 19  COZZANI - GHEZZI  CSERMELY - TURCHETTO 2 = e K -110 2.00 16.00 
9 9 2 17  BUSETTO - ZUFFA  PIMAZZONI - POLVERARI 3 = e A -140 0.00 18.00 
10 8 20 15  PRADOLIN - ROMANO  BISCONTIN - ZACCHEI 2 -3 o 6 150 18.00 0.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  J 7 5 4
  A K J
  7 5 2
  K 6 3
  3
  10 8 7 6 5
  J
  A Q J 8 5 2
  K Q 10 6 2
  Q 3
  K 9 6 4 3
  7
  A 9 8
  9 4 2
  A Q 10 8
  10 9 4
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
2 - 2 -
- 1 - -
3 - 3 -
- 1 - 1
par NS:3SA+1 (630)
board  13, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  200 2 15.00 83.33 3.00 16.67
3  150 2 11.00 61.11 7.00 38.89
4  120 2 7.00 38.89 11.00 61.11
5 -100  1 4.00 22.22 14.00 77.78
6 -300  1 2.00 11.11 16.00 88.89
7 -400  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  BELTRAME - CENTANIN  BELVISO - DELLA VEDOVA 1 NT +2 n K 150 11.00 7.00 
2 6 11 10  GENTA - LONGO  MICCONI - ORLANDI 1 NT -2 o A 200 15.00 3.00 
3 5 9 6  CAPPUCCIO - TORNIMBENI  COZZANI - GHEZZI 1 NT +1 n 3 120 7.00 11.00 
4 4 7 2  AGNOLAZZA - ALBERTINI  BUSETTO - ZUFFA 2 NT -1 n 3 -100 4.00 14.00 
5 3 5 20  DONADINI - RENZULLI  PRADOLIN - ROMANO 2 NT = n K 120 7.00 11.00 
6 2 16 3  DE GIUDICI - PELLIZZATO  BIANCHIN - DI TONNO 3 NT -4 s Q -400 0.00 18.00 
7 1 12 1  CABURAZZI - NOVELLO  LECIS - SINIGAGLIA 3 x -2 o K 500 18.00 0.00 
8 11 8 21  MIRONOVA - NIKOLIC  CHINELLATO - SALERNO 1 NT +2 n 2 150 11.00 7.00 
9 10 4 19  BERTOLDI - DONI  CSERMELY - TURCHETTO 3 -3 s 3 -300 2.00 16.00 
10 9 22 17  MARTINI - MAURO  PIMAZZONI - POLVERARI 3 -2 o A 200 15.00 3.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  10 7 6 4
  10 8 3
  J 6 5 2
  Q 10
  A K Q 5
  9 6 5
  10 7
  A K J 5
  9 8
  A 7
  Q 8 3
  9 8 7 6 4 2
  J 3 2
  K Q J 4 2
  A K 9 4
  3
Analisi
n e s o
NT - 4 - 3
- 2 - 2
2 - 2 -
- - - -
- 5 - 5
par E:4SA (-430)
board  14, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 16.00 88.89 2.00 11.11
3 -150  5 10.00 55.56 8.00 44.44
4 -210  2 3.00 16.67 15.00 83.33
5 -430  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  BELTRAME - CENTANIN  BELVISO - DELLA VEDOVA 3 -2 s A -100 16.00 2.00 
2 6 11 10  GENTA - LONGO  MICCONI - ORLANDI 2 -2 o 6 100 18.00 0.00 
3 5 9 6  CAPPUCCIO - TORNIMBENI  COZZANI - GHEZZI 3 +2 e A -150 10.00 8.00 
4 4 7 2  AGNOLAZZA - ALBERTINI  BUSETTO - ZUFFA 4 +1 e A -150 10.00 8.00 
5 3 5 20  DONADINI - RENZULLI  PRADOLIN - ROMANO 3 +2 e K -150 10.00 8.00 
