Smazzate e Frequenze | / A | COP LUN POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Nov 25, 2024 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
board 1 Nord nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | ALBARELLA - DELLA MEA | REDO - ZUFFA | 3 ♥ -1 | s | ♦ 4 | -50 | 7.00 | 11.00 | ||
2 | 13 | 25 | 24 | PESCE - SEMENZATO | CHINELLATO - SALERNO | 3 ♥ -1 | s | ♦ 4 | -50 | 7.00 | 11.00 | ||
3 | 12 | 23 | 20 | ALBERTINI - LECIS | MIANI - SASSETTO | 3 ♥ -2 | s | ♦ 4 | -100 | 3.00 | 15.00 | ||
4 | 11 | 21 | 16 | DONADINI - RIZZIOLI | BAROFFIO - PACELLA | 1 ♠ +1 | n | ♦ 6 | 110 | 16.00 | 2.00 | ||
5 | 10 | 19 | 12 | PRADOLIN - ROMANO | BELVISO - DELLA VEDOVA | 2 ♥ = | s | ♠ A | 110 | 16.00 | 2.00 | ||
6 | 9 | 17 | 8 | GENTA - LONGO | BERGAMO - LASTRUCCI | 3 ♦ = | o | ♥ A | -110 | 0.00 | 18.00 | ||
7 | 8 | 15 | 4 | BONINO - POLVERARI | BURIGHEL - COZZANI | 2 ♦ -1 | e | ♠ 5 | 50 | 10.00 | 8.00 | ||
8 | 7 | 13 | 26 | BUSETTO - PERAZZOLI | CABURAZZI - NOVELLO | 2 ♥ -2 | s | ♦ 5 | -100 | 3.00 | 15.00 | ||
9 | 6 | 11 | 22 | CAPPUCCIO - FABRIS | VALDARNINI - VICIDOMINI | 2 NT -2 | o | ♥ 3 | 100 | 12.00 | 6.00 | ||
10 | 5 | 9 | 18 | BORTOLUZZI - TORNIMBENI | MAGUOLO - NOVELLO | 2 ♥ = | s | ♦ 4 | 110 | 16.00 | 2.00 |
board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | ALBARELLA - DELLA MEA | REDO - ZUFFA | 4 ♠ = | s | ♠ J | 620 | 10.00 | 8.00 | ||
2 | 13 | 25 | 24 | PESCE - SEMENZATO | CHINELLATO - SALERNO | 4 ♠ = | n | ♥ 7 | 620 | 10.00 | 8.00 | ||
3 | 12 | 23 | 20 | ALBERTINI - LECIS | MIANI - SASSETTO | 4 ♠ = | n | ♥ 7 | 620 | 10.00 | 8.00 | ||
4 | 11 | 21 | 16 | DONADINI - RIZZIOLI | BAROFFIO - PACELLA | 4 ♠ +1 | n | ♣ 4 | 650 | 17.00 | 1.00 | ||
5 | 10 | 19 | 12 | PRADOLIN - ROMANO | BELVISO - DELLA VEDOVA | 4 ♠ +1 | n | ♥ 7 | 650 | 17.00 | 1.00 | ||
6 | 9 | 17 | 8 | GENTA - LONGO | BERGAMO - LASTRUCCI | 4 ♠ = | n | ♦ 8 | 620 | 10.00 | 8.00 | ||
7 | 8 | 15 | 4 | BONINO - POLVERARI | BURIGHEL - COZZANI | 4 ♠ = | n | ♠ 6 | 620 | 10.00 | 8.00 | ||
8 | 7 | 13 | 26 | BUSETTO - PERAZZOLI | CABURAZZI - NOVELLO | 4 ♠ -1 | s | ♠ J | -100 | 0.00 | 18.00 | ||
9 | 6 | 11 | 22 | CAPPUCCIO - FABRIS | VALDARNINI - VICIDOMINI | 2 ♠ +3 | n | ♣ A | 200 | 4.00 | 14.00 | ||
10 | 5 | 9 | 18 | BORTOLUZZI - TORNIMBENI | MAGUOLO - NOVELLO | 1 NT +2 | s | ♥ 4 | 150 | 2.00 | 16.00 |
board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | BELTRAME - CENTANIN | BURIGHEL - COZZANI | 6 NT -3 | n | ♣ A | -150 | 2.00 | 16.00 | ||
2 | 1 | 1 | 26 | ALBARELLA - DELLA MEA | CABURAZZI - NOVELLO | 3 NT -3 | n | ♦ 2 | -150 | 2.00 | 16.00 | ||
3 | 13 | 25 | 22 | PESCE - SEMENZATO | VALDARNINI - VICIDOMINI | 4 ♠ = | s | ♦10 | 420 | 15.00 | 3.00 | ||
4 | 12 | 23 | 18 | ALBERTINI - LECIS | MAGUOLO - NOVELLO | 4 ♠ = | s | ♥ Q | 420 | 15.00 | 3.00 | ||
5 | 11 | 21 | 14 | DONADINI - RIZZIOLI | FEDALTO - FERRARO | 4 ♠ -1 | s | ♦10 | -50 | 8.00 | 10.00 | ||
6 | 10 | 19 | 10 | PRADOLIN - ROMANO | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♠ = | s | ♥ Q | 420 | 15.00 | 3.00 | ||
7 | 9 | 17 | 6 | GENTA - LONGO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 NT -1 | n | ♦ 2 | -50 | 8.00 | 10.00 | ||
8 | 8 | 15 | 2 | BONINO - POLVERARI | REDO - ZUFFA | 3 NT -3 | n | ♦ 2 | -150 | 2.00 | 16.00 | ||
9 | 7 | 13 | 24 | BUSETTO - PERAZZOLI | CHINELLATO - SALERNO | 4 ♠ = | s | ♥ Q | 420 | 15.00 | 3.00 | ||
10 | 6 | 11 | 20 | CAPPUCCIO - FABRIS | MIANI - SASSETTO | 4 ♠ -1 | s | ♥ Q | -50 | 8.00 | 10.00 |
board 4 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | BELTRAME - CENTANIN | BURIGHEL - COZZANI | 3 NT = | e | ♥ 2 | -600 | 0.00 | 18.00 | ||
2 | 1 | 1 | 26 | ALBARELLA - DELLA MEA | CABURAZZI - NOVELLO | 2 ♥ -1 | n | ♦ Q | -100 | 11.00 | 7.00 | ||
3 | 13 | 25 | 22 | PESCE - SEMENZATO | VALDARNINI - VICIDOMINI | 2 NT +2 | e | ♣ 8 | -180 | 6.00 | 12.00 | ||
4 | 12 | 23 | 18 | ALBERTINI - LECIS | MAGUOLO - NOVELLO | 5 ♦ -3 | o | ♥ A | 300 | 18.00 | 0.00 | ||
5 | 11 | 21 | 14 | DONADINI - RIZZIOLI | FEDALTO - FERRARO | 3 ♠ -1 | s | ♦ A | -100 | 11.00 | 7.00 | ||
6 | 10 | 19 | 10 | PRADOLIN - ROMANO | RENZULLI - TURCHETTO | 3 NT x -1 | e | ♥ 2 | 200 | 16.00 | 2.00 | ||
7 | 9 | 17 | 6 | GENTA - LONGO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 ♦ = | o | ♥ A | -110 | 8.00 | 10.00 | ||
8 | 8 | 15 | 2 | BONINO - POLVERARI | REDO - ZUFFA | 2 NT -3 | n | ♦ Q | -300 | 2.00 | 16.00 | ||
9 | 7 | 13 | 24 | BUSETTO - PERAZZOLI | CHINELLATO - SALERNO | 2 ♥ -2 | n | ♦ Q | -200 | 4.00 | 14.00 | ||
10 | 6 | 11 | 20 | CAPPUCCIO - FABRIS | MIANI - SASSETTO | 2 ♠ = | s | ♦ A | 110 | 14.00 | 4.00 |
board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | DEL PRA - SINIGAGLIA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 5 ♥ -3 | e | ♠ 2 | 150 | 8.00 | 10.00 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | BELTRAME - CENTANIN | REDO - ZUFFA | 5 ♦ -1 | o | ♣ A | 50 | 2.00 | 16.00 | ||
3 | 1 | 1 | 24 | ALBARELLA - DELLA MEA | CHINELLATO - SALERNO | 4 ♠ = | n | ♥ A | 620 | 16.00 | 2.00 | ||
4 | 13 | 25 | 20 | PESCE - SEMENZATO | MIANI - SASSETTO | 4 ♠ -1 | s | ♥ 9 | -100 | 0.00 | 18.00 | ||
5 | 12 | 23 | 16 | ALBERTINI - LECIS | BAROFFIO - PACELLA | 3 ♠ = | n | ♥ A | 140 | 6.00 | 12.00 | ||
6 | 11 | 21 | 12 | DONADINI - RIZZIOLI | BELVISO - DELLA VEDOVA | 4 ♠ +1 | n | ♥ A | 650 | 18.00 | 0.00 | ||
7 | 10 | 19 | 8 | PRADOLIN - ROMANO | BERGAMO - LASTRUCCI | 5 ♥ -4 | e | ♠ 5 | 200 | 10.00 | 8.00 | ||
8 | 9 | 17 | 4 | GENTA - LONGO | BURIGHEL - COZZANI | 5 ♥ -2 | e | ♠ 5 | 100 | 4.00 | 14.00 | ||
9 | 8 | 15 | 26 | BONINO - POLVERARI | CABURAZZI - NOVELLO | 5 ♥ x -2 | e | ♠ Q | 300 | 12.00 | 6.00 | ||
10 | 7 | 13 | 22 | BUSETTO - PERAZZOLI | VALDARNINI - VICIDOMINI | 5 ♥ x -3 | e | ♠ 5 | 500 | 14.00 | 4.00 |
board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | DEL PRA - SINIGAGLIA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♠ x -3 | o | ♦ 4 | 800 | 18.00 | 0.00 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | BELTRAME - CENTANIN | REDO - ZUFFA | 2 ♠ -1 | o | ♣ A | 100 | 5.00 | 13.00 | ||
3 | 1 | 1 | 24 | ALBARELLA - DELLA MEA | CHINELLATO - SALERNO | 3 ♠ -3 | o | ♣ A | 300 | 12.00 | 6.00 | ||
4 | 13 | 25 | 20 | PESCE - SEMENZATO | MIANI - SASSETTO | 2 NT -1 | e | ♥ 8 | 100 | 5.00 | 13.00 | ||
5 | 12 | 23 | 16 | ALBERTINI - LECIS | BAROFFIO - PACELLA | 2 ♥ = | n | ♣ 9 | 110 | 8.00 | 10.00 | ||
6 | 11 | 21 | 12 | DONADINI - RIZZIOLI | BELVISO - DELLA VEDOVA | 3 ♠ -4 | o | ♥ A | 400 | 14.00 | 4.00 | ||
7 | 10 | 19 | 8 | PRADOLIN - ROMANO | BERGAMO - LASTRUCCI | 2 NT +2 | s | ♠ A | 180 | 10.00 | 8.00 | ||
8 | 9 | 17 | 4 | GENTA - LONGO | BURIGHEL - COZZANI | 3 ♠ x -2 | o | ♣ A | 500 | 16.00 | 2.00 | ||
9 | 8 | 15 | 26 | BONINO - POLVERARI | CABURAZZI - NOVELLO | 1 NT +2 | e | ♠ 7 | -150 | 0.00 | 18.00 | ||
10 | 7 | 13 | 22 | BUSETTO - PERAZZOLI | VALDARNINI - VICIDOMINI | 3 ♥ x -1 | n | ♠10 | -100 | 2.00 | 16.00 |
board 7 Sud all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | COTTERLE - VIANELLO | BERGAMO - LASTRUCCI | 5 ♣ x -1 | o | ♥ K | 200 | 16.00 | 2.00 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | DEL PRA - SINIGAGLIA | BURIGHEL - COZZANI | 4 ♠ -1 | e | ♥ 5 | 100 | 13.00 | 5.00 | ||
3 | 2 | 3 | 26 | BELTRAME - CENTANIN | CABURAZZI - NOVELLO | 3 ♠ +1 | e | ♥ 5 | -170 | 5.00 | 13.00 | ||
4 | 1 | 1 | 22 | ALBARELLA - DELLA MEA | VALDARNINI - VICIDOMINI | 3 ♠ +1 | e | ♦ K | -170 | 5.00 | 13.00 | ||
5 | 13 | 25 | 18 | PESCE - SEMENZATO | MAGUOLO - NOVELLO | 3 ♠ +1 | e | ♥ 8 | -170 | 5.00 | 13.00 | ||
6 | 12 | 23 | 14 | ALBERTINI - LECIS | FEDALTO - FERRARO | 3 ♠ = | e | ♦ A | -140 | 10.00 | 8.00 | ||
7 | 11 | 21 | 10 | DONADINI - RIZZIOLI | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 0.00 | 18.00 | ||
8 | 10 | 19 | 6 | PRADOLIN - ROMANO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♥ = | n | ♣ A | 620 | 18.00 | 0.00 | ||
9 | 9 | 17 | 2 | GENTA - LONGO | REDO - ZUFFA | 4 ♠ -1 | e | ♥ 5 | 100 | 13.00 | 5.00 | ||
10 | 8 | 15 | 24 | BONINO - POLVERARI | CHINELLATO - SALERNO | 3 ♠ +1 | e | ♥ 8 | -170 | 5.00 | 13.00 |
board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | COTTERLE - VIANELLO | BERGAMO - LASTRUCCI | 2 ♥ x = | o | ♦ 9 | -470 | 0.00 | 18.00 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | DEL PRA - SINIGAGLIA | BURIGHEL - COZZANI | 4 ♠ = | n | ♥ 3 | 420 | 10.00 | 8.00 | ||
3 | 2 | 3 | 26 | BELTRAME - CENTANIN | CABURAZZI - NOVELLO | 3 ♠ +1 | n | ♥ 3 | 170 | 4.00 | 14.00 | ||
4 | 1 | 1 | 22 | ALBARELLA - DELLA MEA | VALDARNINI - VICIDOMINI | 4 ♠ = | n | ♥ K | 420 | 10.00 | 8.00 | ||
5 | 13 | 25 | 18 | PESCE - SEMENZATO | MAGUOLO - NOVELLO | 2 ♠ +1 | n | ♣ 5 | 140 | 2.00 | 16.00 | ||
6 | 12 | 23 | 14 | ALBERTINI - LECIS | FEDALTO - FERRARO | 4 ♠ = | n | ♥ K | 420 | 10.00 | 8.00 | ||
7 | 11 | 21 | 10 | DONADINI - RIZZIOLI | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♠ +1 | n | ♥ 3 | 450 | 16.00 | 2.00 | ||
8 | 10 | 19 | 6 | PRADOLIN - ROMANO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 5 ♥ x -3 | o | ♠ A | 500 | 18.00 | 0.00 | ||
9 | 9 | 17 | 2 | GENTA - LONGO | REDO - ZUFFA | 4 ♠ = | n | ♥ 3 | 420 | 10.00 | 8.00 | ||
10 | 8 | 15 | 24 | BONINO - POLVERARI | CHINELLATO - SALERNO | 4 ♠ = | n | ♥ 3 | 420 | 10.00 | 8.00 |
board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | BORTOLUZZI - TORNIMBENI | RENZULLI - TURCHETTO | 7 ♦ = | o | ♠ 6 | -2140 | 5.00 | 13.00 | ||
2 | 4 | 7 | 6 | COTTERLE - VIANELLO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 7 ♦ = | o | ♠ 6 | -2140 | 5.00 | 13.00 | ||
3 | 3 | 5 | 2 | DEL PRA - SINIGAGLIA | REDO - ZUFFA | 6 NT +1 | o | ♠ 6 | -1470 | 10.00 | 8.00 | ||
4 | 2 | 3 | 24 | BELTRAME - CENTANIN | CHINELLATO - SALERNO | 7 NT = | o | ♣ 5 | -2220 | 1.00 | 17.00 | ||
5 | 1 | 1 | 20 | ALBARELLA - DELLA MEA | MIANI - SASSETTO | 6 NT +1 | e | ♣ 8 | -1470 | 10.00 | 8.00 | ||
6 | 13 | 25 | 16 | PESCE - SEMENZATO | BAROFFIO - PACELLA | 5 ♦ +2 | o | ♠ 8 | -640 | 18.00 | 0.00 | ||
7 | 12 | 23 | 12 | ALBERTINI - LECIS | BELVISO - DELLA VEDOVA | 6 ♦ +1 | o | ♥10 | -1390 | 15.00 | 3.00 | ||
8 | 11 | 21 | 8 | DONADINI - RIZZIOLI | BERGAMO - LASTRUCCI | 6 ♦ +1 | o | ♣ 5 | -1390 | 15.00 | 3.00 | ||
9 | 10 | 19 | 4 | PRADOLIN - ROMANO | BURIGHEL - COZZANI | 7 NT = | e | ♠ 4 | -2220 | 1.00 | 17.00 | ||
10 | 9 | 17 | 26 | GENTA - LONGO | CABURAZZI - NOVELLO | 6 NT +1 | o | ♠ 6 | -1470 | 10.00 | 8.00 |
board 10 Est all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | BORTOLUZZI - TORNIMBENI | RENZULLI - TURCHETTO | 2 ♠ +2 | s | ♥ K | 170 | 10.00 | 8.00 | ||
2 | 4 | 7 | 6 | COTTERLE - VIANELLO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 1 NT +2 | n | ♥ 9 | 150 | 4.00 | 14.00 | ||
3 | 3 | 5 | 2 | DEL PRA - SINIGAGLIA | REDO - ZUFFA | 4 ♠ = | n | ♣ 4 | 620 | 18.00 | 0.00 | ||
4 | 2 | 3 | 24 | BELTRAME - CENTANIN | CHINELLATO - SALERNO | 1 ♠ +2 | s | ♥ K | 140 | 1.00 | 17.00 | ||
5 | 1 | 1 | 20 | ALBARELLA - DELLA MEA | MIANI - SASSETTO | 2 ♠ +2 | n | ♦ 5 | 170 | 10.00 | 8.00 | ||
6 | 13 | 25 | 16 | PESCE - SEMENZATO | BAROFFIO - PACELLA | 2 ♠ +2 | s | ♦ Q | 170 | 10.00 | 8.00 | ||
7 | 12 | 23 | 12 | ALBERTINI - LECIS | BELVISO - DELLA VEDOVA | 3 NT = | n | ♥ J | 600 | 16.00 | 2.00 | ||
8 | 11 | 21 | 8 | DONADINI - RIZZIOLI | BERGAMO - LASTRUCCI | 3 ♠ +1 | s | ♥ K | 170 | 10.00 | 8.00 | ||
9 | 10 | 19 | 4 | PRADOLIN - ROMANO | BURIGHEL - COZZANI | 3 ♠ +1 | s | ♥ K | 170 | 10.00 | 8.00 | ||
10 | 9 | 17 | 26 | GENTA - LONGO | CABURAZZI - NOVELLO | 2 ♠ +1 | n | ♥ J | 140 | 1.00 | 17.00 |
board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | CAPPUCCIO - FABRIS | BELVISO - DELLA VEDOVA | 4 ♥ -1 | n | ♦ A | -50 | 5.00 | 13.00 | ||
2 | 5 | 9 | 8 | BORTOLUZZI - TORNIMBENI | BERGAMO - LASTRUCCI | 3 ♦ -2 | e | ♠ 9 | 100 | 9.00 | 9.00 | ||
3 | 4 | 7 | 4 | COTTERLE - VIANELLO | BURIGHEL - COZZANI | 3 ♠ = | n | ♦ A | 140 | 14.00 | 4.00 | ||
4 | 3 | 5 | 26 | DEL PRA - SINIGAGLIA | CABURAZZI - NOVELLO | 4 ♦ -2 | e | ♠ 9 | 100 | 9.00 | 9.00 | ||
5 | 2 | 3 | 22 | BELTRAME - CENTANIN | VALDARNINI - VICIDOMINI | 3 ♠ = | n | ♦ A | 140 | 14.00 | 4.00 | ||
6 | 1 | 1 | 18 | ALBARELLA - DELLA MEA | MAGUOLO - NOVELLO | 4 ♥ -2 | n | ♦ K | -100 | 2.00 | 16.00 | ||
7 | 13 | 25 | 14 | PESCE - SEMENZATO | FEDALTO - FERRARO | 4 ♥ -3 | n | ♦ A | -150 | 0.00 | 18.00 | ||
8 | 12 | 23 | 10 | ALBERTINI - LECIS | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♥ -1 | n | ♦ A | -50 | 5.00 | 13.00 | ||
9 | 11 | 21 | 6 | DONADINI - RIZZIOLI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♦ -3 | e | ♠ 9 | 150 | 18.00 | 0.00 | ||
10 | 10 | 19 | 2 | PRADOLIN - ROMANO | REDO - ZUFFA | 2 ♠ +1 | n | ♦ Q | 140 | 14.00 | 4.00 |
board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | CAPPUCCIO - FABRIS | BELVISO - DELLA VEDOVA | 1 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 110 | 13.00 | 5.00 | ||
2 | 5 | 9 | 8 | BORTOLUZZI - TORNIMBENI | BERGAMO - LASTRUCCI | 3 ♥ -1 | n | ♣ 5 | -100 | 5.00 | 13.00 | ||
3 | 4 | 7 | 4 | COTTERLE - VIANELLO | BURIGHEL - COZZANI | 2 NT -2 | o | ♦ K | 100 | 9.00 | 9.00 | ||
4 | 3 | 5 | 26 | DEL PRA - SINIGAGLIA | CABURAZZI - NOVELLO | 4 ♥ -2 | n | ♣ 5 | -200 | 1.00 | 17.00 | ||
5 | 2 | 3 | 22 | BELTRAME - CENTANIN | VALDARNINI - VICIDOMINI | 1 NT -2 | o | ♥10 | 100 | 9.00 | 9.00 | ||
6 | 1 | 1 | 18 | ALBARELLA - DELLA MEA | MAGUOLO - NOVELLO | 2 ♠ -1 | n | ♣ J | -100 | 5.00 | 13.00 | ||
7 | 13 | 25 | 14 | PESCE - SEMENZATO | FEDALTO - FERRARO | 2 ♥ +1 | n | ♣ 5 | 140 | 16.00 | 2.00 | ||
8 | 12 | 23 | 10 | ALBERTINI - LECIS | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♥ -2 | n | ♠ 7 | -200 | 1.00 | 17.00 | ||
9 | 11 | 21 | 6 | DONADINI - RIZZIOLI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♥ = | n | ♠ 7 | 620 | 18.00 | 0.00 | ||
10 | 10 | 19 | 2 | PRADOLIN - ROMANO | REDO - ZUFFA | 2 ♥ = | n | ♣ J | 110 | 13.00 | 5.00 |
board 13 Nord all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | BUSETTO - PERAZZOLI | FEDALTO - FERRARO | 3 ♥ = | s | ♥ 7 | 140 | 3.00 | 15.00 | ||
2 | 6 | 11 | 10 | CAPPUCCIO - FABRIS | RENZULLI - TURCHETTO | 3 ♥ +2 | s | ♥ 7 | 200 | 16.00 | 2.00 | ||
3 | 5 | 9 | 6 | BORTOLUZZI - TORNIMBENI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 2 ♥ +2 | s | ♦ 7 | 170 | 9.00 | 9.00 | ||
4 | 4 | 7 | 2 | COTTERLE - VIANELLO | REDO - ZUFFA | 2 ♥ +3 | s | ♣ A | 200 | 16.00 | 2.00 | ||
5 | 3 | 5 | 24 | DEL PRA - SINIGAGLIA | CHINELLATO - SALERNO | 2 ♥ +2 | s | ♣ 4 | 170 | 9.00 | 9.00 | ||
6 | 2 | 3 | 20 | BELTRAME - CENTANIN | MIANI - SASSETTO | 2 ♥ +2 | s | ♣ A | 170 | 9.00 | 9.00 | ||
7 | 1 | 1 | 16 | ALBARELLA - DELLA MEA | BAROFFIO - PACELLA | 3 ♥ = | s | ♦ J | 140 | 3.00 | 15.00 | ||
8 | 13 | 25 | 12 | PESCE - SEMENZATO | BELVISO - DELLA VEDOVA | 3 ♠ = | e | ♣ K | -140 | 0.00 | 18.00 | ||
9 | 12 | 23 | 8 | ALBERTINI - LECIS | BERGAMO - LASTRUCCI | 3 ♥ +1 | s | ♣ A | 170 | 9.00 | 9.00 | ||
10 | 11 | 21 | 4 | DONADINI - RIZZIOLI | BURIGHEL - COZZANI | 3 ♥ +2 | s | ♥ 7 | 200 | 16.00 | 2.00 |
board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | BUSETTO - PERAZZOLI | FEDALTO - FERRARO | 3 NT +1 | s | ♥10 | 430 | 10.00 | 8.00 | ||
2 | 6 | 11 | 10 | CAPPUCCIO - FABRIS | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♣ -2 | s | ♦ 6 | -100 | 0.00 | 18.00 | ||
3 | 5 | 9 | 6 | BORTOLUZZI - TORNIMBENI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 NT +1 | s | ♥ 3 | 430 | 10.00 | 8.00 | ||
4 | 4 | 7 | 2 | COTTERLE - VIANELLO | REDO - ZUFFA | 3 NT = | s | ♥10 | 400 | 4.00 | 14.00 | ||
5 | 3 | 5 | 24 | DEL PRA - SINIGAGLIA | CHINELLATO - SALERNO | 3 NT +1 | s | ♥ 3 | 430 | 10.00 | 8.00 | ||
6 | 2 | 3 | 20 | BELTRAME - CENTANIN | MIANI - SASSETTO | 3 NT +2 | s | ♥ 3 | 460 | 17.00 | 1.00 | ||
7 | 1 | 1 | 16 | ALBARELLA - DELLA MEA | BAROFFIO - PACELLA | 3 NT +2 | s | ♥ 3 | 460 | 17.00 | 1.00 | ||
8 | 13 | 25 | 12 | PESCE - SEMENZATO | BELVISO - DELLA VEDOVA | 3 NT +1 | s | ♥10 | 430 | 10.00 | 8.00 | ||
9 | 12 | 23 | 8 | ALBERTINI - LECIS | BERGAMO - LASTRUCCI | 3 NT -1 | n | ♦ Q | -50 | 2.00 | 16.00 | ||
10 | 11 | 21 | 4 | DONADINI - RIZZIOLI | BURIGHEL - COZZANI | 3 NT +1 | s | ♠ 2 | 430 | 10.00 | 8.00 |
board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 8 | 15 | 16 | BONINO - POLVERARI | BAROFFIO - PACELLA | 2 NT +1 | e | ♠ 3 | -150 | 4.00 | 14.00 | ||
