Smazzate e Frequenze | / A | COP GIO POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Ott 03, 2024 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
board 1 Nord nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | DONI - ZUFFA | DEL PRA - PERAZZOLI | 2 ♥ = | n | ♣ K | 110 | 5.67 | 0.33 | ||
2 | 4 | 4 | 7 | DE MAJO - SASSETTO | FEDALTO - VIANELLO | 3 ♣ = | o | ♠ A | -110 | 0.33 | 5.67 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | BYE - BYE | DELLA MEA - DONADINI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.07 | ||
5 | 2 | 6 | 3 | ANTONUCCI - POZZOBON | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 ♥ -1 | n | ♣ K | -50 | 3.00 | 3.00 |
board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | DONI - ZUFFA | DEL PRA - PERAZZOLI | 4 ♦ = | o | ♠ A | -130 | 0.33 | 5.67 | ||
2 | 4 | 4 | 7 | DE MAJO - SASSETTO | FEDALTO - VIANELLO | 3 ♦ x +2 | s | ♣ A | 1070 | 5.67 | 0.33 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | BYE - BYE | DELLA MEA - DONADINI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.07 | ||
5 | 2 | 6 | 3 | ANTONUCCI - POZZOBON | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 5 ♠ x -2 | e | ♥ Q | 300 | 3.00 | 3.00 |
board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | DONI - ZUFFA | DEL PRA - PERAZZOLI | 2 ♠ = | o | ♣ Q | -110 | 0.33 | 5.67 | ||
2 | 4 | 4 | 7 | DE MAJO - SASSETTO | FEDALTO - VIANELLO | 2 ♠ -2 | o | ♣ Q | 200 | 5.67 | 0.33 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | BYE - BYE | DELLA MEA - DONADINI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.07 | ||
5 | 2 | 6 | 3 | ANTONUCCI - POZZOBON | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 2 ♠ -1 | o | ♥ 5 | 100 | 3.00 | 3.00 |
board 4 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 1 | 1 | 5 | DONI - ZUFFA | DELLA MEA - DONADINI | 1 NT = | n | ♠ J | 90 | 3.00 | 3.00 | ||
3 | 4 | 6 | 4 | ANTONUCCI - POZZOBON | DE MAJO - SASSETTO | 2 ♠ +1 | n | ♣ 3 | 140 | 5.67 | 0.33 | ||
4 | 3 | 7 | 3 | FEDALTO - VIANELLO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 1 NT -1 | n | ♣ 7 | -100 | 0.33 | 5.67 | ||
6 | 2 | 2 | 8 | DEL PRA - PERAZZOLI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.82 | 0.00 |
board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 1 | 1 | 5 | DONI - ZUFFA | DELLA MEA - DONADINI | 3 ♠ x -1 | o | ♦ A | 100 | 0.33 | 5.67 | ||
3 | 4 | 6 | 4 | ANTONUCCI - POZZOBON | DE MAJO - SASSETTO | 2 ♥ = | n | ♠ 5 | 110 | 3.00 | 3.00 | ||
4 | 3 | 7 | 3 | FEDALTO - VIANELLO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♠ x -3 | o | ♦ K | 500 | 5.67 | 0.33 | ||
6 | 2 | 2 | 8 | DEL PRA - PERAZZOLI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.82 | 0.00 |
board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 1 | 1 | 5 | DONI - ZUFFA | DELLA MEA - DONADINI | 3 ♥ -2 | n | ♦ A | -100 | 1.67 | 4.33 | ||
3 | 4 | 6 | 4 | ANTONUCCI - POZZOBON | DE MAJO - SASSETTO | 4 ♥ -1 | n | ♣ 3 | -50 | 5.67 | 0.33 | ||
4 | 3 | 7 | 3 | FEDALTO - VIANELLO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♥ -2 | n | ♣ 3 | -100 | 1.67 | 4.33 | ||
6 | 2 | 2 | 8 | DEL PRA - PERAZZOLI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.82 | 0.00 |
board 7 Sud all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 1 | 1 | 3 | DONI - ZUFFA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 ♠ +1 | o | ♣ J | -170 | 5.67 | 0.33 | ||
4 | 4 | 2 | 6 | DEL PRA - PERAZZOLI | ANTONUCCI - POZZOBON | 4 ♠ = | e | ♦ 7 | -620 | 0.33 | 5.67 | ||
5 | 3 | 4 | 8 | DE MAJO - SASSETTO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.33 | 0.00 | ||
7 | 2 | 5 | 7 | DELLA MEA - DONADINI | FEDALTO - VIANELLO | 3 NT = | e | ♥ 2 | -600 | 3.00 | 3.00 |
board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 1 | 1 | 3 | DONI - ZUFFA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 1 NT -1 | s | ♦ A | -50 | 1.67 | 4.33 | ||
4 | 4 | 2 | 6 | DEL PRA - PERAZZOLI | ANTONUCCI - POZZOBON | 1 NT +2 | s | ♦ 3 | 150 | 5.67 | 0.33 | ||
5 | 3 | 4 | 8 | DE MAJO - SASSETTO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.33 | 0.00 | ||
7 | 2 | 5 | 7 | DELLA MEA - DONADINI | FEDALTO - VIANELLO | 2 ♥ -1 | n | ♦ 6 | -50 | 1.67 | 4.33 |
board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 1 | 1 | 3 | DONI - ZUFFA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 2 NT +3 | n | ♣ A | 210 | 0.33 | 5.67 | ||
4 | 4 | 2 | 6 | DEL PRA - PERAZZOLI | ANTONUCCI - POZZOBON | 3 NT = | n | ♣ K | 400 | 3.00 | 3.00 | ||
5 | 3 | 4 | 8 | DE MAJO - SASSETTO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.33 | 0.00 | ||
7 | 2 | 5 | 7 | DELLA MEA - DONADINI | FEDALTO - VIANELLO | 3 NT +1 | n | ♣ K | 430 | 5.67 | 0.33 |
board 10 Est all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | DE MAJO - SASSETTO | 2 ♠ = | e | ♦ A | -110 | 4.33 | 1.67 | ||
4 | 1 | 1 | 8 | DONI - ZUFFA | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.70 | 0.00 | ||
5 | 4 | 5 | 2 | DELLA MEA - DONADINI | DEL PRA - PERAZZOLI | 3 NT +1 | e | ♣ 8 | -630 | 0.33 | 5.67 | ||
6 | 3 | 6 | 7 | ANTONUCCI - POZZOBON | FEDALTO - VIANELLO | 2 ♣ +1 | o | ♠ 8 | -110 | 4.33 | 1.67 |
board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | DE MAJO - SASSETTO | 4 ♠ +2 | n | ♥ J | 480 | 3.00 | 3.00 | ||
4 | 1 | 1 | 8 | DONI - ZUFFA | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.70 | 0.00 | ||
5 | 4 | 5 | 2 | DELLA MEA - DONADINI | DEL PRA - PERAZZOLI | 4 ♠ +2 | n | ♣ 4 | 480 | 3.00 | 3.00 | ||
6 | 3 | 6 | 7 | ANTONUCCI - POZZOBON | FEDALTO - VIANELLO | 4 ♠ +2 | n | ♥ J | 480 | 3.00 | 3.00 |
board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | DE MAJO - SASSETTO | 3 ♥ +1 | s | ♦ A | 170 | 5.67 | 0.33 | ||
4 | 1 | 1 | 8 | DONI - ZUFFA | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.70 | 0.00 | ||
5 | 4 | 5 | 2 | DELLA MEA - DONADINI | DEL PRA - PERAZZOLI | 3 ♥ = | s | ♦ A | 140 | 1.67 | 4.33 | ||
6 | 3 | 6 | 7 | ANTONUCCI - POZZOBON | FEDALTO - VIANELLO | 3 ♥ = | s | ♦ A | 140 | 1.67 | 4.33 |
board 13 Nord all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 2 | 8 | 6 | BYE - BYE | ANTONUCCI - POZZOBON | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.45 | ||
5 | 1 | 1 | 7 | DONI - ZUFFA | FEDALTO - VIANELLO | 4 ♥ -2 | n | ♦ A | -200 | 0.33 | 5.67 | ||
6 | 4 | 3 | 5 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | DELLA MEA - DONADINI | 3 ♥ -1 | n | ♠10 | -100 | 4.33 | 1.67 | ||
7 | 3 | 2 | 4 | DEL PRA - PERAZZOLI | DE MAJO - SASSETTO | 3 ♥ -1 | n | ♣ 5 | -100 | 4.33 | 1.67 |
board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 2 | 8 | 6 | BYE - BYE | ANTONUCCI - POZZOBON | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.45 | ||
5 | 1 | 1 | 7 | DONI - ZUFFA | FEDALTO - VIANELLO | 3 NT +1 | s | ♠ 2 | 430 | 5.67 | 0.33 | ||
6 | 4 | 3 | 5 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | DELLA MEA - DONADINI | 3 NT = | n | ♠ 9 | 400 | 1.67 | 4.33 | ||
7 | 3 | 2 | 4 | DEL PRA - PERAZZOLI | DE MAJO - SASSETTO | 3 NT = | s | ♠ 2 | 400 | 1.67 | 4.33 |
board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 2 | 8 | 6 | BYE - BYE | ANTONUCCI - POZZOBON | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.45 | ||
5 | 1 | 1 | 7 | DONI - ZUFFA | FEDALTO - VIANELLO | 6 ♥ = | o | ♠ J | -980 | 3.00 | 3.00 | ||
6 | 4 | 3 | 5 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | DELLA MEA - DONADINI | 6 ♥ +1 | o | ♥ 9 | -1010 | 0.33 | 5.67 | ||
7 | 3 | 2 | 4 | DEL PRA - PERAZZOLI | DE MAJO - SASSETTO | 6 ♥ -1 | o | ♠ J | 50 | 5.67 | 0.33 |
board 16 Ovest EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | DELLA MEA - DONADINI | ANTONUCCI - POZZOBON | 2 ♠ +2 | s | ♦ A | 170 | 5.67 | 0.33 | ||
3 | 2 | 7 | 2 | FEDALTO - VIANELLO | DEL PRA - PERAZZOLI | 3 NT -2 | n | ♥ Q | -100 | 0.33 | 5.67 | ||
6 | 1 | 1 | 4 | DONI - ZUFFA | DE MAJO - SASSETTO | 2 ♣ +1 | s | ♦ A | 110 | 3.00 | 3.00 | ||
7 | 4 | 8 | 3 | BYE - BYE | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.22 |
board 17 Nord nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | DELLA MEA - DONADINI | ANTONUCCI - POZZOBON | 3 ♠ = | o | ♠ 8 | -140 | 0.33 | 5.67 | ||
3 | 2 | 7 | 2 | FEDALTO - VIANELLO | DEL PRA - PERAZZOLI | 1 NT +1 | o | ♦ 3 | -120 | 3.00 | 3.00 | ||
6 | 1 | 1 | 4 | DONI - ZUFFA | DE MAJO - SASSETTO | 4 ♠ -1 | o | ♦ 3 | 50 | 5.67 | 0.33 | ||
7 | 4 | 8 | 3 | BYE - BYE | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.22 |
board 18 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | DELLA MEA - DONADINI | ANTONUCCI - POZZOBON | 2 ♣ = | o | ♠ Q | -90 | 3.00 | 3.00 | ||
3 | 2 | 7 | 2 | FEDALTO - VIANELLO | DEL PRA - PERAZZOLI | 4 ♥ +1 | o | ♦ J | -450 | 0.33 | 5.67 | ||
6 | 1 | 1 | 4 | DONI - ZUFFA | DE MAJO - SASSETTO | 1 NT -1 | o | ♠ Q | 50 | 5.67 | 0.33 | ||
7 | 4 | 8 | 3 | BYE - BYE | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.22 |
board 19 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | FEDALTO - VIANELLO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.41 | 0.00 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | DEL PRA - PERAZZOLI | 6 ♥ -1 | s | ♦ Q | -50 | 3.00 | 3.00 | ||
4 | 2 | 4 | 5 | DE MAJO - SASSETTO | DELLA MEA - DONADINI | 4 ♥ +1 | s | ♥ 2 | 450 | 5.67 | 0.33 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | DONI - ZUFFA | ANTONUCCI - POZZOBON | 6 ♥ -2 | s | ♣ 9 | -100 | 0.33 | 5.67 |
board 20 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | FEDALTO - VIANELLO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.41 | 0.00 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | DEL PRA - PERAZZOLI | 2 ♠ +1 | e | ♦ A | -140 | 0.33 | 5.67 | ||
4 | 2 | 4 | 5 | DE MAJO - SASSETTO | DELLA MEA - DONADINI | 3 ♥ -1 | e | ♦ A | 100 | 3.00 | 3.00 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | DONI - ZUFFA | ANTONUCCI - POZZOBON | 4 ♠ -2 | e | ♦ A | 200 | 5.67 | 0.33 |
board 21 Nord all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 21 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | FEDALTO - VIANELLO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.41 | 0.00 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | DEL PRA - PERAZZOLI | 3 ♣ -1 | e | ♥ 2 | 50 | 5.67 | 0.33 | ||
4 | 2 | 4 | 5 | DE MAJO - SASSETTO | DELLA MEA - DONADINI | 3 ♣ = | e | ♠ 3 | -110 | 3.00 | 3.00 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | DONI - ZUFFA | ANTONUCCI - POZZOBON | 2 ♠ -2 | n | ♣ 7 | -200 | 0.33 | 5.67 |