Smazzate e Frequenze | / A | COP LUN POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Ago 26, 2024 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
board 1 Nord nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BUCIUNI - DELLA MEA | BAROFFIO - PACELLA | 1 NT +1 | n | ♥ 2 | 120 | 6.00 | 2.00 | ||
4 | 5 | 6 | 10 | LECIS - POLVERARI | LEVIS - RIZZIOLI | 1 NT = | n | ♣ 2 | 90 | 3.00 | 5.00 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | RENZULLI - TURCHETTO | BURIGHEL - VIANELLO | 4 ♣ -4 | e | ♠ 3 | 200 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 3 | 5 | 3 | DEL PRA - ZUFFA | CHINELLATO - SALERNO | 1 NT = | n | ♥ 2 | 90 | 3.00 | 5.00 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | PRADOLIN - ROMANO | MAGUOLO - NOVELLO | 1 NT -1 | n | ♣ 2 | -50 | 0.00 | 8.00 |
board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BUCIUNI - DELLA MEA | BAROFFIO - PACELLA | 3 NT +2 | s | ♠ A | 660 | 7.00 | 1.00 | ||
4 | 5 | 6 | 10 | LECIS - POLVERARI | LEVIS - RIZZIOLI | 3 ♦ +1 | n | ♦ 2 | 130 | 0.00 | 8.00 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | RENZULLI - TURCHETTO | BURIGHEL - VIANELLO | 3 NT +2 | n | ♠ 2 | 660 | 7.00 | 1.00 | ||
6 | 3 | 5 | 3 | DEL PRA - ZUFFA | CHINELLATO - SALERNO | 3 NT +1 | n | ♠ 4 | 630 | 4.00 | 4.00 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | PRADOLIN - ROMANO | MAGUOLO - NOVELLO | 5 ♦ +1 | n | ♥10 | 620 | 2.00 | 6.00 |
board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BUCIUNI - DELLA MEA | BAROFFIO - PACELLA | 4 ♠ x -1 | s | ♦ 9 | -100 | 7.00 | 1.00 | ||
4 | 5 | 6 | 10 | LECIS - POLVERARI | LEVIS - RIZZIOLI | 4 ♥ +1 | e | ♦ K | -650 | 1.00 | 7.00 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | RENZULLI - TURCHETTO | BURIGHEL - VIANELLO | 4 ♥ = | e | ♦ K | -620 | 4.00 | 4.00 | ||
6 | 3 | 5 | 3 | DEL PRA - ZUFFA | CHINELLATO - SALERNO | 3 ♠ -2 | n | ♥ A | -100 | 7.00 | 1.00 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | PRADOLIN - ROMANO | MAGUOLO - NOVELLO | 5 ♥ = | e | ♦ K | -650 | 1.00 | 7.00 |
board 4 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | CHINELLATO - SALERNO | RENZULLI - TURCHETTO | 3 ♥ -2 | e | ♦ J | 200 | 8.00 | 0.00 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | BUCIUNI - DELLA MEA | MAGUOLO - NOVELLO | 3 ♠ = | s | ♥ 7 | 140 | 6.00 | 2.00 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | LEVIS - RIZZIOLI | BAROFFIO - PACELLA | 4 ♠ -1 | s | ♥ 8 | -100 | 4.00 | 4.00 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | PRADOLIN - ROMANO | LECIS - POLVERARI | 4 ♠ -2 | s | ♥ 7 | -200 | 0.00 | 8.00 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | DEL PRA - ZUFFA | BURIGHEL - VIANELLO | 3 ♥ = | e | ♦ J | -140 | 2.00 | 6.00 |
board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | CHINELLATO - SALERNO | RENZULLI - TURCHETTO | 1 NT +1 | o | ♣ 9 | -120 | 6.00 | 2.00 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | BUCIUNI - DELLA MEA | MAGUOLO - NOVELLO | 1 NT +1 | o | ♣ Q | -120 | 6.00 | 2.00 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | LEVIS - RIZZIOLI | BAROFFIO - PACELLA | 2 NT +1 | o | ♣ Q | -150 | 2.00 | 6.00 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | PRADOLIN - ROMANO | LECIS - POLVERARI | 1 NT +1 | o | ♣ Q | -120 | 6.00 | 2.00 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | DEL PRA - ZUFFA | BURIGHEL - VIANELLO | 3 NT = | o | ♠10 | -400 | 0.00 | 8.00 |
board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | CHINELLATO - SALERNO | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -650 | 0.00 | 8.00 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | BUCIUNI - DELLA MEA | MAGUOLO - NOVELLO | 5 ♠ -2 | e | ♦ K | 200 | 8.00 | 0.00 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | LEVIS - RIZZIOLI | BAROFFIO - PACELLA | 4 ♠ = | e | ♥ 6 | -620 | 3.00 | 5.00 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | PRADOLIN - ROMANO | LECIS - POLVERARI | 3 NT = | e | ♦ K | -600 | 6.00 | 2.00 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | DEL PRA - ZUFFA | BURIGHEL - VIANELLO | 4 ♠ = | e | ♥ 6 | -620 | 3.00 | 5.00 |
board 7 Sud all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | DEL PRA - ZUFFA | LECIS - POLVERARI | 3 NT -1 | n | ♦ J | -100 | 5.00 | 3.00 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | BURIGHEL - VIANELLO | PRADOLIN - ROMANO | 3 NT -2 | n | ♦ J | -200 | 2.00 | 6.00 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | BUCIUNI - DELLA MEA | RENZULLI - TURCHETTO | 3 NT -1 | n | ♦ J | -100 | 5.00 | 3.00 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | MAGUOLO - NOVELLO | LEVIS - RIZZIOLI | 1 NT = | n | ♦ J | 90 | 8.00 | 0.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | CHINELLATO - SALERNO | BAROFFIO - PACELLA | 3 NT -3 | s | ♠ 4 | -300 | 0.00 | 8.00 |
board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | DEL PRA - ZUFFA | LECIS - POLVERARI | 2 ♠ = | s | ♦ 3 | 110 | 7.00 | 1.00 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | BURIGHEL - VIANELLO | PRADOLIN - ROMANO | 3 ♦ -3 | n | ♣ A | -150 | 0.00 | 8.00 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | BUCIUNI - DELLA MEA | RENZULLI - TURCHETTO | 2 ♦ +1 | n | ♣ A | 110 | 7.00 | 1.00 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | MAGUOLO - NOVELLO | LEVIS - RIZZIOLI | 1 NT = | o | ♥ J | -90 | 2.00 | 6.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | CHINELLATO - SALERNO | BAROFFIO - PACELLA | 2 ♦ = | n | ♠ 3 | 90 | 4.00 | 4.00 |
board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | DEL PRA - ZUFFA | LECIS - POLVERARI | 4 ♠ = | n | ♦ A | 420 | 4.00 | 4.00 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | BURIGHEL - VIANELLO | PRADOLIN - ROMANO | 4 ♠ +1 | n | ♥ A | 450 | 8.00 | 0.00 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | BUCIUNI - DELLA MEA | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♠ = | n | ♣ 5 | 420 | 4.00 | 4.00 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | MAGUOLO - NOVELLO | LEVIS - RIZZIOLI | 4 ♠ = | n | ♦ A | 420 | 4.00 | 4.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | CHINELLATO - SALERNO | BAROFFIO - PACELLA | 3 ♠ +1 | n | ♦ A | 170 | 0.00 | 8.00 |
board 10 Est all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | BURIGHEL - VIANELLO | MAGUOLO - NOVELLO | 5 ♣ -1 | s | ♥ 4 | -100 | 4.00 | 4.00 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | DEL PRA - ZUFFA | BAROFFIO - PACELLA | 5 ♣ = | s | ♠ A | 600 | 8.00 | 0.00 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | LECIS - POLVERARI | CHINELLATO - SALERNO | 4 ♣ = | s | ♥ Q | 130 | 6.00 | 2.00 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | BUCIUNI - DELLA MEA | PRADOLIN - ROMANO | 6 ♣ x -1 | s | ♥ 4 | -200 | 2.00 | 6.00 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | LEVIS - RIZZIOLI | RENZULLI - TURCHETTO | 5 ♦ -3 | n | ♥ A | -300 | 0.00 | 8.00 |
board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | BURIGHEL - VIANELLO | MAGUOLO - NOVELLO | 4 ♥ = | s | ♣ 3 | 420 | 4.00 | 4.00 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | DEL PRA - ZUFFA | BAROFFIO - PACELLA | 4 ♥ = | s | ♠ 3 | 420 | 4.00 | 4.00 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | LECIS - POLVERARI | CHINELLATO - SALERNO | 4 ♥ +1 | s | ♦ 3 | 450 | 8.00 | 0.00 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | BUCIUNI - DELLA MEA | PRADOLIN - ROMANO | 4 ♥ = | s | ♠ 3 | 420 | 4.00 | 4.00 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | LEVIS - RIZZIOLI | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♥ -1 | s | ♥10 | -50 | 0.00 | 8.00 |
board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | BURIGHEL - VIANELLO | MAGUOLO - NOVELLO | 4 ♠ -2 | e | ♥ A | 100 | 7.00 | 1.00 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | DEL PRA - ZUFFA | BAROFFIO - PACELLA | 3 ♠ -1 | e | ♥ A | 50 | 3.00 | 5.00 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | LECIS - POLVERARI | CHINELLATO - SALERNO | 4 ♥ -2 | s | ♦ A | -200 | 0.00 | 8.00 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | BUCIUNI - DELLA MEA | PRADOLIN - ROMANO | 4 ♠ -2 | e | ♥ A | 100 | 7.00 | 1.00 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | LEVIS - RIZZIOLI | RENZULLI - TURCHETTO | 3 ♠ -1 | e | ♥ K | 50 | 3.00 | 5.00 |
board 13 Nord all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | PRADOLIN - ROMANO | LEVIS - RIZZIOLI | 3 NT +1 | e | ♠ 9 | -630 | 3.00 | 5.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | LECIS - POLVERARI | RENZULLI - TURCHETTO | 3 NT +3 | e | ♠ 9 | -690 | 0.00 | 8.00 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | MAGUOLO - NOVELLO | DEL PRA - ZUFFA | 3 NT +1 | e | ♠ 9 | -630 | 3.00 | 5.00 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | BAROFFIO - PACELLA | BURIGHEL - VIANELLO | 5 ♣ +1 | e | ♠ 9 | -620 | 6.00 | 2.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | BUCIUNI - DELLA MEA | CHINELLATO - SALERNO | 7 NT x -3 | e | ♠ 9 | 800 | 8.00 | 0.00 |
board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | PRADOLIN - ROMANO | LEVIS - RIZZIOLI | 3 NT +2 | e | ♥ 6 | -460 | 1.00 | 7.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | LECIS - POLVERARI | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♠ +1 | o | ♣ 7 | -450 | 5.00 | 3.00 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | MAGUOLO - NOVELLO | DEL PRA - ZUFFA | 3 NT +2 | o | ♥ 2 | -460 | 1.00 | 7.00 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | BAROFFIO - PACELLA | BURIGHEL - VIANELLO | 4 ♠ +1 | o | ♥ 2 | -450 | 5.00 | 3.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | BUCIUNI - DELLA MEA | CHINELLATO - SALERNO | 3 ♣ +1 | o | ♦ 6 | -130 | 8.00 | 0.00 |
board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | PRADOLIN - ROMANO | LEVIS - RIZZIOLI | 1 NT +1 | e | ♦ K | -120 | 0.00 | 8.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | LECIS - POLVERARI | RENZULLI - TURCHETTO | 1 NT -1 | e | ♥ 4 | 50 | 4.00 | 4.00 | ||
3 | 3 | 8 | 5 | MAGUOLO - NOVELLO | DEL PRA - ZUFFA | 3 NT -1 | o | ♦ 8 | 50 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | BAROFFIO - PACELLA | BURIGHEL - VIANELLO | 1 NT -3 | e | ♦ K | 150 | 8.00 | 0.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | BUCIUNI - DELLA MEA | CHINELLATO - SALERNO | 2 NT -1 | e | ♠ 7 | 50 | 4.00 | 4.00 |
board 16 Ovest EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | LEVIS - RIZZIOLI | CHINELLATO - SALERNO | 3 ♣ +2 | e | ♠10 | -150 | 8.00 | 0.00 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | BAROFFIO - PACELLA | PRADOLIN - ROMANO | 4 ♠ +2 | e | ♥ A | -680 | 3.00 | 5.00 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | DEL PRA - ZUFFA | RENZULLI - TURCHETTO | 4 ♠ +2 | e | ♥ A | -680 | 3.00 | 5.00 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | MAGUOLO - NOVELLO | LECIS - POLVERARI | 4 ♠ +2 | e | ♥ A | -680 | 3.00 | 5.00 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | BUCIUNI - DELLA MEA | BURIGHEL - VIANELLO | 4 ♠ +2 | o | ♥ K | -680 | 3.00 | 5.00 |
board 17 Nord nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | LEVIS - RIZZIOLI | CHINELLATO - SALERNO | 3 ♣ +3 | s | ♥ 3 | 170 | 2.00 | 6.00 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | BAROFFIO - PACELLA | PRADOLIN - ROMANO | 2 ♣ +3 | n | ♥ 2 | 150 | 0.00 | 8.00 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | DEL PRA - ZUFFA | RENZULLI - TURCHETTO | 3 NT = | n | ♥ 2 | 400 | 5.00 | 3.00 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | MAGUOLO - NOVELLO | LECIS - POLVERARI | 3 NT = | s | ♦ 2 | 400 | 5.00 | 3.00 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | BUCIUNI - DELLA MEA | BURIGHEL - VIANELLO | 5 ♣ +2 | n | ♣ 4 | 440 | 8.00 | 0.00 |
board 18 Est NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | LEVIS - RIZZIOLI | CHINELLATO - SALERNO | 1 ♠ = | n | ♠ J | 80 | 1.00 | 7.00 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | BAROFFIO - PACELLA | PRADOLIN - ROMANO | 3 NT +2 | n | ♥ 2 | 660 | 8.00 | 0.00 | ||
4 | 3 | 5 | 4 | DEL PRA - ZUFFA | RENZULLI - TURCHETTO | 2 ♠ = | n | ♥ 2 | 110 | 4.00 | 4.00 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | MAGUOLO - NOVELLO | LECIS - POLVERARI | 1 ♠ = | n | ♦ 8 | 80 | 1.00 | 7.00 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | BUCIUNI - DELLA MEA | BURIGHEL - VIANELLO | 4 ♦ +1 | n | ♦ 3 | 150 | 6.00 | 2.00 |
board 19 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | BURIGHEL - VIANELLO | LEVIS - RIZZIOLI | 4 ♥ +1 | n | ♦ 7 | 450 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | MAGUOLO - NOVELLO | CHINELLATO - SALERNO | 3 NT = | s | ♣ 2 | 400 | 0.00 | 8.00 | ||
5 | 3 | 9 | 5 | PRADOLIN - ROMANO | DEL PRA - ZUFFA | 4 ♥ = | n | ♦ 4 | 420 | 2.00 | 6.00 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | RENZULLI - TURCHETTO | BAROFFIO - PACELLA | 4 ♥ +2 | n | ♥ 8 | 480 | 6.00 | 2.00 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | BUCIUNI - DELLA MEA | LECIS - POLVERARI | 3 NT +3 | s | ♠ 2 | 490 | 8.00 | 0.00 |
board 20 Ovest all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | BURIGHEL - VIANELLO | LEVIS - RIZZIOLI | 3 ♠ -2 | e | ♠ 6 | 200 | 6.00 | 2.00 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | MAGUOLO - NOVELLO | CHINELLATO - SALERNO | 3 ♣ +1 | s | ♥ 5 | 130 | 1.00 | 7.00 | ||
5 | 3 | 9 | 5 | PRADOLIN - ROMANO | DEL PRA - ZUFFA | 4 ♥ = | n | ♦ 2 | 620 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | RENZULLI - TURCHETTO | BAROFFIO - PACELLA | 4 ♣ = | s | ♠ K | 130 | 1.00 | 7.00 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | BUCIUNI - DELLA MEA | LECIS - POLVERARI | 4 ♣ +2 | s | ♠ 8 | 170 | 4.00 | 4.00 |
board 21 Nord all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 21 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | BURIGHEL - VIANELLO | LEVIS - RIZZIOLI | 1 NT +1 | e | ♦ K | -120 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | MAGUOLO - NOVELLO | CHINELLATO - SALERNO | 3 NT +1 | o | ♠ 3 | -430 | 0.00 | 8.00 | ||
5 | 3 | 9 | 5 | PRADOLIN - ROMANO | DEL PRA - ZUFFA | 2 ♣ -2 | o | ♥ 6 | 100 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | RENZULLI - TURCHETTO | BAROFFIO - PACELLA | 3 NT -1 | o | ♣ 2 | 50 | 5.00 | 3.00 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | BUCIUNI - DELLA MEA | LECIS - POLVERARI | 3 NT -1 | e | ♠ 9 | 50 | 5.00 | 3.00 |