Smazzate e Frequenze | / A | COP GIO POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Mag 16, 2024 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
board 1 Nord nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | FABRIS AN - ZUFFA GI | 4 ♠ +2 | s | ♣ K | 480 | 7.75 | 0.25 | ||
4 | 5 | 10 | 6 | BYE - BYE | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.93 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | COLA AL - LECIS MI | 4 ♠ +1 | n | ♦ 9 | 450 | 2.75 | 5.25 | ||
6 | 3 | 3 | 5 | POLVERARI MA - ROMANO PA | FEDALTO RO - VIANELLO FR | 3 NT +2 | s | ♥ 6 | 460 | 5.25 | 2.75 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | MIRONOVA VI - PERIS CL | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 2 NT +3 | s | ♦ 4 | 210 | 0.25 | 7.75 |
board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | FABRIS AN - ZUFFA GI | 2 NT -1 | o | ♦ J | 50 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 5 | 10 | 6 | BYE - BYE | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.93 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | COLA AL - LECIS MI | 2 NT -2 | o | ♦ 9 | 100 | 7.75 | 0.25 | ||
6 | 3 | 3 | 5 | POLVERARI MA - ROMANO PA | FEDALTO RO - VIANELLO FR | 2 NT -1 | o | ♦ J | 50 | 4.00 | 4.00 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | MIRONOVA VI - PERIS CL | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 2 NT +2 | o | ♣ 2 | -180 | 0.25 | 7.75 |
board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | FABRIS AN - ZUFFA GI | 1 NT -1 | s | ♦ 3 | -50 | 2.75 | 5.25 | ||
4 | 5 | 10 | 6 | BYE - BYE | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.93 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | COLA AL - LECIS MI | 3 ♠ -1 | o | ♥ A | 100 | 6.50 | 1.50 | ||
6 | 3 | 3 | 5 | POLVERARI MA - ROMANO PA | FEDALTO RO - VIANELLO FR | 3 ♥ x -2 | n | ♠ K | -300 | 0.25 | 7.75 | ||
7 | 2 | 9 | 8 | MIRONOVA VI - PERIS CL | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 3 ♣ -1 | o | ♠ Q | 100 | 6.50 | 1.50 |
board 4 Ovest all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | POLVERARI MA - ROMANO PA | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | 5 ♦ -2 | e | ♥ 3 | 200 | 7.75 | 0.25 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 0.25 | 7.75 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | BYE - BYE | FABRIS AN - ZUFFA GI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.83 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | MIRONOVA VI - PERIS CL | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 3 ♠ +2 | o | ♣ 4 | -200 | 2.75 | 5.25 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | COLA AL - LECIS MI | 3 ♠ +1 | o | ♥ A | -170 | 5.25 | 2.75 |
board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | POLVERARI MA - ROMANO PA | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | 4 ♠ -2 | e | ♥ A | 100 | 7.75 | 0.25 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 4 ♠ = | e | ♣ 3 | -420 | 1.50 | 6.50 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | BYE - BYE | FABRIS AN - ZUFFA GI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.83 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | MIRONOVA VI - PERIS CL | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 4 ♠ = | e | ♥ 3 | -420 | 1.50 | 6.50 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | COLA AL - LECIS MI | 3 ♠ -1 | e | ♥ A | 50 | 5.25 | 2.75 |
board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | POLVERARI MA - ROMANO PA | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | 4 ♠ = | s | ♥ K | 420 | 5.25 | 2.75 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 2 ♠ +2 | s | ♥ K | 170 | 0.25 | 7.75 | ||
5 | 5 | 10 | 2 | BYE - BYE | FABRIS AN - ZUFFA GI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.83 | ||
6 | 4 | 9 | 6 | MIRONOVA VI - PERIS CL | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 4 ♠ = | s | ♦ 7 | 420 | 5.25 | 2.75 | ||
7 | 3 | 5 | 7 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | COLA AL - LECIS MI | 4 ♠ = | s | ♥ K | 420 | 5.25 | 2.75 |
board 7 Sud all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 1 NT = | n | ♠ 2 | 90 | 5.25 | 2.75 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | COLA AL - LECIS MI | MIRONOVA VI - PERIS CL | 2 ♣ -2 | n | ♠10 | -200 | 0.25 | 7.75 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | 1 NT +1 | s | ♥ 7 | 120 | 7.75 | 0.25 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.42 | 0.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | POLVERARI MA - ROMANO PA | FABRIS AN - ZUFFA GI | 2 NT -1 | n | ♠10 | -100 | 2.75 | 5.25 |
board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 3 NT -1 | o | ♠ 5 | 50 | 7.75 | 0.25 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | COLA AL - LECIS MI | MIRONOVA VI - PERIS CL | 3 NT +1 | o | ♠ 8 | -430 | 2.75 | 5.25 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | 3 NT +1 | o | ♠ 3 | -430 | 2.75 | 5.25 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.42 | 0.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | POLVERARI MA - ROMANO PA | FABRIS AN - ZUFFA GI | 3 NT +1 | o | ♠ 3 | -430 | 2.75 | 5.25 |
board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 2 ♥ -1 | e | ♠ 2 | 100 | 0.25 | 7.75 | ||
2 | 2 | 7 | 9 | COLA AL - LECIS MI | MIRONOVA VI - PERIS CL | 3 ♦ +2 | n | ♥ A | 150 | 2.75 | 5.25 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | 4 ♥ x -3 | e | ♠ 2 | 800 | 7.75 | 0.25 | ||
6 | 5 | 8 | 10 | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.42 | 0.00 | ||
7 | 4 | 3 | 2 | POLVERARI MA - ROMANO PA | FABRIS AN - ZUFFA GI | 3 ♥ -3 | e | ♦ 3 | 300 | 5.25 | 2.75 |
board 10 Est all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | COLA AL - LECIS MI | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 4 ♠ = | e | ♦ A | -620 | 1.50 | 6.50 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | FABRIS AN - ZUFFA GI | 4 ♠ = | e | ♦ K | -620 | 1.50 | 6.50 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | POLVERARI MA - ROMANO PA | 4 ♠ -1 | e | ♦ A | 100 | 5.25 | 2.75 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | MIRONOVA VI - PERIS CL | 4 ♠ -3 | e | ♦ A | 300 | 7.75 | 0.25 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | BYE - BYE | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.51 |
board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | COLA AL - LECIS MI | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 1 NT -4 | e | ♣ 2 | 200 | 7.75 | 0.25 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | FABRIS AN - ZUFFA GI | 2 ♣ -2 | s | ♠ A | -100 | 0.25 | 7.75 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | POLVERARI MA - ROMANO PA | 1 NT = | e | ♠ Q | -90 | 2.75 | 5.25 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | MIRONOVA VI - PERIS CL | 1 NT = | s | ♥ 3 | 90 | 5.25 | 2.75 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | BYE - BYE | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.51 |
board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | COLA AL - LECIS MI | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 4 ♠ = | n | ♣ K | 620 | 1.50 | 6.50 | ||
2 | 3 | 5 | 2 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | FABRIS AN - ZUFFA GI | 4 ♠ +2 | n | ♠ 9 | 680 | 6.50 | 1.50 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | POLVERARI MA - ROMANO PA | 4 ♠ = | n | ♣ 5 | 620 | 1.50 | 6.50 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | MIRONOVA VI - PERIS CL | 4 ♠ +2 | n | ♣ K | 680 | 6.50 | 1.50 | ||
7 | 5 | 10 | 4 | BYE - BYE | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 3.51 |
board 13 Nord all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | MIRONOVA VI - PERIS CL | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.40 | 0.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | 4 ♥ x -1 | e | ♣ J | 200 | 5.25 | 2.75 | ||
3 | 3 | 5 | 8 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 4 ♥ x -2 | e | ♣ J | 500 | 7.75 | 0.25 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | FABRIS AN - ZUFFA GI | COLA AL - LECIS MI | 5 ♣ x -3 | n | ♥ A | -800 | 0.25 | 7.75 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | POLVERARI MA - ROMANO PA | 4 ♥ -1 | e | ♣ J | 100 | 2.75 | 5.25 |
board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | MIRONOVA VI - PERIS CL | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.40 | 0.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | 4 ♥ -1 | n | ♦ 2 | -50 | 0.25 | 7.75 | ||
3 | 3 | 5 | 8 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 2 ♠ +1 | s | ♥ 9 | 140 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | FABRIS AN - ZUFFA GI | COLA AL - LECIS MI | 1 ♠ +2 | s | ♣10 | 140 | 4.00 | 4.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | POLVERARI MA - ROMANO PA | 4 ♥ = | n | ♥ 4 | 420 | 7.75 | 0.25 |
board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | MIRONOVA VI - PERIS CL | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 2.40 | 0.00 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | 6 ♦ -1 | s | ♠ A | -100 | 0.25 | 7.75 | ||
3 | 3 | 5 | 8 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | 5 ♠ +1 | s | ♠ 9 | 680 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 2 | 2 | 7 | FABRIS AN - ZUFFA GI | COLA AL - LECIS MI | 4 ♠ +2 | s | ♣10 | 680 | 4.00 | 4.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | POLVERARI MA - ROMANO PA | 6 ♦ = | s | ♥ 6 | 1370 | 7.75 | 0.25 |
board 16 Ovest EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | BYE - BYE | POLVERARI MA - ROMANO PA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.14 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | FABRIS AN - ZUFFA GI | MIRONOVA VI - PERIS CL | 4 ♦ -2 | n | ♥ K | -100 | 6.50 | 1.50 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | FEDALTO RO - VIANELLO FR | 3 ♠ +1 | o | ♦ Q | -170 | 2.75 | 5.25 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 4 ♦ -2 | n | ♠ 9 | -100 | 6.50 | 1.50 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | COLA AL - LECIS MI | 5 ♦ x -2 | n | ♠ 9 | -300 | 0.25 | 7.75 |
board 17 Nord nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | BYE - BYE | POLVERARI MA - ROMANO PA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.14 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | FABRIS AN - ZUFFA GI | MIRONOVA VI - PERIS CL | 3 NT x -5 | o | ♦ 9 | 1100 | 7.75 | 0.25 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | FEDALTO RO - VIANELLO FR | 2 ♦ -2 | o | ♣ Q | 100 | 5.25 | 2.75 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 4 ♠ x = | o | ♦ J | -590 | 0.25 | 7.75 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | COLA AL - LECIS MI | 1 ♠ +1 | o | ♦ 9 | -110 | 2.75 | 5.25 |
board 18 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 10 | 3 | BYE - BYE | POLVERARI MA - ROMANO PA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.14 | ||
3 | 4 | 2 | 9 | FABRIS AN - ZUFFA GI | MIRONOVA VI - PERIS CL | 3 ♠ = | s | ♥ 6 | 140 | 7.75 | 0.25 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | FEDALTO RO - VIANELLO FR | 5 ♥ x -1 | e | ♠ A | 100 | 5.25 | 2.75 | ||
5 | 2 | 8 | 6 | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 4 ♠ -2 | s | ♦ 9 | -200 | 1.50 | 6.50 | ||
6 | 1 | 1 | 7 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | COLA AL - LECIS MI | 4 ♠ x -1 | s | ♣ Q | -200 | 1.50 | 6.50 |
board 19 Sud NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 19 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | COLA AL - LECIS MI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.72 | 0.00 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | POLVERARI MA - ROMANO PA | 4 ♥ +1 | s | ♠ Q | 450 | 5.25 | 2.75 | ||
5 | 3 | 5 | 9 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | MIRONOVA VI - PERIS CL | 3 NT +3 | n | ♥ 2 | 490 | 7.75 | 0.25 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | FABRIS AN - ZUFFA GI | 3 NT +1 | n | ♥ 2 | 430 | 2.75 | 5.25 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 3 NT = | n | ♥ 2 | 400 | 0.25 | 7.75 |
board 20 Ovest NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 20 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | COLA AL - LECIS MI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.72 | 0.00 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | POLVERARI MA - ROMANO PA | 4 ♠ +1 | e | ♥ J | -650 | 2.75 | 5.25 | ||
5 | 3 | 5 | 9 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | MIRONOVA VI - PERIS CL | 4 ♥ = | e | ♠ 7 | -620 | 6.50 | 1.50 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | FABRIS AN - ZUFFA GI | 3 NT +2 | e | ♦ 2 | -660 | 0.25 | 7.75 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 4 ♥ = | o | ♣ 5 | -620 | 6.50 | 1.50 |
board 21 Nord NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 21 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 5 | 7 | 10 | COLA AL - LECIS MI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 3.72 | 0.00 | ||
4 | 4 | 8 | 3 | BRUNELLO RE - PERAZZOLI MA | POLVERARI MA - ROMANO PA | 4 ♥ = | n | ♠ 6 | 620 | 2.75 | 5.25 | ||
5 | 3 | 5 | 9 | FEDALTO RO - VIANELLO FR | MIRONOVA VI - PERIS CL | 4 ♥ +1 | n | ♥ 3 | 650 | 7.75 | 0.25 | ||
6 | 2 | 4 | 2 | BUSETTO AN - PIMAZZONI GA | FABRIS AN - ZUFFA GI | 4 ♥ = | n | ♠10 | 620 | 2.75 | 5.25 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | DEL PRA GI - RENZULLI MA | ANTONUCCI IS - POZZOBON SA | 4 ♥ = | n | ♦ 8 | 620 | 2.75 | 5.25 |