Smazzate e Frequenze | / A | COP VEN POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Apr 26, 2024 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
board 1 Nord nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | REDO GI - ZUFFA GI | PASS | - | -- | 0 | 8.00 | 4.00 | ||
5 | 7 | 12 | 6 | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | FABRIS AN - GENTA GI | 3 ♠ -1 | n | ♦ Q | -50 | 5.00 | 7.00 | ||
6 | 6 | 11 | 8 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 2 ♣ = | e | ♥ J | -90 | 2.00 | 10.00 | ||
7 | 5 | 4 | 10 | MIANI VA - SASSETTO MA | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 2 ♦ -2 | s | ♣ 9 | -100 | 0.00 | 12.00 | ||
8 | 4 | 7 | 9 | BONINO GI - NOVELLO AD | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | 2 ♦ -1 | s | ♣ 9 | -50 | 5.00 | 7.00 | ||
9 | 3 | 14 | 5 | CASTELLI AN - TOSI EM | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | 2 NT +1 | n | ♣ 5 | 150 | 12.00 | 0.00 | ||
10 | 2 | 13 | 3 | PESCE VA - SEMENZATO AD | DEL PRA GI - PIERINI LU | 3 ♣ -2 | e | ♥ J | 100 | 10.00 | 2.00 |
board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | REDO GI - ZUFFA GI | 4 ♦ x -2 | s | ♠ 2 | -500 | 3.00 | 9.00 | ||
5 | 7 | 12 | 6 | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | FABRIS AN - GENTA GI | 4 ♠ = | o | ♦ 3 | -420 | 9.00 | 3.00 | ||
6 | 6 | 11 | 8 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 3 ♦ x -2 | s | ♠ A | -500 | 3.00 | 9.00 | ||
7 | 5 | 4 | 10 | MIANI VA - SASSETTO MA | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 4 ♠ -1 | o | ♦ 9 | 50 | 12.00 | 0.00 | ||
8 | 4 | 7 | 9 | BONINO GI - NOVELLO AD | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | 4 ♥ +1 | e | ♣ Q | -450 | 6.00 | 6.00 | ||
9 | 3 | 14 | 5 | CASTELLI AN - TOSI EM | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | 4 ♠ x = | o | ♦ 9 | -590 | 0.00 | 12.00 | ||
10 | 2 | 13 | 3 | PESCE VA - SEMENZATO AD | DEL PRA GI - PIERINI LU | 4 ♥ = | e | ♣ Q | -420 | 9.00 | 3.00 |
board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | DEL PRA GI - PIERINI LU | MIANI VA - SASSETTO MA | 6 ♠ -1 | e | ♥ 3 | 100 | 12.00 | 0.00 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 4 ♠ +2 | e | ♣ K | -680 | 1.00 | 11.00 | ||
6 | 7 | 5 | 2 | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | REDO GI - ZUFFA GI | 4 ♠ +1 | e | ♦ 8 | -650 | 6.00 | 6.00 | ||
7 | 6 | 11 | 13 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | PESCE VA - SEMENZATO AD | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -650 | 6.00 | 6.00 | ||
8 | 5 | 14 | 10 | CASTELLI AN - TOSI EM | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -650 | 6.00 | 6.00 | ||
9 | 4 | 7 | 6 | BONINO GI - NOVELLO AD | FABRIS AN - GENTA GI | 4 ♠ = | e | ♣ K | -620 | 10.00 | 2.00 | ||
10 | 3 | 12 | 9 | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | 4 ♠ +2 | e | ♣ K | -680 | 1.00 | 11.00 |
board 4 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | DEL PRA GI - PIERINI LU | MIANI VA - SASSETTO MA | 1 NT = | o | ♥ Q | -90 | 11.00 | 1.00 | ||
2 | 1 | 1 | 8 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 1 NT +2 | o | ♥ A | -150 | 3.00 | 9.00 | ||
6 | 7 | 5 | 2 | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | REDO GI - ZUFFA GI | 1 NT +2 | o | ♥ 3 | -150 | 3.00 | 9.00 | ||
7 | 6 | 11 | 13 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | PESCE VA - SEMENZATO AD | 1 NT +1 | o | ♥ 3 | -120 | 8.00 | 4.00 | ||
8 | 5 | 14 | 10 | CASTELLI AN - TOSI EM | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 1 NT +2 | o | ♠ 3 | -150 | 3.00 | 9.00 | ||
9 | 4 | 7 | 6 | BONINO GI - NOVELLO AD | FABRIS AN - GENTA GI | 1 NT +2 | o | ♦ 2 | -150 | 3.00 | 9.00 | ||
10 | 3 | 12 | 9 | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | 1 NT = | o | ♦ 2 | -90 | 11.00 | 1.00 |
board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | FABRIS AN - GENTA GI | 3 ♦ +2 | e | ♠ A | -150 | 10.00 | 2.00 | ||
2 | 2 | 4 | 14 | MIANI VA - SASSETTO MA | CASTELLI AN - TOSI EM | 2 ♦ +4 | e | ♠ A | -170 | 4.00 | 8.00 | ||
3 | 1 | 1 | 13 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | PESCE VA - SEMENZATO AD | 4 ♦ +2 | e | ♠ A | -170 | 4.00 | 8.00 | ||
7 | 7 | 9 | 8 | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 4 ♦ +2 | e | ♠ A | -170 | 4.00 | 8.00 | ||
8 | 6 | 11 | 3 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | DEL PRA GI - PIERINI LU | 4 ♦ +1 | e | ♠ A | -150 | 10.00 | 2.00 | ||
9 | 5 | 12 | 10 | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 4 ♠ -5 | s | ♦ 5 | -500 | 0.00 | 12.00 | ||
10 | 4 | 7 | 2 | BONINO GI - NOVELLO AD | REDO GI - ZUFFA GI | 3 ♦ +2 | e | ♠ K | -150 | 10.00 | 2.00 |
board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | FABRIS AN - GENTA GI | 4 ♠ -1 | o | ♣ A | 100 | 9.00 | 3.00 | ||
2 | 2 | 4 | 14 | MIANI VA - SASSETTO MA | CASTELLI AN - TOSI EM | 2 ♠ +1 | o | ♣ A | -140 | 3.00 | 9.00 | ||
3 | 1 | 1 | 13 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | PESCE VA - SEMENZATO AD | 3 ♠ = | o | ♦ Q | -140 | 3.00 | 9.00 | ||
7 | 7 | 9 | 8 | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 4 ♠ = | o | ♦ 7 | -620 | 0.00 | 12.00 | ||
8 | 6 | 11 | 3 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | DEL PRA GI - PIERINI LU | 4 ♠ -1 | o | ♣ A | 100 | 9.00 | 3.00 | ||
9 | 5 | 12 | 10 | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 5 ♦ -2 | s | ♠ Q | -100 | 6.00 | 6.00 | ||
10 | 4 | 7 | 2 | BONINO GI - NOVELLO AD | REDO GI - ZUFFA GI | 4 ♠ x -1 | o | ♦ Q | 200 | 12.00 | 0.00 |
board 7 Sud all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | BONINO GI - NOVELLO AD | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 3 NT -1 | o | ♦ 3 | 100 | 11.00 | 1.00 | ||
2 | 3 | 9 | 2 | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | REDO GI - ZUFFA GI | 3 NT = | o | ♦ 2 | -600 | 4.00 | 8.00 | ||
3 | 2 | 14 | 12 | CASTELLI AN - TOSI EM | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | 3 NT -1 | o | ♦ 2 | 100 | 11.00 | 1.00 | ||
4 | 1 | 1 | 3 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | DEL PRA GI - PIERINI LU | 3 NT +1 | o | ♥ 2 | -630 | 0.00 | 12.00 | ||
8 | 7 | 6 | 13 | FABRIS AN - GENTA GI | PESCE VA - SEMENZATO AD | 3 NT = | o | ♦ 2 | -600 | 4.00 | 8.00 | ||
9 | 6 | 11 | 4 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | MIANI VA - SASSETTO MA | 1 NT +3 | o | ♦ 2 | -180 | 8.00 | 4.00 | ||
10 | 5 | 5 | 10 | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 3 NT = | o | ♦ 2 | -600 | 4.00 | 8.00 |
board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | BONINO GI - NOVELLO AD | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 2 ♣ +1 | s | ♦ 8 | 110 | 3.00 | 9.00 | ||
2 | 3 | 9 | 2 | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | REDO GI - ZUFFA GI | 3 NT = | n | ♦ 2 | 400 | 10.00 | 2.00 | ||
3 | 2 | 14 | 12 | CASTELLI AN - TOSI EM | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | 1 NT +2 | n | ♦ 9 | 150 | 7.00 | 5.00 | ||
4 | 1 | 1 | 3 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | DEL PRA GI - PIERINI LU | 2 ♥ = | s | ♠ Q | 110 | 3.00 | 9.00 | ||
8 | 7 | 6 | 13 | FABRIS AN - GENTA GI | PESCE VA - SEMENZATO AD | 2 NT +1 | n | ♦ 9 | 150 | 7.00 | 5.00 | ||
9 | 6 | 11 | 4 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | MIANI VA - SASSETTO MA | 3 NT -1 | n | ♠ 3 | -50 | 0.00 | 12.00 | ||
10 | 5 | 5 | 10 | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 3 NT +1 | n | ♦ 2 | 430 | 12.00 | 0.00 |
board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 5 ♠ = | o | ♥ 2 | -650 | 11.00 | 1.00 | ||
2 | 4 | 7 | 13 | BONINO GI - NOVELLO AD | PESCE VA - SEMENZATO AD | 4 ♠ +2 | o | ♦ 6 | -680 | 6.00 | 6.00 | ||
3 | 3 | 6 | 8 | FABRIS AN - GENTA GI | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 4 ♠ +3 | o | ♦ Q | -710 | 2.00 | 10.00 | ||
4 | 2 | 12 | 5 | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | 4 ♠ +2 | o | ♠ 3 | -680 | 6.00 | 6.00 | ||
5 | 1 | 1 | 4 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | MIANI VA - SASSETTO MA | 4 ♠ +1 | o | ♥ 2 | -650 | 11.00 | 1.00 | ||
9 | 7 | 2 | 3 | REDO GI - ZUFFA GI | DEL PRA GI - PIERINI LU | 5 ♠ +1 | o | ♥ 2 | -680 | 6.00 | 6.00 | ||
10 | 6 | 11 | 14 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | CASTELLI AN - TOSI EM | 6 ♠ = | o | ♣ A | -1430 | 0.00 | 12.00 |
board 10 Est all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 2 ♦ = | e | ♣ Q | -90 | 8.00 | 4.00 | ||
2 | 4 | 7 | 13 | BONINO GI - NOVELLO AD | PESCE VA - SEMENZATO AD | 4 ♦ -1 | o | ♥ 7 | 100 | 10.00 | 2.00 | ||
3 | 3 | 6 | 8 | FABRIS AN - GENTA GI | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 2 NT -2 | n | ♠ Q | -200 | 0.00 | 12.00 | ||
4 | 2 | 12 | 5 | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | 2 NT -2 | o | ♦ 6 | 200 | 12.00 | 0.00 | ||
5 | 1 | 1 | 4 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | MIANI VA - SASSETTO MA | 2 ♦ +1 | e | ♥ 2 | -110 | 4.00 | 8.00 | ||
9 | 7 | 2 | 3 | REDO GI - ZUFFA GI | DEL PRA GI - PIERINI LU | 3 ♦ = | e | ♣ Q | -110 | 4.00 | 8.00 | ||
10 | 6 | 11 | 14 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | CASTELLI AN - TOSI EM | 3 ♦ = | e | ♥ K | -110 | 4.00 | 8.00 |
board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | 4 ♦ -2 | o | ♥ A | 100 | 2.00 | 10.00 | ||
2 | 5 | 6 | 10 | FABRIS AN - GENTA GI | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 6 ♣ x -2 | e | ♥ 2 | 300 | 9.00 | 3.00 | ||
3 | 4 | 7 | 3 | BONINO GI - NOVELLO AD | DEL PRA GI - PIERINI LU | 5 ♣ x -2 | e | ♥ 8 | 300 | 9.00 | 3.00 | ||
4 | 3 | 2 | 13 | REDO GI - ZUFFA GI | PESCE VA - SEMENZATO AD | 5 ♠ -4 | e | ♥ 2 | 200 | 5.00 | 7.00 | ||
5 | 2 | 5 | 9 | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | 6 ♦ x -4 | o | ♥ A | 800 | 12.00 | 0.00 | ||
6 | 1 | 1 | 14 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | CASTELLI AN - TOSI EM | 3 ♦ +1 | o | ♥ A | -130 | 0.00 | 12.00 | ||
10 | 7 | 8 | 4 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | MIANI VA - SASSETTO MA | 4 ♠ -4 | e | ♥ 2 | 200 | 5.00 | 7.00 |
board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | 2 NT -3 | o | ♥ 2 | 150 | 12.00 | 0.00 | ||
2 | 5 | 6 | 10 | FABRIS AN - GENTA GI | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 1 NT -1 | o | ♦ 7 | 50 | 5.00 | 7.00 | ||
3 | 4 | 7 | 3 | BONINO GI - NOVELLO AD | DEL PRA GI - PIERINI LU | 1 NT +1 | o | ♦ 6 | -120 | 0.00 | 12.00 | ||
4 | 3 | 2 | 13 | REDO GI - ZUFFA GI | PESCE VA - SEMENZATO AD | 2 ♦ = | n | ♥ 6 | 90 | 8.00 | 4.00 | ||
5 | 2 | 5 | 9 | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | 3 ♣ -1 | e | ♦ A | 50 | 5.00 | 7.00 | ||
6 | 1 | 1 | 14 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | CASTELLI AN - TOSI EM | 2 ♠ -2 | e | ♥ K | 100 | 10.00 | 2.00 | ||
10 | 7 | 8 | 4 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | MIANI VA - SASSETTO MA | 1 NT = | o | ♦ 4 | -90 | 2.00 | 10.00 |
board 13 Nord all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | PESCE VA - SEMENZATO AD | CASTELLI AN - TOSI EM | 3 ♦ -2 | n | ♣ 6 | -200 | 4.00 | 8.00 | ||
2 | 6 | 11 | 5 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | 4 ♣ +1 | o | ♠ A | -150 | 8.00 | 4.00 | ||
3 | 5 | 2 | 10 | REDO GI - ZUFFA GI | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 4 ♠ -5 | s | ♦ J | -500 | 0.00 | 12.00 | ||
4 | 4 | 7 | 4 | BONINO GI - NOVELLO AD | MIANI VA - SASSETTO MA | 3 ♦ -2 | n | ♣ 6 | -200 | 4.00 | 8.00 | ||
5 | 3 | 8 | 3 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | DEL PRA GI - PIERINI LU | 3 ♦ -1 | n | ♣ 6 | -100 | 10.00 | 2.00 | ||
6 | 2 | 9 | 6 | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | FABRIS AN - GENTA GI | 3 ♦ -2 | n | ♣ 6 | -200 | 4.00 | 8.00 | ||
7 | 1 | 1 | 12 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | 4 ♣ -1 | o | ♦ A | 100 | 12.00 | 0.00 |
board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | PESCE VA - SEMENZATO AD | CASTELLI AN - TOSI EM | 3 ♣ +1 | e | ♠ A | -130 | 1.00 | 11.00 | ||
2 | 6 | 11 | 5 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | 3 NT -1 | e | ♠ 6 | 50 | 9.00 | 3.00 | ||
3 | 5 | 2 | 10 | REDO GI - ZUFFA GI | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 3 ♠ = | n | ♣ A | 140 | 12.00 | 0.00 | ||
4 | 4 | 7 | 4 | BONINO GI - NOVELLO AD | MIANI VA - SASSETTO MA | 3 ♣ = | e | ♥ 4 | -110 | 4.00 | 8.00 | ||
5 | 3 | 8 | 3 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | DEL PRA GI - PIERINI LU | 4 ♠ -1 | n | ♣ A | -50 | 6.00 | 6.00 | ||
6 | 2 | 9 | 6 | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | FABRIS AN - GENTA GI | 4 ♣ = | e | ♠ A | -130 | 1.00 | 11.00 | ||
7 | 1 | 1 | 12 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | 4 ♣ -1 | e | ♥ 4 | 50 | 9.00 | 3.00 |
board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 7 | 3 | 12 | DEL PRA GI - PIERINI LU | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | 3 ♥ +1 | s | ♠ A | 170 | 12.00 | 0.00 | ||
3 | 6 | 11 | 9 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | 4 ♠ +1 | e | ♣ A | -450 | 3.00 | 9.00 | ||
4 | 5 | 8 | 10 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 3 NT -1 | o | ♥ 2 | 50 | 10.00 | 2.00 | ||
5 | 4 | 7 | 14 | BONINO GI - NOVELLO AD | CASTELLI AN - TOSI EM | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -450 | 3.00 | 9.00 | ||
6 | 3 | 13 | 4 | PESCE VA - SEMENZATO AD | MIANI VA - SASSETTO MA | 3 ♠ +2 | e | ♣ A | -200 | 8.00 | 4.00 | ||
7 | 2 | 6 | 2 | FABRIS AN - GENTA GI | REDO GI - ZUFFA GI | 4 ♠ +1 | e | ♣ A | -450 | 3.00 | 9.00 | ||
8 | 1 | 1 | 5 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -450 | 3.00 | 9.00 |
board 16 Ovest EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 7 | 3 | 12 | DEL PRA GI - PIERINI LU | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | 5 ♠ -2 | s | ♣ A | -100 | 0.00 | 12.00 | ||
3 | 6 | 11 | 9 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | 4 ♠ = | n | ♠ 4 | 420 | 6.00 | 6.00 | ||
4 | 5 | 8 | 10 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 4 ♠ +2 | s | ♥ 4 | 480 | 12.00 | 0.00 | ||
5 | 4 | 7 | 14 | BONINO GI - NOVELLO AD | CASTELLI AN - TOSI EM | 4 ♠ = | n | ♣ J | 420 | 6.00 | 6.00 | ||
6 | 3 | 13 | 4 | PESCE VA - SEMENZATO AD | MIANI VA - SASSETTO MA | 4 ♠ = | n | ♦ A | 420 | 6.00 | 6.00 | ||
7 | 2 | 6 | 2 | FABRIS AN - GENTA GI | REDO GI - ZUFFA GI | 4 ♠ = | n | ♣ J | 420 | 6.00 | 6.00 | ||
8 | 1 | 1 | 5 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | 4 ♠ = | n | ♣ J | 420 | 6.00 | 6.00 |
board 17 Nord nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 7 | 4 | 5 | MIANI VA - SASSETTO MA | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | 4 ♥ -1 | n | ♦ A | -50 | 4.00 | 8.00 | ||
4 | 6 | 11 | 6 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | FABRIS AN - GENTA GI | 3 ♥ = | n | ♣10 | 140 | 9.00 | 3.00 | ||
5 | 5 | 13 | 10 | PESCE VA - SEMENZATO AD | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 3 ♥ = | n | ♣10 | 140 | 9.00 | 3.00 | ||
6 | 4 | 7 | 12 | BONINO GI - NOVELLO AD | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | 3 ♥ +1 | n | ♣ 2 | 170 | 12.00 | 0.00 | ||
7 | 3 | 3 | 14 | DEL PRA GI - PIERINI LU | CASTELLI AN - TOSI EM | 2 ♣ = | o | ♦ 7 | -90 | 1.00 | 11.00 | ||
8 | 2 | 2 | 8 | REDO GI - ZUFFA GI | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 2 ♥ = | n | ♠ 5 | 110 | 6.00 | 6.00 | ||
9 | 1 | 1 | 9 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | 2 ♣ = | o | ♦ 7 | -90 | 1.00 | 11.00 |
board 18 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
3 | 7 | 4 | 5 | MIANI VA - SASSETTO MA | BORTOLUZZI AL - VICIDOMINI GI | 4 ♠ +1 | n | ♥ Q | 650 | 8.00 | 4.00 | ||
4 | 6 | 11 | 6 | RENZULLI MA - SINIGAGLIA NE | FABRIS AN - GENTA GI | 4 ♠ +1 | n | ♥ Q | 650 | 8.00 | 4.00 | ||
5 | 5 | 13 | 10 | PESCE VA - SEMENZATO AD | PRADOLIN AL - TURCHETTO AN | 4 ♠ +1 | n | ♥ Q | 650 | 8.00 | 4.00 | ||
6 | 4 | 7 | 12 | BONINO GI - NOVELLO AD | PIMAZZONI GA - POLVERARI MA | 4 ♠ = | s | ♦ J | 620 | 2.00 | 10.00 | ||
7 | 3 | 3 | 14 | DEL PRA GI - PIERINI LU | CASTELLI AN - TOSI EM | 4 ♠ +1 | s | ♦ J | 650 | 8.00 | 4.00 | ||
8 | 2 | 2 | 8 | REDO GI - ZUFFA GI | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 4 ♠ +1 | n | ♥ Q | 650 | 8.00 | 4.00 | ||
9 | 1 | 1 | 9 | AGNOLAZZA GI - BERTOLDI FR | FEDALTO RO - PERAZZOLI MA | 2 ♥ -2 | e | ♠ K | 100 | 0.00 | 12.00 |
board 19 Sud EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nessuno score o solo arbitrali |
