Smazzate e Frequenze | / A | COP LUN POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Apr 15, 2024 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
board 1 Nord nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | DELLA MEA GI - DONADINI AN | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | 4 ♠ x -4 | n | ♥ K | -800 | 1.00 | 15.00 | ||
2 | 14 | 27 | 26 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | BUSETTO AN - PERAZZOLI MA | 5 ♣ x -2 | n | ♥ 4 | -300 | 13.00 | 3.00 | ||
3 | 13 | 25 | 22 | CHINELLATO EN - SALERNO CH | PIERINI LU - RENZULLI MA | 4 ♥ = | e | ♣ J | -420 | 8.00 | 8.00 | ||
4 | 12 | 23 | 18 | CARASSO FA - POLVERARI MA | BONINO GI - PIMAZZONI GA | 4 ♥ +1 | e | ♠ K | -450 | 4.00 | 12.00 | ||
5 | 11 | 21 | 14 | DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE | MIANI VA - SASSETTO MA | 4 ♠ -1 | e | ♠ K | 50 | 16.00 | 0.00 | ||
6 | 10 | 10 | 19 | BELTRAME FA - TAMASSIA RU | BURIGHEL FR - POZZOBON SA | 5 ♣ x -2 | n | ♥ K | -300 | 13.00 | 3.00 | ||
7 | 9 | 6 | 17 | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | CAPPUCCIO TE - FABRIS AN | 4 ♥ = | e | ♠ K | -420 | 8.00 | 8.00 | ||
8 | 8 | 28 | 15 | BA GI - SEMENZATO AD | FEDALTO RO - FERRARO CA | 4 ♠ x -4 | n | ♣ A | -800 | 1.00 | 15.00 | ||
9 | 7 | 24 | 13 | PRADOLIN AL - ROMANO PA | DE LUISA SA - URSCHITZ TI | 4 ♥ = | e | ♠ K | -420 | 8.00 | 8.00 |
board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | DELLA MEA GI - DONADINI AN | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | 5 ♦ = | o | ♠ 8 | -400 | 10.00 | 6.00 | ||
2 | 14 | 27 | 26 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | BUSETTO AN - PERAZZOLI MA | 4 ♥ +2 | o | ♠ 8 | -480 | 0.00 | 16.00 | ||
3 | 13 | 25 | 22 | CHINELLATO EN - SALERNO CH | PIERINI LU - RENZULLI MA | 5 ♦ = | o | ♣ A | -400 | 10.00 | 6.00 | ||
4 | 12 | 23 | 18 | CARASSO FA - POLVERARI MA | BONINO GI - PIMAZZONI GA | 5 ♦ +1 | o | ♣ 4 | -420 | 4.00 | 12.00 | ||
5 | 11 | 21 | 14 | DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE | MIANI VA - SASSETTO MA | 5 ♦ = | o | ♠ 8 | -400 | 10.00 | 6.00 | ||
6 | 10 | 10 | 19 | BELTRAME FA - TAMASSIA RU | BURIGHEL FR - POZZOBON SA | 5 ♥ = | o | ♣ A | -450 | 2.00 | 14.00 | ||
7 | 9 | 6 | 17 | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | CAPPUCCIO TE - FABRIS AN | 5 ♦ = | o | ♠ 8 | -400 | 10.00 | 6.00 | ||
8 | 8 | 28 | 15 | BA GI - SEMENZATO AD | FEDALTO RO - FERRARO CA | 4 ♦ +1 | o | ♣ A | -150 | 16.00 | 0.00 | ||
9 | 7 | 24 | 13 | PRADOLIN AL - ROMANO PA | DE LUISA SA - URSCHITZ TI | 5 ♦ = | o | ♣ A | -400 | 10.00 | 6.00 |
board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | FERRARI VA - TURCHETTO AN | CUCCHINI GA - DONI BE | 3 NT +1 | s | ♣10 | 430 | 6.00 | 10.00 | ||
2 | 1 | 1 | 28 | DELLA MEA GI - DONADINI AN | BA GI - SEMENZATO AD | 3 NT +2 | s | ♦ J | 460 | 14.00 | 2.00 | ||
3 | 14 | 27 | 24 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | PRADOLIN AL - ROMANO PA | 6 ♠ -1 | s | ♥ Q | -50 | 0.00 | 16.00 | ||
4 | 13 | 25 | 20 | CHINELLATO EN - SALERNO CH | GENTA GI - LONGO MA | 3 NT +1 | s | ♥ Q | 430 | 6.00 | 10.00 | ||
5 | 12 | 23 | 16 | CARASSO FA - POLVERARI MA | AGNOLAZZA GI - COZZANI FA | 3 ♦ +2 | n | ♦ 6 | 150 | 2.00 | 14.00 | ||
6 | 11 | 12 | 21 | VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI | DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE | 4 ♠ +1 | n | ♥10 | 450 | 11.00 | 5.00 | ||
7 | 10 | 8 | 19 | ANGI MA - CONTE CI | BURIGHEL FR - POZZOBON SA | 4 ♠ +1 | s | ♦ 8 | 450 | 11.00 | 5.00 | ||
8 | 9 | 2 | 17 | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | CAPPUCCIO TE - FABRIS AN | 3 NT +3 | s | ♦ 7 | 490 | 16.00 | 0.00 | ||
9 | 8 | 26 | 15 | BUSETTO AN - PERAZZOLI MA | FEDALTO RO - FERRARO CA | 3 NT +1 | s | ♠ Q | 430 | 6.00 | 10.00 |
board 4 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | FERRARI VA - TURCHETTO AN | CUCCHINI GA - DONI BE | 4 ♥ -1 | e | ♠ 2 | 100 | 11.00 | 5.00 | ||
2 | 1 | 1 | 28 | DELLA MEA GI - DONADINI AN | BA GI - SEMENZATO AD | 4 ♠ -1 | n | ♦ K | -100 | 5.00 | 11.00 | ||
3 | 14 | 27 | 24 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | PRADOLIN AL - ROMANO PA | 4 ♠ -1 | n | ♦ A | -100 | 5.00 | 11.00 | ||
4 | 13 | 25 | 20 | CHINELLATO EN - SALERNO CH | GENTA GI - LONGO MA | 4 ♠ -1 | n | ♦ A | -100 | 5.00 | 11.00 | ||
5 | 12 | 23 | 16 | CARASSO FA - POLVERARI MA | AGNOLAZZA GI - COZZANI FA | 4 ♠ -2 | n | ♦ A | -200 | 0.00 | 16.00 | ||
6 | 11 | 12 | 21 | VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI | DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE | 3 ♠ = | n | ♦ A | 140 | 14.00 | 2.00 | ||
7 | 10 | 8 | 19 | ANGI MA - CONTE CI | BURIGHEL FR - POZZOBON SA | 5 ♥ -2 | e | ♠ 8 | 200 | 16.00 | 0.00 | ||
8 | 9 | 2 | 17 | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | CAPPUCCIO TE - FABRIS AN | 4 ♠ -1 | n | ♦ A | -100 | 5.00 | 11.00 | ||
9 | 8 | 26 | 15 | BUSETTO AN - PERAZZOLI MA | FEDALTO RO - FERRARO CA | 5 ♥ -1 | e | ♠ 8 | 100 | 11.00 | 5.00 |
board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | COTTERLE EN - GERMANI PA | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | 3 NT +3 | s | ♦ 6 | 690 | 15.00 | 1.00 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | FERRARI VA - TURCHETTO AN | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | 3 ♠ -2 | s | ♠ 5 | -200 | 0.00 | 16.00 | ||
3 | 1 | 1 | 26 | DELLA MEA GI - DONADINI AN | BUSETTO AN - PERAZZOLI MA | 3 NT = | s | ♥ 7 | 600 | 5.00 | 11.00 | ||
4 | 14 | 27 | 22 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | PIERINI LU - RENZULLI MA | 3 NT +3 | s | ♠ 5 | 690 | 15.00 | 1.00 | ||
5 | 13 | 25 | 18 | CHINELLATO EN - SALERNO CH | BONINO GI - PIMAZZONI GA | 3 NT +2 | s | ♣ 7 | 660 | 11.00 | 5.00 | ||
6 | 12 | 14 | 23 | MIANI VA - SASSETTO MA | CARASSO FA - POLVERARI MA | 3 NT +2 | n | ♥ 4 | 660 | 11.00 | 5.00 | ||
7 | 11 | 10 | 21 | BELTRAME FA - TAMASSIA RU | DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE | 5 ♦ -1 | s | ♣ 7 | -100 | 2.00 | 14.00 | ||
8 | 10 | 4 | 19 | CUCCHINI GA - DONI BE | BURIGHEL FR - POZZOBON SA | 3 NT +1 | n | ♥10 | 630 | 8.00 | 8.00 | ||
9 | 9 | 28 | 17 | BA GI - SEMENZATO AD | CAPPUCCIO TE - FABRIS AN | 3 NT = | s | ♥ 6 | 600 | 5.00 | 11.00 |
board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | COTTERLE EN - GERMANI PA | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | 2 ♥ +2 | s | ♦ 5 | 170 | 10.00 | 6.00 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | FERRARI VA - TURCHETTO AN | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | 2 ♥ -1 | s | ♠ K | -50 | 5.00 | 11.00 | ||
3 | 1 | 1 | 26 | DELLA MEA GI - DONADINI AN | BUSETTO AN - PERAZZOLI MA | 3 NT -4 | e | ♦ 9 | 400 | 16.00 | 0.00 | ||
4 | 14 | 27 | 22 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | PIERINI LU - RENZULLI MA | 2 ♠ = | e | ♦ 9 | -110 | 1.00 | 15.00 | ||
5 | 13 | 25 | 18 | CHINELLATO EN - SALERNO CH | BONINO GI - PIMAZZONI GA | 2 NT -3 | e | ♥ 5 | 300 | 14.00 | 2.00 | ||
6 | 12 | 14 | 23 | MIANI VA - SASSETTO MA | CARASSO FA - POLVERARI MA | 2 ♦ +1 | o | ♠ 2 | -110 | 1.00 | 15.00 | ||
7 | 11 | 10 | 21 | BELTRAME FA - TAMASSIA RU | DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE | 2 ♠ -1 | e | ♦ 9 | 100 | 8.00 | 8.00 | ||
8 | 10 | 4 | 19 | CUCCHINI GA - DONI BE | BURIGHEL FR - POZZOBON SA | 3 NT -2 | o | ♦ A | 200 | 12.00 | 4.00 | ||
9 | 9 | 28 | 17 | BA GI - SEMENZATO AD | CAPPUCCIO TE - FABRIS AN | 3 NT -1 | n | ♠ 3 | -50 | 5.00 | 11.00 |
board 7 Sud all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | ALBERTINI AL - LECIS MI | ANGI MA - CONTE CI | 3 NT +1 | o | ♥ Q | -630 | 0.00 | 16.00 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | COTTERLE EN - GERMANI PA | CUCCHINI GA - DONI BE | 1 NT = | o | ♥ Q | -90 | 4.00 | 12.00 | ||
3 | 2 | 3 | 28 | FERRARI VA - TURCHETTO AN | BA GI - SEMENZATO AD | 3 ♠ -5 | s | ♦ A | -500 | 2.00 | 14.00 | ||
4 | 1 | 1 | 24 | DELLA MEA GI - DONADINI AN | PRADOLIN AL - ROMANO PA | 3 NT -1 | e | ♥ 2 | 100 | 9.00 | 7.00 | ||
5 | 14 | 27 | 20 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | GENTA GI - LONGO MA | 2 NT -1 | o | ♥ Q | 100 | 9.00 | 7.00 | ||
6 | 13 | 16 | 25 | AGNOLAZZA GI - COZZANI FA | CHINELLATO EN - SALERNO CH | 2 NT -1 | o | ♥ Q | 100 | 9.00 | 7.00 | ||
7 | 12 | 12 | 23 | VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI | CARASSO FA - POLVERARI MA | 5 ♣ -1 | o | ♠ A | 100 | 9.00 | 7.00 | ||
8 | 11 | 6 | 21 | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE | 3 NT -2 | o | ♥ Q | 200 | 14.00 | 2.00 | ||
9 | 10 | 2 | 19 | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | BURIGHEL FR - POZZOBON SA | 3 NT -3 | o | ♥ Q | 300 | 16.00 | 0.00 |
board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | ALBERTINI AL - LECIS MI | ANGI MA - CONTE CI | 1 NT = | e | ♣ 2 | -90 | 6.00 | 10.00 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | COTTERLE EN - GERMANI PA | CUCCHINI GA - DONI BE | 2 ♠ -3 | n | ♥ Q | -150 | 0.00 | 16.00 | ||
3 | 2 | 3 | 28 | FERRARI VA - TURCHETTO AN | BA GI - SEMENZATO AD | 2 ♦ = | o | ♠ A | -90 | 6.00 | 10.00 | ||
4 | 1 | 1 | 24 | DELLA MEA GI - DONADINI AN | PRADOLIN AL - ROMANO PA | 3 ♣ x +1 | s | ♥ 9 | 570 | 16.00 | 0.00 | ||
5 | 14 | 27 | 20 | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | GENTA GI - LONGO MA | 3 ♣ +1 | s | ♥ 9 | 130 | 12.00 | 4.00 | ||
6 | 13 | 16 | 25 | AGNOLAZZA GI - COZZANI FA | CHINELLATO EN - SALERNO CH | 1 NT -4 | e | ♣ 2 | 200 | 14.00 | 2.00 | ||
7 | 12 | 12 | 23 | VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI | CARASSO FA - POLVERARI MA | 5 ♣ -1 | s | ♦ 9 | -50 | 10.00 | 6.00 | ||
8 | 11 | 6 | 21 | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE | 1 NT = | e | ♣ 2 | -90 | 6.00 | 10.00 | ||
9 | 10 | 2 | 19 | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | BURIGHEL FR - POZZOBON SA | 2 ♥ -2 | n | ♥ 2 | -100 | 2.00 | 14.00 |
board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | CENTIOLI GI - CESSARI FI | BELTRAME FA - TAMASSIA RU | 5 ♦ = | o | ♣ Q | -600 | 4.00 | 12.00 | ||
2 | 4 | 7 | 6 | ALBERTINI AL - LECIS MI | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | 3 ♦ +2 | o | ♣ Q | -150 | 10.00 | 6.00 | ||
3 | 3 | 5 | 2 | COTTERLE EN - GERMANI PA | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | 4 ♠ -1 | e | ♥ 4 | 100 | 15.00 | 1.00 | ||
4 | 2 | 3 | 26 | FERRARI VA - TURCHETTO AN | BUSETTO AN - PERAZZOLI MA | 3 ♠ +1 | e | ♣ 4 | -170 | 8.00 | 8.00 | ||
5 | 1 | 1 | 22 | DELLA MEA GI - DONADINI AN | PIERINI LU - RENZULLI MA | 4 ♠ -1 | e | ♣ 4 | 100 | 15.00 | 1.00 | ||
6 | 14 | 18 | 27 | BONINO GI - PIMAZZONI GA | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 3 NT +2 | e | ♣ 6 | -660 | 0.00 | 16.00 | ||
7 | 13 | 14 | 25 | MIANI VA - SASSETTO MA | CHINELLATO EN - SALERNO CH | 5 ♦ = | o | ♣ Q | -600 | 4.00 | 12.00 | ||
8 | 12 | 8 | 23 | ANGI MA - CONTE CI | CARASSO FA - POLVERARI MA | 3 ♦ +1 | o | ♣ Q | -130 | 12.00 | 4.00 | ||
9 | 11 | 21 | 4 | DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE | CUCCHINI GA - DONI BE | 5 ♦ = | o | ♣ Q | -600 | 4.00 | 12.00 |
board 10 Est all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | CENTIOLI GI - CESSARI FI | BELTRAME FA - TAMASSIA RU | 1 NT = | n | ♠ J | 90 | 10.00 | 6.00 | ||
2 | 4 | 7 | 6 | ALBERTINI AL - LECIS MI | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | 2 ♦ -2 | n | ♥ 6 | -200 | 0.00 | 16.00 | ||
3 | 3 | 5 | 2 | COTTERLE EN - GERMANI PA | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | 2 ♣ = | s | ♥ 5 | 90 | 10.00 | 6.00 | ||
4 | 2 | 3 | 26 | FERRARI VA - TURCHETTO AN | BUSETTO AN - PERAZZOLI MA | 1 ♦ -2 | o | ♠ 2 | 200 | 16.00 | 0.00 | ||
5 | 1 | 1 | 22 | DELLA MEA GI - DONADINI AN | PIERINI LU - RENZULLI MA | 2 ♣ = | s | ♥ 4 | 90 | 10.00 | 6.00 | ||
6 | 14 | 18 | 27 | BONINO GI - PIMAZZONI GA | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 1 ♠ +2 | o | ♣ 7 | -140 | 2.00 | 14.00 | ||
7 | 13 | 14 | 25 | MIANI VA - SASSETTO MA | CHINELLATO EN - SALERNO CH | 2 ♣ -1 | s | ♠ 3 | -100 | 6.00 | 10.00 | ||
8 | 12 | 8 | 23 | ANGI MA - CONTE CI | CARASSO FA - POLVERARI MA | 2 ♠ = | o | ♣ 3 | -110 | 4.00 | 12.00 | ||
9 | 11 | 4 | 21 | CUCCHINI GA - DONI BE | DEL PRA GI - SINIGAGLIA NE | 3 ♣ = | s | ♥ 4 | 110 | 14.00 | 2.00 |
board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | ANTONUCCI IS - VIANELLO FR | VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI | 4 ♠ +2 | e | ♦ 8 | -480 | 4.00 | 12.00 | ||
2 | 5 | 9 | 8 | CENTIOLI GI - CESSARI FI | ANGI MA - CONTE CI | 3 NT +2 | e | ♣ Q | -460 | 7.00 | 9.00 | ||
3 | 4 | 7 | 4 | ALBERTINI AL - LECIS MI | CUCCHINI GA - DONI BE | 3 NT +2 | o | ♦10 | -460 | 7.00 | 9.00 | ||
4 | 3 | 5 | 28 | COTTERLE EN - GERMANI PA | BA GI - SEMENZATO AD | 3 NT +3 | o | ♦ 4 | -490 | 2.00 | 14.00 | ||
5 | 2 | 3 | 24 | FERRARI VA - TURCHETTO AN | PRADOLIN AL - ROMANO PA | 3 NT +1 | e | ♣ K | -430 | 14.00 | 2.00 | ||
6 | 1 | 20 | 1 | GENTA GI - LONGO MA | DELLA MEA GI - DONADINI AN | 6 NT = | o | ♦10 | -990 | 0.00 | 16.00 | ||
7 | 14 | 16 | 27 | AGNOLAZZA GI - COZZANI FA | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 3 NT +1 | o | ♣ 8 | -430 | 14.00 | 2.00 | ||
8 | 13 | 10 | 25 | BELTRAME FA - TAMASSIA RU | CHINELLATO EN - SALERNO CH | 3 NT +1 | e | ♣ K | -430 | 14.00 | 2.00 | ||
9 | 12 | 6 | 23 | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | CARASSO FA - POLVERARI MA | 4 ♠ +1 | o | ♥10 | -450 | 10.00 | 6.00 |
board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | ANTONUCCI IS - VIANELLO FR | VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI | 5 ♦ = | n | ♠ A | 600 | 9.00 | 7.00 | ||
2 | 5 | 9 | 8 | CENTIOLI GI - CESSARI FI | ANGI MA - CONTE CI | 6 ♦ = | n | ♠ A | 1370 | 15.00 | 1.00 | ||
3 | 4 | 7 | 4 | ALBERTINI AL - LECIS MI | CUCCHINI GA - DONI BE | 5 ♥ x -3 | e | ♦ Q | 500 | 6.00 | 10.00 | ||
4 | 3 | 5 | 28 | COTTERLE EN - GERMANI PA | BA GI - SEMENZATO AD | 5 ♦ -1 | n | ♠ K | -100 | 2.00 | 14.00 | ||
5 | 2 | 3 | 24 | FERRARI VA - TURCHETTO AN | PRADOLIN AL - ROMANO PA | 5 ♦ = | n | ♠ A | 600 | 9.00 | 7.00 | ||
6 | 1 | 20 | 1 | GENTA GI - LONGO MA | DELLA MEA GI - DONADINI AN | 5 ♦ -3 | n | ♠ K | -300 | 0.00 | 16.00 | ||
7 | 14 | 16 | 27 | AGNOLAZZA GI - COZZANI FA | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 4 ♠ +1 | s | ♥ Q | 650 | 12.00 | 4.00 | ||
8 | 13 | 10 | 25 | BELTRAME FA - TAMASSIA RU | CHINELLATO EN - SALERNO CH | 6 ♦ = | n | ♠ A | 1370 | 15.00 | 1.00 | ||
9 | 12 | 6 | 23 | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | CARASSO FA - POLVERARI MA | 4 ♥ x -1 | e | ♦ 5 | 100 | 4.00 | 12.00 |
board 13 Nord all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | DE LUISA SA - URSCHITZ TI | MIANI VA - SASSETTO MA | 4 ♥ = | o | ♦ K | -620 | 10.00 | 6.00 | ||
2 | 6 | 11 | 10 | ANTONUCCI IS - VIANELLO FR | BELTRAME FA - TAMASSIA RU | 4 ♥ = | o | ♠ 7 | -620 | 10.00 | 6.00 | ||
3 | 5 | 9 | 6 | CENTIOLI GI - CESSARI FI | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | 3 NT +1 | o | ♥ 8 | -630 | 4.00 | 12.00 | ||
4 | 4 | 7 | 2 | ALBERTINI AL - LECIS MI | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | 3 ♥ +1 | o | ♦ K | -170 | 16.00 | 0.00 | ||
5 | 3 | 5 | 26 | COTTERLE EN - GERMANI PA | BUSETTO AN - PERAZZOLI MA | 5 NT = | e | ♦ Q | -660 | 0.00 | 16.00 | ||
6 | 2 | 22 | 3 | PIERINI LU - RENZULLI MA | FERRARI VA - TURCHETTO AN | 4 ♥ = | o | ♣ 3 | -620 | 10.00 | 6.00 | ||
7 | 1 | 18 | 1 | BONINO GI - PIMAZZONI GA | DELLA MEA GI - DONADINI AN | 4 ♥ = | o | ♦ K | -620 | 10.00 | 6.00 | ||
8 | 14 | 12 | 27 | VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 4 ♥ +1 | o | ♦ K | -650 | 2.00 | 14.00 | ||
9 | 13 | 8 | 25 | ANGI MA - CONTE CI | CHINELLATO EN - SALERNO CH | 4 ♥ = | o | ♥ 9 | -620 | 10.00 | 6.00 |
board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | DE LUISA SA - URSCHITZ TI | MIANI VA - SASSETTO MA | 5 ♣ -2 | o | ♥ Q | 100 | 16.00 | 0.00 | ||
2 | 6 | 11 | 10 | ANTONUCCI IS - VIANELLO FR | BELTRAME FA - TAMASSIA RU | 3 NT +2 | o | ♥ 6 | -460 | 5.00 | 11.00 | ||
3 | 5 | 9 | 6 | CENTIOLI GI - CESSARI FI | MAGUOLO MA - NOVELLO AD | 3 NT +1 | o | ♥ Q | -430 | 12.00 | 4.00 | ||
4 | 4 | 7 | 2 | ALBERTINI AL - LECIS MI | BORTOLUZZI AL - ZUFFA GI | 3 NT +2 | e | ♦ 3 | -460 | 5.00 | 11.00 | ||
5 | 3 | 5 | 26 | COTTERLE EN - GERMANI PA | BUSETTO AN - PERAZZOLI MA | 3 NT = | o | ♥ 6 | -400 | 14.00 | 2.00 | ||
6 | 2 | 22 | 3 | PIERINI LU - RENZULLI MA | FERRARI VA - TURCHETTO AN | 3 NT +2 | e | ♦ 3 | -460 | 5.00 | 11.00 | ||
7 | 1 | 18 | 1 | BONINO GI - PIMAZZONI GA | DELLA MEA GI - DONADINI AN | 3 NT +2 | o | ♥ Q | -460 | 5.00 | 11.00 | ||
8 | 14 | 12 | 27 | VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI | CABURAZZI RO - NOVELLO LE | 3 NT +2 | o | ♠ 3 | -460 | 5.00 | 11.00 | ||
9 | 13 | 8 | 25 | ANGI MA - CONTE CI | CHINELLATO EN - SALERNO CH | 3 NT +2 | o | ♦ 2 | -460 | 5.00 | 11.00 |
board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 8 | 15 | 16 | FEDALTO RO - FERRARO CA | AGNOLAZZA GI - COZZANI FA | 3 NT -1 | e | ♣ 2 | 50 | 11.00 | 5.00 | ||
2 | 7 | 13 | 12 | DE LUISA SA - URSCHITZ TI | VALDARNINI GI - VICIDOMINI GI | 3 NT -1 | e | ♣ 2 | 50 | 11.00 | 5.00 | ||
3 | 6 | 11 | 8 | ANTONUCCI IS - VIANELLO FR | ANGI MA - CONTE CI | 3 NT -1 | e | ♣ 2 | 50 | 11.00 | 5.00 | ||
4 | 5 | 9 | 4 | CENTIOLI GI - CESSARI FI | CUCCHINI GA - DONI BE | 4 ♦ = | e | ♦ 3 | -130 | 4.00 | 12.00 | ||
5 | 4 | 7 | 28 | ALBERTINI AL - LECIS MI | BA GI - SEMENZATO AD | 3 NT -1 | e | ♣ 2 | 50 | 11.00 | 5.00 | ||
