Classifica di sessione COP VEN POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Feb 09, 2024 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 65.00 182.00 BORTOLUZZI Alberto FERRARO Carlo NC/NC N MM
2 20 62.86 176.00 CABURAZZI Roberto NOVELLO Leonardo 1P/1Q N A AA
3 20 61.79 173.00 FABRIS Annalisa GENTA Giovanni 3C/1F NM O OO
4 20 61.79 173.00 NOVELLO Adriana BONINO Gianfranco 3Q/3C NM MO
5 20 56.79 159.00 LECIS Miriam ROMANO Paola 3Q/3Q NL MM
6 20 54.64 153.00 PERELLI Marco RIZZIOLI Riccardo NC/3C N O OO
7 20 53.93 151.00 PESCE Vally SEMENZATO Adriano 3Q/3F NM MM
8 20 51.07 143.00 CAPPUCCIO Teresa FERRARI Valentina 2F/3F NL MM
9 20 50.36 141.00 BALLARIN Bruna COTTERLE Ennio 3F/3F NM AM
10 20 45.36 127.00 BALLOTTA Franca VERSACE Raffaele 1F/1P NM A AA
11 20 44.29 124.00 DEL PRA Giangiacomo PIERINI Luciano 3P/3Q N OM
12 20 43.57 122.00 CSERMELY Cristiana AGNOLAZZA Gianfranco 3C/3Q NM O OO
13 20 42.14 118.00 RENZULLI Maria SINIGAGLIA Nedda 3F/2P NL MA
14 20 40.00 112.00 PRADOLIN Alba GHEZZO Cecilia 3Q/NC NL MO
15 20 38.93 109.00 TURCHETTO Annabella REDO Giorgio 2F/NC NM MO
16 20 27.50 77.00 POLVERARI Marianna PIMAZZONI Gabriella 3F/3P NL O OO