<< torna alla classifica

Board 13 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
13 1SA N Q 90 4
9 1SA N Q 90 14
1 2 O A 110 2
10 1SA -1 N Q 100 15
16 1SA N Q 90 6
8 1SA N Q 90 17
18 3 -1 E K 100 7
11 1SA N Q 90 3
12 1SA -1 N Q 100 5
  Freq Score NS EO
1 1 100 16,00 0,00
2 5 90 10,00 6,00
3 2 -100 3,00 13,00
4 1 -110 0,00 16,00
<< torna alla classifica