<< torna alla classifica

Board 1 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
18 3 S K 140 1
11 3 S K 140 7
9 2 N T 110 12
13 1SA O K 90 8
3 2 +1 S K 140 14
5 2 S K 110 6
4 3 -1 S K 50 15
10 3 N T 140 16
2 3 +1 E 4 130 17
  Freq Score NS EO
1 4 140 13,00 3,00
2 2 110 7,00 9,00
3 1 -50 4,00 12,00
4 1 -90 2,00 14,00
5 1 -130 0,00 16,00
<< torna alla classifica