<< torna alla classifica |
Board 9 | Top = 16 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
9 | 6♠ +1 | O | ♣K | 1460 | 10 |
15 | 4♠ +2 | O | ♣K | 680 | 8 |
4 | 6♠ +1 | O | ♣K | 1460 | 16 |
17 | 6♠ +1 | O | ♣K | 1460 | 6 |
18 | 6♠ +1 | O | ♠J | 1460 | 5 |
1 | 6♠ +1 | O | ♣Q | 1460 | 11 |
12 | 4♠ +3 | O | ♣K | 710 | 3 |
13 | 6♠ +1 | O | ♣K | 1460 | 2 |
7 | 6♠ +1 | O | ♠J | 1460 | 14 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | -680 | 16,00 | 0,00 |
2 | 1 | -710 | 14,00 | 2,00 |
3 | 7 | -1460 | 6,00 | 10,00 |
<< torna alla classifica |