<< torna alla classifica

Board 2 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
18 4 +1 S 7 650 1
11 3SA +2 N 2 660 7
9 4 +1 S 7 650 12
8 3 +2 S 7 200 13
3 3SA +2 N J 660 14
5 3SA +2 N 9 660 6
4 3SA +1 N 2 630 15
10 4 S 7 620 16
2 3SA +2 N 4 660 17
  Freq Score NS EO
1 4 660 13,00 3,00
2 2 650 7,00 9,00
3 1 630 4,00 12,00
4 1 620 2,00 14,00
5 1 200 0,00 16,00
<< torna alla classifica