<< torna alla classifica |
Board 14 | Top = 16 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
13 | 4♠ -1 | O | ♠4 | 50 | 4 |
9 | 4♠ -1 | O | ♣K | 50 | 14 |
1 | 3♠ | O | ♣7 | 140 | 2 |
10 | 4♠ -1 | O | ♣K | 50 | 15 |
16 | 4♠ -1 | O | ♣K | 50 | 6 |
8 | 4♠ | O | ♣K | 420 | 17 |
18 | 4♠ -1 | E | ♠8 | 50 | 7 |
11 | 4♠ -1 | O | ♠4 | 50 | 3 |
12 | 4♠ -1 | E | ♣9 | 50 | 5 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 7 | 50 | 10,00 | 6,00 |
2 | 1 | -140 | 2,00 | 14,00 |
3 | 1 | -420 | 0,00 | 16,00 |
<< torna alla classifica |