<< torna alla classifica

Board 15 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 2 +2 E 4 170 12
13 riposo - - 5
14 2 +1 E A 110 10
2 Passo 3
15 2 +2 E A 170 1
16 3 +1 E A 170 7
9 4 -1 E 7 50 17
18 2 +2 O A 170 8
11 4 E A 420 4
  Freq Score NS EO
1 1 50 15,87 0,12
2 1 0 13,62 2,37
3 1 -110 11,37 4,62
4 4 -170 5,75 10,25
5 1 -420 0,12 15,87
6 1 riposo
<< torna alla classifica