<< torna alla classifica

Board 1 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
18 3SA O 5 400 1
11 4 E K 420 7
9 4 +1 E K 450 12
8 3 E K 140 13
3 4 E K 420 14
5 riposo - - 6
4 4 E K 420 15
10 3SA O 5 400 16
2 4 +1 E 8 450 17
  Freq Score NS EO
1 1 -140 15,87 0,12
2 2 -400 12,50 3,50
3 3 -420 6,87 9,12
4 2 -450 1,25 14,75
5 1 riposo
<< torna alla classifica