<< torna alla classifica

Board 9 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3 +1 N Q 170 10
15 2 X -3 O A 800 8
4 3 X -1 N 2 100 16
17 5 X -3 O K 800 6
18 riposo - - 5
1 4 -4 O A 400 11
12 3SA -1 N 3 50 3
13 2SA -5 E J 500 2
7 4 -2 O A 200 14
  Freq Score NS EO
1 2 800 14,75 1,25
2 1 500 11,37 4,62
3 1 400 9,12 6,87
4 1 200 6,87 9,12
5 1 170 4,62 11,37
6 1 -50 2,37 13,62
7 1 -100 0,12 15,87
8 1 riposo
<< torna alla classifica