<< torna alla classifica

Board 3 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
17 3SA +2 O 4 660 3
18 ARB 0 2
8 3SA +2 O 4 660 11
12 1SA +2 E 8 150 10
9 4 +1 E 4 650 13
14 3SA +2 O 3 660 4
6 3SA +2 O 3 660 7
15 riposo - - 5
1 4 E 8 620 16
  Freq Score NS EO
1 1 A+/A+ 9,60 9,60
2 1 -150 15,71 0,29
3 1 -620 13,14 2,86
4 1 -650 10,57 5,43
5 4 -660 4,14 11,86
6 1 riposo
<< torna alla classifica