<< torna alla classifica

Board 9 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 5 X -2 N A 300 103
2 4 -1 E 3 100 101
1 4 +1 O Q 650 106
104 0 7
102 5 X -2 N A 300 6
107 4 X -1 N A 100 5
  Freq Score NS EO
1 1 A+/A+ 6,00 6,00
2 1 100 9,80 0,20
3 1 -100 7,40 2,60
4 2 -300 3,80 6,20
5 1 -650 0,20 9,80
<< torna alla classifica