<< torna alla classifica |
Board 4 | Top = 14 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
2 | 4♠ | E | ♠2 | 620 | 102 |
1 | 4♠ | E | ♣7 | 620 | 108 |
8 | 4♠ +1 | E | ♣7 | 650 | 107 |
7 | 4♠ | E | ♥J | 620 | 105 |
6 | 4♠ | E | ♣6 | 620 | 103 |
101 | 4♠ +1 | E | ♥J | 650 | 5 |
106 | 4♠ +1 | O | ♦T | 650 | 4 |
104 | 4♠ | E | ♠2 | 620 | 3 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 5 | -620 | 10,00 | 4,00 |
2 | 3 | -650 | 2,00 | 12,00 |
<< torna alla classifica |