<< torna alla classifica

Board 13 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
13 2 E J 110 4
9 2 +1 N K 110 14
1 2 -1 N 6 100 2
10 Passo 15
16 2 +1 N 6 110 6
8 3 -2 O A 200 17
18 2 -2 S J 200 7
11 4 -3 N K 300 3
12 riposo - - 5
  Freq Score NS EO
1 1 200 15,87 0,12
2 2 110 12,50 3,50
3 1 0 9,12 6,87
4 1 -100 6,87 9,12
5 1 -110 4,62 11,37
6 1 -200 2,37 13,62
7 1 -300 0,12 15,87
8 1 riposo
<< torna alla classifica