<< torna alla classifica

Board 3 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 1SA N A 90 2
8 2 -1 N 8 50 6
1 1 +3 E 3 170 7
5 3 E J 140 4
10 1 +1 E 3 110 3
9 1 +1 E 3 110 12
  Freq Score NS EO
1 1 90 10,00 0,00
2 1 -50 8,00 2,00
3 2 -110 5,00 5,00
4 1 -140 2,00 8,00
5 1 -170 0,00 10,00
<< torna alla classifica