<< torna alla classifica

Board 19 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3 S 4 110 7
11 2SA -2 S Q 100 9
3 riposo - - 4
12 3 -2 E Q 200 2
13 2 E Q 110 8
1 3SA -1 S 8 50 14
15 3SA -1 S 8 50 6
16 1SA +2 S 4 150 10
  Freq Score NS EO
1 1 200 13,86 0,14
2 1 150 11,57 2,43
3 1 110 9,29 4,71
4 2 -50 5,86 8,14
5 1 -100 2,43 11,57
6 1 -110 0,14 13,86
7 1 riposo
<< torna alla classifica