<< torna alla classifica

Board 9 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3SA N 2 400 109
8 3SA +2 N 3 460 107
7 3SA +1 N 2 430 105
6 1SA +3 N J 180 103
5 4 +1 S 3 450 101
4 3 S 3 140 108
3 3 +2 S 6 200 106
2 1SA +4 N 3 210 104
1 4 +2 S 5 480 102
10 2 +1 S 9 140 110
  Freq Score NS EO
1 1 480 18,00 0,00
2 1 460 16,00 2,00
3 1 450 14,00 4,00
4 1 430 12,00 6,00
5 1 400 10,00 8,00
6 1 210 8,00 10,00
7 1 200 6,00 12,00
8 1 180 4,00 14,00
9 2 140 1,00 17,00
<< torna alla classifica