Smazzate e Frequenze / A COP LUN POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Dic 16, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29
board  1    Nord    nessuno
  8 4
  A K Q 9 4 2
  7 6
  Q 7 3
  A Q J
  7 5 3
  A Q J 10 4
  K J
  K 7 6 5 2
  J 10 8 6
  3
  9 6 2
  10 9 3
 
  K 9 8 5 2
  A 10 8 5 4
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 3 - 3
1 - 1 -
- 1 - -
2 - 2 -
par EW:3 (-140)
board  1, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 2 40.90 97.38 1.10 2.62
2  150 1 37.76 89.90 4.24 10.10
3  110 3 33.57 79.93 8.43 20.07
4  50 6 24.14 57.48 17.86 42.52
5 -50  2 15.76 37.52 26.24 62.48
6 -110  2 11.57 27.55 30.43 72.45
7 -140  4 5.29 12.60 36.71 87.40
8 -250  1 0.05 0.12 41.95 99.88
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  ALBARELLA - DELLA MEA  BAROFFIO - MAGUOLO 4 -1 e A 50 24.14 17.86 
2 29 57 56  BYE - BYE  BACK - BACK NP - -- bye 0.00 22.57 
3 28 55 52  BURIGHEL - TURCHETTO  GRAMM - ZANINI 4 -1 e A 50 24.14 17.86 
4 27 53 48  BISCONTIN - PERAZZOLI  BRIANESE - ZACCHEI 2 = e 2 -110 11.57 30.43 
5 26 51 44  BALLARIN - DONADINI  BA - BONINO 3 -1 o K 50 24.14 17.86 
6 25 49 40  DE GIUDICI - PELLIZZATO  BRUGGIA - RIZZO 3 = o A -110 11.57 30.43 
7 24 47 36  LISTUZZI - ZUCCATO  DANESE - PERUCH 3 -1 e 5 50 24.14 17.86 
8 23 45 32  PAULATTI - SCAPOLI  BORTOLUZZI - CSERMELY 3 = e 10 -140 5.29 36.71 
9 22 43 28  BERNARDIS - SPAGNA  BELVISO - DELLA VEDOVA 3 -3 o K 150 37.76 4.24 
10 21 41 24  PIERINI - RENZULLI  LISEI - PRISCIANDARO 2 = n 3 110 33.57 8.43 
11 20 39 20  CENTIOLI - GRAZIANI  GREGGIO - KUHAR 2 -1 o K 50 24.14 17.86 
12 19 16 37  BUCIUNI - DI GIULIO  CAVIEZEL - POGGI 3 = e 2 -140 5.29 36.71 
13 18 12 35  MIRONOVA - NIKOLIC  DEL PRA - SINIGAGLIA 2 -1 n 2 -50 15.76 26.24 
14 17 8 33  PALOMBO - PENZO  VALDARNINI - VICIDOMINI 2 = n 3 110 33.57 8.43 
15 16 4 31  COZZANI - GHEZZI  CAVALIERI - RIZZIOLI 2 -1 n 3 -50 15.76 26.24 
16 15 58 29  BERTOLDI - PERISSINOTTO  DI TONNO - FASOL 4 -5 s A -250 0.05 41.95 
17 14 54 27  BETTIN - REGHELINI  DE LUISA - URSCHITZ 2 +1 e A -140 5.29 36.71 
18 13 50 25  CABURAZZI - NOVELLO  BERGAMO - LASTRUCCI 3 x -2 o K 300 40.90 1.10 
19 12 46 23  DE CANDIA - GENOVA  BELVISO - TOGLIANI 2 = n 3 110 33.57 8.43 
20 11 42 21  SILVESTRINI - ZANETTI  BENVISSUTO - BONAZZI 3 -1 e 5 50 24.14 17.86 
21 10 38 19  BORSI - SARTOR  CASTELLI - TOSI 3 = e 5 -140 5.29 36.71 
22 9 34 17  BIANCHIN - CARRIERI  BELTRAME - CENTANIN 4 x -2 e 10 300 40.90 1.10 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  10 6 5 4
 
  K 7 5 2
  K Q J 7 3
  K Q
  K Q 10 7
  10 4
  9 8 6 4 2
  A 9 3 2
  A J 9 2
  Q J 8 3
  A
  J 8 7
  8 6 5 4 3
  A 9 6
  10 5
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 2 - 2
- 5 - 5
- 1 - 1
- 1 - 1
par EW:4+1 (-450)
board  2, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 4 38.81 92.40 3.19 7.60
2 -170  1 33.57 79.93 8.43 20.07
3 -230  1 31.48 74.95 10.52 25.05
4 -420  5 25.19 59.98 16.81 40.02
5 -430  1 18.90 45.00 23.10 55.00
6 -450  6 11.57 27.55 30.43 72.45
7 -460  1 4.24 10.10 37.76 89.90
8 -480  1 2.14 5.10 39.86 94.90
9 -500  1 0.05 0.12 41.95 99.88
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ALBERTINI - ROMANO  COZZANI - GHEZZI 3 +1 o K -170 33.57 8.43 
2 1 1 58  ALBARELLA - DELLA MEA  BERTOLDI - PERISSINOTTO 1 -1 e 10 50 38.81 3.19 
3 29 57 54  BYE - BYE  BETTIN - REGHELINI NP - -- bye 0.00 12.34 
4 28 55 50  BURIGHEL - TURCHETTO  CABURAZZI - NOVELLO 2 +4 o K -230 31.48 10.52 
5 27 53 46  BISCONTIN - PERAZZOLI  DE CANDIA - GENOVA 4 +1 e 3 -450 11.57 30.43 
6 26 51 42  BALLARIN - DONADINI  SILVESTRINI - ZANETTI 4 = o K -420 25.19 16.81 
7 25 49 38  DE GIUDICI - PELLIZZATO  BORSI - SARTOR 3 NT +2 e 6 -460 4.24 37.76 
8 24 47 34  LISTUZZI - ZUCCATO  BIANCHIN - CARRIERI 4 = o K -420 25.19 16.81 
9 23 45 30  PAULATTI - SCAPOLI  COTTERLE - VIANELLO 4 = o K -420 25.19 16.81 
10 22 43 26  BERNARDIS - SPAGNA  FRANCHIN - PAJER 4 +1 o K -450 11.57 30.43 
11 21 41 22  PIERINI - RENZULLI  BUSO - COSTANTIN 2 x -2 n A -500 0.05 41.95 
12 20 18 39  AGNOLAZZA - ORLANDI  CENTIOLI - GRAZIANI 4 +2 o K -480 2.14 39.86 
13 19 14 37  REDO - ZUFFA  CAVIEZEL - POGGI 4 +1 e 10 -450 11.57 30.43 
14 18 10 35  BACCO - GIACCHERINI  DEL PRA - SINIGAGLIA 4 = o K -420 25.19 16.81 
15 17 6 33  DA COL - PIMAZZONI  VALDARNINI - VICIDOMINI 3 NT +1 o K -430 18.90 23.10 
16 16 2 31  BAROFFIO - MAGUOLO  CAVALIERI - RIZZIOLI 4 +1 o K -450 11.57 30.43 
17 15 56 29  BACK - BACK  DI TONNO - FASOL 4 -1 o K 50 38.81 3.19 
18 14 52 27  GRAMM - ZANINI  DE LUISA - URSCHITZ 4 -1 o K 50 38.81 3.19 
19 13 48 25  BRIANESE - ZACCHEI  BERGAMO - LASTRUCCI 4 = o K -420 25.19 16.81 
20 12 44 23  BA - BONINO  BELVISO - TOGLIANI 4 +1 o K -450 11.57 30.43 
21 11 40 21  BRUGGIA - RIZZO  BENVISSUTO - BONAZZI 4 +1 e 10 -450 11.57 30.43 
22 10 36 19  DANESE - PERUCH  CASTELLI - TOSI 4 -1 o K 50 38.81 3.19 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  K 10 9 7 4
  A 5
  A 5 3
  10 4 3
  A Q 6
  Q J 2
  K 10 6 2
  J 6 5
  J 5
  K 10 9 7 6
  4
  A Q 9 8 2
  8 3 2
  8 4 3
  Q J 9 8 7
  K 7
Analisi
n e s o
NT - 1 - 2
1 - 1 -
- 3 - 3
1 - 1 -
- 3 - 3
par EW:3 (-140)
board  3, Match Points
 20 dati ( + 2 artif )
 top = 38 >> 42 .. Neuberg * 1.100 + 0.100
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 40.80 97.14 1.20 2.86
2  140 1 37.50 89.29 4.50 10.71
3  100 2 34.20 81.43 7.80 18.57
4 -90  1 30.90 73.57 11.10 26.43
5 -140  1 28.70 68.33 13.30 31.67
6 -200  1 26.50 63.10 15.50 36.90
7 -620  7 17.70 42.14 24.30 57.86
8 -630  3 6.70 15.95 35.30 84.05
9 -660  2 1.20 2.86 40.80 97.14
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CAPPUCCIO - LECIS  DA COL - PIMAZZONI 4 -2 e 2 200 40.80 1.20 
2 2 3 2  ALBERTINI - ROMANO  BAROFFIO - MAGUOLO 3 NT +2 o 4 -660 1.20 40.80 
3 1 1 56  ALBARELLA - DELLA MEA  BACK - BACK 4 = e 8 -620 17.70 24.30 
4 29 57 52  BYE - BYE  GRAMM - ZANINI NP - -- bye 0.00 21.55 
5 28 55 48  BURIGHEL - TURCHETTO  BRIANESE - ZACCHEI PC - -- 60+/60+ 25.56 25.20 
6 27 53 44  BISCONTIN - PERAZZOLI  BA - BONINO 3 = n 4 140 37.50 4.50 
7 26 51 40  BALLARIN - DONADINI  BRUGGIA - RIZZO 3 NT +2 o 4 -660 1.20 40.80 
8 25 49 36  DE GIUDICI - PELLIZZATO  DANESE - PERUCH 2 +3 e 7 -200 26.50 15.50 
9 24 47 32  LISTUZZI - ZUCCATO  BORTOLUZZI - CSERMELY 1 NT = o 4 -90 30.90 11.10 
10 23 45 28  PAULATTI - SCAPOLI  BELVISO - DELLA VEDOVA 3 = e 2 -140 28.70 13.30 
11 22 43 24  BERNARDIS - SPAGNA  LISEI - PRISCIANDARO 4 = e 8 -620 17.70 24.30 
12 21 20 41  GREGGIO - KUHAR  PIERINI - RENZULLI 4 = e 2 -620 17.70 24.30 
13 20 16 39  BUCIUNI - DI GIULIO  CENTIOLI - GRAZIANI 4 -2 e Q 200 40.80 1.20 
14 19 12 37  MIRONOVA - NIKOLIC  CAVIEZEL - POGGI 4 = e 2 -620 17.70 24.30 
15 18 8 35  PALOMBO - PENZO  DEL PRA - SINIGAGLIA 4 = e 8 -620 17.70 24.30 
16 17 4 33  COZZANI - GHEZZI  VALDARNINI - VICIDOMINI 4 -1 e 8 100 34.20 7.80 
17 16 58 31  BERTOLDI - PERISSINOTTO  CAVALIERI - RIZZIOLI 3 NT +1 o 9 -630 6.70 35.30 
18 15 54 29  BETTIN - REGHELINI  DI TONNO - FASOL 4 = e 2 -620 17.70 24.30 
19 14 50 27  CABURAZZI - NOVELLO  DE LUISA - URSCHITZ 4 = e 2 -620 17.70 24.30 
20 13 46 25  DE CANDIA - GENOVA  BERGAMO - LASTRUCCI 4 -1 o 3 100 34.20 7.80 
21 12 42 23  SILVESTRINI - ZANETTI  BELVISO - TOGLIANI 3 NT +1 o 5 -630 6.70 35.30 
22 11 38 21  BORSI - SARTOR  BENVISSUTO - BONAZZI 3 NT +1 o 10 -630 6.70 35.30 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  A Q
  10 7 3
  K 10 9 8 4
  A 8 5
  5 4 3
  A K Q 6 2
  A 2
  J 7 4
  9 8 2
  J 8 5
  Q 7 5
  Q 9 6 2
  K J 10 7 6
  9 4
  J 6 3
  K 10 3
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
- 1 - 1
3 - 3 -
- - 1 -
par NS:2+1 (110)
board  4, Match Points
 20 dati ( + 2 artif )
 top = 38 >> 42 .. Neuberg * 1.100 + 0.100
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 3 39.70 94.52 2.30 5.48
2  170 1 35.30 84.05 6.70 15.95
3  140 5 28.70 68.33 13.30 31.67
4  110 3 19.90 47.38 22.10 52.62
5  100 2 14.40 34.29 27.60 65.71
6  90 1 11.10 26.43 30.90 73.57
7 -90  1 8.90 21.19 33.10 78.81
8 -110  3 4.50 10.71 37.50 89.29
9 -200  1 0.10 0.24 41.90 99.76
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BUSETTO - DONI  PALOMBO - PENZO 2 = n J 90 11.10 30.90 
2 3 5 4  CAPPUCCIO - LECIS  COZZANI - GHEZZI 2 = s A 110 19.90 22.10 
3 2 3 58  ALBERTINI - ROMANO  BERTOLDI - PERISSINOTTO 2 +2 s A 170 35.30 6.70 
4 1 1 54  ALBARELLA - DELLA MEA  BETTIN - REGHELINI 3 = s A 140 28.70 13.30 
5 29 57 50  BYE - BYE  CABURAZZI - NOVELLO NP - -- bye 0.00 27.60 
6 28 55 46  BURIGHEL - TURCHETTO  DE CANDIA - GENOVA PC - -- 60+/60+ 25.56 30.39 
7 27 53 42  BISCONTIN - PERAZZOLI  SILVESTRINI - ZANETTI 2 +1 s A 140 28.70 13.30 
8 26 51 38  BALLARIN - DONADINI  BORSI - SARTOR 3 -2 o 10 200 39.70 2.30 
9 25 49 34  DE GIUDICI - PELLIZZATO  BIANCHIN - CARRIERI 1 NT = e 6 -90 8.90 33.10 
10 24 47 30  LISTUZZI - ZUCCATO  COTTERLE - VIANELLO 3 -2 n 5 -200 0.10 41.90 
11 23 45 26  PAULATTI - SCAPOLI  FRANCHIN - PAJER 2 -1 o 3 100 14.40 27.60 
12 22 22 43  BUSO - COSTANTIN  BERNARDIS - SPAGNA 3 = n 5 110 19.90 22.10 
13 21 18 41  AGNOLAZZA - ORLANDI  PIERINI - RENZULLI 2 +1 s A 140 28.70 13.30 
14 20 14 39  REDO - ZUFFA  CENTIOLI - GRAZIANI 2 +1 s A 140 28.70 13.30 
15 19 10 37  BACCO - GIACCHERINI  CAVIEZEL - POGGI 2 = o 5 -110 4.50 37.50 
16 18 6 35  DA COL - PIMAZZONI  DEL PRA - SINIGAGLIA 2 = s A 110 19.90 22.10 
17 17 2 33  BAROFFIO - MAGUOLO  VALDARNINI - VICIDOMINI 2 = o 10 -110 4.50 37.50 
18 16 56 31  BACK - BACK  CAVALIERI - RIZZIOLI 2 +1 s K 140 28.70 13.30 
19 15 52 29  GRAMM - ZANINI  DI TONNO - FASOL 4 -2 o K 200 39.70 2.30 
20 14 48 27  BRIANESE - ZACCHEI  DE LUISA - URSCHITZ 2 -1 o 4 100 14.40 27.60 
21 13 44 25  BA - BONINO  BERGAMO - LASTRUCCI 3 -2 o 10 200 39.70 2.30 
22 12 40 23  BRUGGIA - RIZZO  BELVISO - TOGLIANI 2 = o 3 -110 4.50 37.50 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  10 9 8 5 4
  7
  10 8 4
  10 9 7 4
  K 6
  10 9 6 4 2
  A K
  A J 8 6
  A Q 2
  A Q 5 3
  Q 7 3
  Q 5 2
  J 7 3
  K J 8
  J 9 6 5 2
  K 3
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 4 - 4
- 5 - 5
- 4 - 4
- 4 - 4
par EW:3SA+2 (-460)
board  5, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 41.95 99.88 0.05 0.12
2  50 8 32.52 77.43 9.48 22.57
3 -420  2 22.05 52.50 19.95 47.50
4 -430  2 17.86 42.52 24.14 57.48
5 -450  6 9.48 22.57 32.52 77.43
6 -980  2 1.10 2.62 40.90 97.38
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  PESCE - SEMENZATO  BACCO - GIACCHERINI 6 -1 e 2 50 32.52 9.48 
2 4 7 6  BUSETTO - DONI  DA COL - PIMAZZONI 6 = e J -980 1.10 40.90 
3 3 5 2  CAPPUCCIO - LECIS  BAROFFIO - MAGUOLO 6 -2 e 9 100 41.95 0.05 
4 2 3 56  ALBERTINI - ROMANO  BACK - BACK 4 +1 e 2 -450 9.48 32.52 
5 1 1 52  ALBARELLA - DELLA MEA  GRAMM - ZANINI 6 NT -1 e 6 50 32.52 9.48 
6 29 57 48  BYE - BYE  BRIANESE - ZACCHEI NP - -- bye 0.00 20.10 
7 28 55 44  BURIGHEL - TURCHETTO  BA - BONINO 4 = e 2 -420 22.05 19.95 
8 27 53 40  BISCONTIN - PERAZZOLI  BRUGGIA - RIZZO 4 +1 e 2 -450 9.48 32.52 
9 26 51 36  BALLARIN - DONADINI  DANESE - PERUCH 5 = e 2 -450 9.48 32.52 
10 25 49 32  DE GIUDICI - PELLIZZATO  BORTOLUZZI - CSERMELY 4 = e 2 -420 22.05 19.95 
11 24 47 28  LISTUZZI - ZUCCATO  BELVISO - DELLA VEDOVA 3 NT +1 e 2 -430 17.86 24.14 
12 23 24 45  LISEI - PRISCIANDARO  PAULATTI - SCAPOLI 6 -1 e 6 50 32.52 9.48 
13 22 20 43  GREGGIO - KUHAR  BERNARDIS - SPAGNA 4 +1 e 2 -450 9.48 32.52 
14 21 16 41  BUCIUNI - DI GIULIO  PIERINI - RENZULLI 6 -1 e 5 50 32.52 9.48 
15 20 12 39  MIRONOVA - NIKOLIC  CENTIOLI - GRAZIANI 4 +1 e 2 -450 9.48 32.52 
16 19 8 37  PALOMBO - PENZO  CAVIEZEL - POGGI 6 -1 e 5 50 32.52 9.48 
17 18 4 35  COZZANI - GHEZZI  DEL PRA - SINIGAGLIA 6 -1 e J 50 32.52 9.48 
18 17 58 33  BERTOLDI - PERISSINOTTO  VALDARNINI - VICIDOMINI 3 NT +1 e 9 -430 17.86 24.14 
19 16 54 31  BETTIN - REGHELINI  CAVALIERI - RIZZIOLI 6 = e 3 -980 1.10 40.90 
20 15 50 29  CABURAZZI - NOVELLO  DI TONNO - FASOL 6 -1 e 2 50 32.52 9.48 
21 14 46 27  DE CANDIA - GENOVA  DE LUISA - URSCHITZ 6 -1 e 5 50 32.52 9.48 
22 13 42 25  SILVESTRINI - ZANETTI  BERGAMO - LASTRUCCI 4 +1 e 6 -450 9.48 32.52 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  10 6 3
  A K 7 3
  J 9 8 6
  10 9
  9 8 4 2
  9 4
  A Q 10 4
  7 5 2
  K
  Q J 10 8 6 2
  K 7 5
  A J 8
  A Q J 7 5
  5
  3 2
  K Q 6 4 3
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
4 - 4 -
- 2 - 2
- - - -
3 - 3 -
par NS:4 (420)
board  6, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 41.95 99.88 0.05 0.12
2  420 1 39.86 94.90 2.14 5.10
3  200 1 37.76 89.90 4.24 10.10
4  170 2 34.62 82.43 7.38 17.57
5  140 3 29.38 69.95 12.62 30.05
6  110 1 25.19 59.98 16.81 40.02
7 -50  5 18.90 45.00 23.10 55.00
8 -100  5 8.43 20.07 33.57 79.93
9 -140  1 2.14 5.10 39.86 94.90
10 -150  1 0.05 0.12 41.95 99.88
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  CANOVA - MANEA  MIRONOVA - NIKOLIC 4 x -2 e A 500 41.95 0.05 
2 5 9 8  PESCE - SEMENZATO  PALOMBO - PENZO 2 +1 s 9 140 29.38 12.62 
3 4 7 4  BUSETTO - DONI  COZZANI - GHEZZI 3 -1 s 9 -50 18.90 23.10 
4 3 5 58  CAPPUCCIO - LECIS  BERTOLDI - PERISSINOTTO 4 -2 e K 200 37.76 4.24 
5 2 3 54  ALBERTINI - ROMANO  BETTIN - REGHELINI 4 = s 9 420 39.86 2.14 
6 1 1 50  ALBARELLA - DELLA MEA  CABURAZZI - NOVELLO 3 +1 s 9 170 34.62 7.38 
7 29 57 46  BYE - BYE  DE CANDIA - GENOVA NP - -- bye 0.00 30.39 
8 28 55 42  BURIGHEL - TURCHETTO  SILVESTRINI - ZANETTI 3 -1 s 9 -50 18.90 23.10 
9 27 53 38  BISCONTIN - PERAZZOLI  BORSI - SARTOR 4 -2 s 9 -100 8.43 33.57 
10 26 51 34  BALLARIN - DONADINI  BIANCHIN - CARRIERI 3 -2 s 9 -100 8.43 33.57 
11 25 49 30  DE GIUDICI - PELLIZZATO  COTTERLE - VIANELLO 2 +1 e K -140 2.14 39.86 
12 24 26 47  FRANCHIN - PAJER  LISTUZZI - ZUCCATO 2 x -1 s 7 -100 8.43 33.57 
13 23 22 45  BUSO - COSTANTIN  PAULATTI - SCAPOLI 4 -1 s 9 -50 18.90 23.10 
14 22 18 43  AGNOLAZZA - ORLANDI  BERNARDIS - SPAGNA 3 -2 s 9 -100 8.43 33.57 
15 21 14 41  REDO - ZUFFA  PIERINI - RENZULLI 3 = s 9 140 29.38 12.62 
16 20 10 39  BACCO - GIACCHERINI  CENTIOLI - GRAZIANI 2 = s 9 110 25.19 16.81 
17 19 6 37  DA COL - PIMAZZONI  CAVIEZEL - POGGI 4 -3 s 9 -150 0.05 41.95 
18 18 2 35  BAROFFIO - MAGUOLO  DEL PRA - SINIGAGLIA 3 NT -1 n Q -50 18.90 23.10 
19 17 56 33  BACK - BACK  VALDARNINI - VICIDOMINI 3 +1 s 9 170 34.62 7.38 
20 16 52 31  GRAMM - ZANINI  CAVALIERI - RIZZIOLI 3 = s 9 140 29.38 12.62 
21 15 48 29  BRIANESE - ZACCHEI  DI TONNO - FASOL 4 -1 s 9 -50 18.90 23.10 
22 14 44 27  BA - BONINO  DE LUISA - URSCHITZ 3 -2 s 9 -100 8.43 33.57 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  A J 6 5
  8 3
  A 2
  J 10 8 7 2
  Q 10 7 4
  Q J
  10 9 5 4
  A K 3
  8
  K 10 9 7 4
  K Q 8 7 6 3
  9
  K 9 3 2
  A 6 5 2
  J
  Q 6 5 4
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
2 - 2 -
- 2 - 2
- 4 - 4
3 - 3 -
par EW:3+1 (-130)
board  7, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 8 34.62 82.43 7.38 17.57
2 -130  5 21.00 50.00 21.00 50.00
3 -140  1 14.71 35.02 27.29 64.98
4 -150  2 11.57 27.55 30.43 72.45
5 -600  5 4.24 10.10 37.76 89.90
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  CUCCHINI - POLVERARI  REDO - ZUFFA 3 = e 2 -140 14.71 27.29 
2 6 11 10  CANOVA - MANEA  BACCO - GIACCHERINI 3 +2 o J -150 11.57 30.43 
3 5 9 6  PESCE - SEMENZATO  DA COL - PIMAZZONI 3 NT -1 o 7 100 34.62 7.38 
4 4 7 2  BUSETTO - DONI  BAROFFIO - MAGUOLO 5 = o 8 -600 4.24 37.76 
5 3 5 56  CAPPUCCIO - LECIS  BACK - BACK 5 -1 o A 100 34.62 7.38 
6 2 3 52  ALBERTINI - ROMANO  GRAMM - ZANINI 3 NT = o J -600 4.24 37.76 
7 1 1 48  ALBARELLA - DELLA MEA  BRIANESE - ZACCHEI 3 +1 o 8 -130 21.00 21.00 
8 29 57 44  BYE - BYE  BA - BONINO NP - -- bye 0.00 13.90 
9 28 55 40  BURIGHEL - TURCHETTO  BRUGGIA - RIZZO 3 NT -1 o J 100 34.62 7.38 
10 27 53 36  BISCONTIN - PERAZZOLI  DANESE - PERUCH 6 -1 o J 100 34.62 7.38 
11 26 51 32  BALLARIN - DONADINI  BORTOLUZZI - CSERMELY 5 -1 o A 100 34.62 7.38 
12 25 28 49  BELVISO - DELLA VEDOVA  DE GIUDICI - PELLIZZATO 3 +1 o 8 -130 21.00 21.00 
13 24 24 47  LISEI - PRISCIANDARO  LISTUZZI - ZUCCATO 4 = o J -130 21.00 21.00 
14 23 20 45  GREGGIO - KUHAR  PAULATTI - SCAPOLI 5 = o J -600 4.24 37.76 
15 22 16 43  BUCIUNI - DI GIULIO  BERNARDIS - SPAGNA 4 = o A -130 21.00 21.00 
16 21 12 41  MIRONOVA - NIKOLIC  PIERINI - RENZULLI 3 NT -1 o 2 100 34.62 7.38 
17 20 8 39  PALOMBO - PENZO  CENTIOLI - GRAZIANI 3 +2 o 8 -150 11.57 30.43 
18 19 4 37  COZZANI - GHEZZI  CAVIEZEL - POGGI 5 -1 o A 100 34.62 7.38 
19 18 58 35  BERTOLDI - PERISSINOTTO  DEL PRA - SINIGAGLIA 3 NT = o 5 -600 4.24 37.76 
20 17 54 33  BETTIN - REGHELINI  VALDARNINI - VICIDOMINI 5 = o J -600 4.24 37.76 
21 16 50 31  CABURAZZI - NOVELLO  CAVALIERI - RIZZIOLI 5 -1 o A 100 34.62 7.38 
22 15 46 29  DE CANDIA - GENOVA  DI TONNO - FASOL 4 = o J -130 21.00 21.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  J
  J 10 9 4
  10 9 5
  A 9 7 6 3
  A K 9 7 4 3
  K Q
  7 6 4
  J 5
  Q 8 5
  8 7 6 3
  K Q
  K Q 8 2
  10 6 2
  A 5 2
  A J 8 3 2
  10 4
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 4 - 4
- - - -
2 - 2 -
- - - -
par EW:4 (-420)
board  8, Match Points
 20 dati ( + 2 artif )
 top = 38 >> 42 .. Neuberg * 1.100 + 0.100
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -140  1 41.90 99.76 0.10 0.24
2 -420  17 22.10 52.62 19.90 47.38
3 -450  2 1.20 2.86 40.80 97.14
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  GENTA - LONGO  BUCIUNI - DI GIULIO 4 = o 9 -420 22.10 19.90 
2 7 13 12  CUCCHINI - POLVERARI  MIRONOVA - NIKOLIC 4 = o J -420 22.10 19.90 
3 6 11 8  CANOVA - MANEA  PALOMBO - PENZO 4 = o 10 -420 22.10 19.90 
4 5 9 4  PESCE - SEMENZATO  COZZANI - GHEZZI 4 = o 10 -420 22.10 19.90 
5 4 7 58  BUSETTO - DONI  BERTOLDI - PERISSINOTTO 2 +1 o A -140 41.90 0.10 
6 3 5 54  CAPPUCCIO - LECIS  BETTIN - REGHELINI 4 = o J -420 22.10 19.90 
7 2 3 50  ALBERTINI - ROMANO  CABURAZZI - NOVELLO 4 = o 10 -420 22.10 19.90 
8 1 1 46  ALBARELLA - DELLA MEA  DE CANDIA - GENOVA 4 = o 10 -420 22.10 19.90 
9 29 57 42  BYE - BYE  SILVESTRINI - ZANETTI NP - -- bye 0.00 23.95 
10 28 55 38  BURIGHEL - TURCHETTO  BORSI - SARTOR 4 = o J -420 22.10 19.90 
11 27 53 34  BISCONTIN - PERAZZOLI  BIANCHIN - CARRIERI 4 = o J -420 22.10 19.90 
12 26 30 51  COTTERLE - VIANELLO  BALLARIN - DONADINI 4 = o J -420 22.10 19.90 
13 25 26 49  FRANCHIN - PAJER  DE GIUDICI - PELLIZZATO 4 = o J -420 22.10 19.90 
14 24 22 47  BUSO - COSTANTIN  LISTUZZI - ZUCCATO PC - -- 60+/60+ 26.79 25.20 
15 23 18 45  AGNOLAZZA - ORLANDI  PAULATTI - SCAPOLI 4 = o J -420 22.10 19.90 
16 22 14 43  REDO - ZUFFA  BERNARDIS - SPAGNA 4 +1 o A -450 1.20 40.80 
17 21 10 41  BACCO - GIACCHERINI  PIERINI - RENZULLI 4 = o J -420 22.10 19.90 
18 20 6 39  DA COL - PIMAZZONI  CENTIOLI - GRAZIANI 4 = o 5 -420 22.10 19.90 
19 19 2 37  BAROFFIO - MAGUOLO  CAVIEZEL - POGGI 4 = o J -420 22.10 19.90 
20 18 56 35  BACK - BACK  DEL PRA - SINIGAGLIA 4 +1 o 10 -450 1.20 40.80 
