Classifica di sessione # 2 COP LUN POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Ott 28, 2024 
    girone    A / Gir 1    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 6 75.93 63.78 87.09 DONADINI Anna RIZZIOLI Riccardo 1C/3C NM A AA
2 7 69.82 58.65 78.16 TAVOSCHI Claudio COZZANI Fabio 3C/3C N O OO
3 6 66.43 55.80 93.92 VICIDOMINI Giuseppina VALDARNINI Gianfranco 3P/3Q NM O OO
4 6 62.02 52.10 97.32 REDO Giorgio PRADOLIN Alba NC/3Q NM OM
5 7 57.93 48.66 88.15 FEDALTO Roberto FERRARO Carlo 3P/NC N MM
6 7 56.15 47.17 100.33 DEL PRA Giangiacomo SINIGAGLIA Nedda 3P/2P NM A OA
7 7 54.36 45.66 92.02 RENZULLI Maria TURCHETTO Annabella 3F/2F NL OM
8 7 52.57 44.16 71.82 PERISSINOTTO Nadia PIMAZZONI Gabriella 3C/3P NL O OO
9 7 52.39 44.01 73.01 DONI Berta ZUFFA Giovanna NC/3P NL MO
10 6 52.08 43.75 116.50 CABURAZZI Roberto NOVELLO Leonardo 1P/1Q N A AA
11 6 51.63 43.37 73.18 PERAZZOLI Maria FABRIS Annalisa 3P/3C NL O OO
12 7 48.80 40.99 78.94 CHINELLATO Enrico SALERNO Chiara NC/NC NM O OO
13 7 46.82 39.33 100.68 MAGUOLO Marino NOVELLO Adriana NC/3Q NM OM
14 6 40.98 34.42 69.82 GENTA Giovanni LONGO Maria 1F/1Q NM O OO
15 7 36.92 31.01 81.87 ALBERTINI Alberta LECIS Miriam 3F/3Q NL MM
16 7 36.31 30.50 76.83 POLVERARI Marianna BONINO Gianfranco 3F/3C NM O OO
17 6 34.98 29.38 67.34 BERTOLDI Franca PERIS Claudio NC/NC NM MS
18 7 31.56 26.51 78.34 BORTOLUZZI Alberto COTTERLE Ennio NC/3F N MM
19 7 27.19 22.84 69.82 CENTANIN Franca BELTRAME Fabrizio NC/3C NM O OO