Smazzate e Frequenze | sessione # 2 | COP LUN POM, C.LO BRIDGE MESTRE - Ott 28, 2024 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
board 1 Nord | sessione # 2 girone/i A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 18 | 20 | CABURAZZI - NOVELLO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 6.25 | 0.00 | ||
2 | 10 | 8 | 4 | BORTOLUZZI - COTTERLE | COZZANI - TAVOSCHI | 2 ♥ = | e | ♥ 6 | -110 | 3.67 | 8.33 | ||
3 | 9 | 1 | 9 | ALBERTINI - LECIS | FEDALTO - FERRARO | 2 ♥ = | e | ♥ 6 | -110 | 3.67 | 8.33 | ||
4 | 8 | 19 | 15 | DONADINI - RIZZIOLI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♥ -2 | e | ♦ 4 | 100 | 10.67 | 1.33 | ||
5 | 7 | 6 | 7 | FABRIS - PERAZZOLI | DEL PRA - SINIGAGLIA | 2 ♥ +1 | e | ♥ 6 | -140 | 0.17 | 11.83 | ||
6 | 6 | 2 | 11 | DONI - ZUFFA | CHINELLATO - SALERNO | 4 ♥ -1 | e | ♣ K | 50 | 7.17 | 4.83 | ||
7 | 5 | 13 | 10 | VALDARNINI - VICIDOMINI | BONINO - POLVERARI | 4 ♥ -2 | o | ♦10 | 100 | 10.67 | 1.33 |
board 2 Est | sessione # 2 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 16 | 14 | BERTOLDI - PERIS | MAGUOLO - NOVELLO | 4 ♣ +1 | e | ♥ A | -150 | 7.17 | 4.83 | ||
2 | 1 | 18 | 11 | CABURAZZI - NOVELLO | CHINELLATO - SALERNO | 4 ♣ +1 | e | ♥ A | -150 | 7.17 | 4.83 | ||
3 | 10 | 8 | 10 | BORTOLUZZI - COTTERLE | BONINO - POLVERARI | 3 ♠ +1 | o | ♣ 6 | -170 | 2.50 | 9.50 | ||
4 | 9 | 1 | 12 | ALBERTINI - LECIS | RENZULLI - TURCHETTO | 3 ♣ +2 | o | ♥ 4 | -150 | 7.17 | 4.83 | ||
5 | 8 | 19 | 5 | DONADINI - RIZZIOLI | BELTRAME - CENTANIN | 4 ♥ -1 | s | ♦ 9 | -100 | 11.83 | 0.17 | ||
6 | 7 | 6 | 20 | FABRIS - PERAZZOLI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 6.20 | 0.00 | ||
7 | 6 | 2 | 4 | DONI - ZUFFA | COZZANI - TAVOSCHI | 3 ♠ +2 | o | ♣ 6 | -200 | 0.17 | 11.83 |
board 3 Sud | sessione # 2 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 3 | 7 | GENTA - LONGO | DEL PRA - SINIGAGLIA | 2 ♠ -2 | s | ♣ Q | -100 | 2.50 | 9.50 | ||
2 | 2 | 16 | 20 | BERTOLDI - PERIS | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.20 | 0.00 | ||
3 | 1 | 18 | 4 | CABURAZZI - NOVELLO | COZZANI - TAVOSCHI | 2 ♠ = | s | ♣ Q | 110 | 10.67 | 1.33 | ||
4 | 10 | 8 | 9 | BORTOLUZZI - COTTERLE | FEDALTO - FERRARO | 2 ♠ = | s | ♣ Q | 110 | 10.67 | 1.33 | ||
5 | 9 | 1 | 15 | ALBERTINI - LECIS | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♠ -3 | s | ♣ Q | -150 | 0.17 | 11.83 | ||
6 | 8 | 19 | 14 | DONADINI - RIZZIOLI | MAGUOLO - NOVELLO | 3 ♠ -1 | s | ♣ Q | -50 | 6.00 | 6.00 | ||
7 | 7 | 6 | 11 | FABRIS - PERAZZOLI | CHINELLATO - SALERNO | 2 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -50 | 6.00 | 6.00 |
board 4 Ovest | sessione # 2 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 17 | 5 | PRADOLIN - REDO | BELTRAME - CENTANIN | 3 ♥ -1 | e | ♠ Q | 100 | 6.00 | 6.00 | ||
2 | 3 | 3 | 14 | GENTA - LONGO | MAGUOLO - NOVELLO | 4 ♥ -2 | e | ♦ 8 | 200 | 10.67 | 1.33 | ||
3 | 2 | 16 | 11 | BERTOLDI - PERIS | CHINELLATO - SALERNO | 4 ♥ -2 | e | ♦ 8 | 200 | 10.67 | 1.33 | ||
4 | 1 | 18 | 10 | CABURAZZI - NOVELLO | BONINO - POLVERARI | 5 ♦ -1 | n | ♥ A | -100 | 2.50 | 9.50 | ||
5 | 10 | 8 | 12 | BORTOLUZZI - COTTERLE | RENZULLI - TURCHETTO | 3 ♥ +1 | e | ♦ 8 | -170 | 0.17 | 11.83 | ||
6 | 9 | 1 | 7 | ALBERTINI - LECIS | DEL PRA - SINIGAGLIA | 3 ♥ -1 | e | ♠ A | 100 | 6.00 | 6.00 | ||
7 | 8 | 19 | 20 | DONADINI - RIZZIOLI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 9.11 | 0.00 |
board 5 Nord | sessione # 2 girone/i A | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 13 | 15 | VALDARNINI - VICIDOMINI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 2 ♠ -1 | e | ♦ K | 50 | 8.33 | 3.67 | ||
2 | 4 | 17 | 7 | PRADOLIN - REDO | DEL PRA - SINIGAGLIA | 3 NT = | n | ♥ J | 600 | 11.83 | 0.17 | ||
3 | 3 | 3 | 20 | GENTA - LONGO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 4.92 | 0.00 | ||
4 | 2 | 16 | 4 | BERTOLDI - PERIS | COZZANI - TAVOSCHI | 5 ♣ x -1 | n | ♣ A | -200 | 0.17 | 11.83 | ||
5 | 1 | 18 | 9 | CABURAZZI - NOVELLO | FEDALTO - FERRARO | 2 ♠ -1 | e | ♦ K | 50 | 8.33 | 3.67 | ||
6 | 10 | 8 | 5 | BORTOLUZZI - COTTERLE | BELTRAME - CENTANIN | 3 ♦ = | o | ♣ 3 | -110 | 2.50 | 9.50 | ||
7 | 9 | 1 | 14 | ALBERTINI - LECIS | MAGUOLO - NOVELLO | 4 ♣ -1 | n | ♠10 | -100 | 4.83 | 7.17 |
board 6 Est | sessione # 2 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 2 | 12 | DONI - ZUFFA | RENZULLI - TURCHETTO | 5 ♣ x = | s | ♥ A | 550 | 10.00 | 2.00 | ||
2 | 5 | 13 | 5 | VALDARNINI - VICIDOMINI | BELTRAME - CENTANIN | 4 ♠ x -3 | o | ♣ 2 | 800 | 12.00 | 0.00 | ||
3 | 4 | 17 | 14 | PRADOLIN - REDO | MAGUOLO - NOVELLO | 3 ♣ +2 | s | ♠ A | 150 | 7.00 | 5.00 | ||
4 | 3 | 3 | 11 | GENTA - LONGO | CHINELLATO - SALERNO | 5 ♦ x = | o | ♣ Q | -750 | 0.00 | 12.00 | ||
5 | 2 | 16 | 10 | BERTOLDI - PERIS | BONINO - POLVERARI | 4 ♣ +1 | s | ♠ A | 150 | 7.00 | 5.00 | ||
6 | 1 | 18 | 15 | CABURAZZI - NOVELLO | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 5 ♦ -1 | e | ♣ A | 100 | 4.00 | 8.00 | ||
7 | 10 | 8 | 7 | BORTOLUZZI - COTTERLE | DEL PRA - SINIGAGLIA | PASS | - | -- | -600 | 2.00 | 10.00 |
board 7 Sud | sessione # 2 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 6 | 9 | FABRIS - PERAZZOLI | FEDALTO - FERRARO | 3 NT -1 | n | ♣ 8 | -100 | 2.50 | 9.50 | ||
2 | 6 | 2 | 15 | DONI - ZUFFA | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 3 ♥ +2 | s | ♣ 6 | 200 | 7.17 | 4.83 | ||
3 | 5 | 13 | 7 | VALDARNINI - VICIDOMINI | DEL PRA - SINIGAGLIA | 3 NT +1 | n | ♦ 3 | 630 | 11.83 | 0.17 | ||
4 | 4 | 17 | 20 | PRADOLIN - REDO | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 7.44 | 0.00 | ||
5 | 3 | 3 | 4 | GENTA - LONGO | COZZANI - TAVOSCHI | 3 NT = | n | ♣ 8 | 600 | 9.50 | 2.50 | ||
6 | 2 | 16 | 12 | BERTOLDI - PERIS | RENZULLI - TURCHETTO | 3 NT -2 | s | ♣ 6 | -200 | 0.17 | 11.83 | ||
7 | 1 | 18 | 5 | CABURAZZI - NOVELLO | BELTRAME - CENTANIN | 3 ♥ +1 | s | ♠ 2 | 170 | 4.83 | 7.17 |
board 8 Ovest | sessione # 2 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 8 | 19 | 10 | DONADINI - RIZZIOLI | BONINO - POLVERARI | 2 ♠ = | s | ♦ 5 | 110 | 10.00 | 2.00 | ||
2 | 7 | 6 | 12 | FABRIS - PERAZZOLI | RENZULLI - TURCHETTO | 3 ♦ -2 | o | ♠ 3 | 100 | 7.00 | 5.00 | ||
3 | 6 | 2 | 5 | DONI - ZUFFA | BELTRAME - CENTANIN | 3 NT -3 | e | ♠ 7 | 150 | 12.00 | 0.00 | ||
4 | 5 | 13 | 14 | VALDARNINI - VICIDOMINI | MAGUOLO - NOVELLO | 3 NT -1 | e | ♠ J | 50 | 4.00 | 8.00 | ||
5 | 4 | 17 | 11 | PRADOLIN - REDO | CHINELLATO - SALERNO | 3 ♣ -2 | o | ♥ A | 100 | 7.00 | 5.00 | ||
6 | 3 | 3 | 9 | GENTA - LONGO | FEDALTO - FERRARO | 2 NT = | e | ♥ 2 | -120 | 2.00 | 10.00 | ||
7 | 2 | 16 | 15 | BERTOLDI - PERIS | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 4 ♠ x -2 | s | ♦ Q | -300 | 0.00 | 12.00 |
board 9 Nord | sessione # 2 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 9 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 9 | 1 | 4 | ALBERTINI - LECIS | COZZANI - TAVOSCHI | 1 NT +3 | e | ♣ 3 | -180 | 0.17 | 11.83 | ||
2 | 8 | 19 | 9 | DONADINI - RIZZIOLI | FEDALTO - FERRARO | 2 ♥ -2 | n | ♦ A | -100 | 7.17 | 4.83 | ||
3 | 7 | 6 | 15 | FABRIS - PERAZZOLI | PERISSINOTTO - PIMAZZONI | 2 ♠ -1 | s | ♥ 3 | -50 | 9.50 | 2.50 | ||
4 | 6 | 2 | 7 | DONI - ZUFFA | DEL PRA - SINIGAGLIA | 1 NT +2 | e | ♣ A | -150 | 2.50 | 9.50 | ||
5 | 5 | 13 | 20 | VALDARNINI - VICIDOMINI | BYE - BYE | NP | - | -- | bye | 7.97 | 0.00 | ||
6 | 4 | 17 | 10 | PRADOLIN - REDO | BONINO - POLVERARI | 2 NT -1 | e | ♣ K | 100 | 11.83 | 0.17 | ||
7 | 3 | 3 | 12 | GENTA - LONGO | RENZULLI - TURCHETTO | 1 NT +1 | e | ♣ A | -120 | 4.83 | 7.17 |
board 10 Est | sessione # 2 girone/i A | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 10 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 10 | 8 | 11 | BORTOLUZZI - COTTERLE | CHINELLATO - SALERNO | 3 NT +1 | o | ♦ 3 | -630 | 5.00 | 7.00 | ||
2 | 9 | 1 | 10 | ALBERTINI - LECIS | BONINO - POLVERARI | 3 NT = | o | ♠ K | -600 | 9.00 | 3.00 | ||
3 | 8 | 19 | 12 | DONADINI - RIZZIOLI | RENZULLI - TURCHETTO | 3 NT = | o | ♠ K | -600 | 9.00 | 3.00 | ||
4 | 7 | 6 | 5 | FABRIS - PERAZZOLI | BELTRAME - CENTANIN | 2 NT +2 | e | ♠ 4 | -180 | 12.00 | 0.00 | ||
5 | 6 | 2 | 14 | DONI - ZUFFA | MAGUOLO - NOVELLO | 3 NT +1 | e | ♦ 2 | -630 | 5.00 | 7.00 | ||
6 | 5 | 13 | 4 | VALDARNINI - VICIDOMINI | COZZANI - TAVOSCHI | 3 NT +2 | o | ♠ 6 | -660 | 1.00 | 11.00 | ||
7 | 4 | 17 | 9 | PRADOLIN - REDO | FEDALTO - FERRARO | 3 NT +2 | e | ♦ 2 | -660 | 1.00 | 11.00 |